歴代iPhoneのバッテリー容量比較ランキング!電池持ちがいい機種はどれ?

iPhoneを選ぶうえで「バッテリー持ち」は重要な比較ポイント。動画視聴やゲーム、SNS、ナビアプリなど長時間使うシーンではバッテリー性能の差が快適さに直結します。
本記事では、歴代iPhoneのバッテリー容量・連続使用時間(ビデオ再生/オーディオ再生/ストリーミング再生)の目安を一覧表で紹介。大容量バッテリー搭載モデルや省電力設計の機種を知りたい方はぜひチェックしてみてください!
情報を網羅的に得たい方は「中古iPhone購入完全ガイド」も参考にしてみてください!
歴代iPhoneのバッテリー容量 一覧表
歴代iPhoneのバッテリー容量と連続使用時間の目安を一覧で比較できます。
| 順位 | モデル/発売時期 | 容量 | ビデオ再生 | ストリーミング | 音声再生 | 中古価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() iPhone17 Pro Max2025年9月 発売 | 5,088mAh | 最大39時間 | 最大35時間 | - | イオシスで探す |
| 2 | ![]() iPhone16 Pro Max2024年9月 発売 | 4,685 mAh | 最大33時間 | 最大29時間 | 最大105時間 | イオシスで探す |
| 3 | ![]() iPhone16 Plus2024年9月 発売 | 4,674 mAh | 最大27時間 | 最大24時間 | 最大100時間 | イオシスで探す |
| 4 | ![]() iPhone15 Pro Max2023年9月 発売 | 4,422 mAh | 最大29時間 | 最大25時間 | 最大95時間 | イオシスで探す |
| 5 | ![]() iPhone15 Plus2023年9月 発売 | 4,383 mAh | 最大26時間 | 最大20時間 | 最大100時間 | イオシスで探す |
| 6 | ![]() iPhone13 Pro Max2021年9月 発売 | 4,352 mAh | 最大28時間 | 最大25時間 | 最大95時間 | イオシスで探す |
| 7 | ![]() iPhone14 Plus2022年9月 発売 | 4,325 mAh | 最大26時間 | 最大20時間 | 最大100時間 | イオシスで探す |
| 8 | ![]() iPhone14 Pro Max2022年9月 発売 | 4,323 mAh | 最大29時間 | 最大25時間 | 最大95時間 | イオシスで探す |
| 9 | ![]() iPhone17 Pro2025年9月 発売 | 4,252mAh | 最大33時間 | 最大30時間 | - | イオシスで探す |
| 10 | ![]() iPhone 17e2026年3月 発売 | 4,005mAh | 最大26時間 | 最大21時間 | - | イオシスで探す |
| 11 | ![]() iPhone16e2025年2月 発売 | 4,005mAh | 最大26時間 | 最大21時間 | 最大90時間 | イオシスで探す |
| 12 | ![]() iPhone11 Pro Max2019年9月 発売 | 3,969 mAh | 最大20時間 | 最大12時間 | 最大80時間 | イオシスで探す |
| 13 | ![]() iPhone172025年9月 発売 | 3,692mAh | 最大30時間 | 最大27時間 | - | イオシスで探す |
| 14 | ![]() iPhone12 Pro Max2020年11月 発売 | 3,687 mAh | 最大20時間 | 最大12時間 | 最大80時間 | イオシスで探す |
| 15 | ![]() iPhone16 Pro2024年9月 発売 | 3,582 mAh | 最大27時間 | 最大22時間 | 最大85時間 | イオシスで探す |
| 16 | ![]() iPhone162024年9月 発売 | 3,561 mAh | 最大22時間 | 最大18時間 | 最大80時間 | イオシスで探す |
| 17 | ![]() iPhone152023年9月 発売 | 3,349 mAh | 最大20時間 | 最大16時間 | 最大80時間 | イオシスで探す |
| 18 | ![]() iPhone142022年9月 発売 | 3,279 mAh | 最大20時間 | 最大16時間 | 最大80時間 | イオシスで探す |
| 19 | ![]() iPhone15 Pro2023年9月 発売 | 3,274 mAh | 最大23時間 | 最大20時間 | 最大75時間 | イオシスで探す |
| 20 | ![]() iPhone132021年9月 発売 | 3,227 mAh | 最大19時間 | 最大15時間 | 最大75時間 | イオシスで探す |
| 21 | ![]() iPhone14 Pro2022年9月 発売 | 3,200 mAh | 最大23時間 | 最大20時間 | 最大75時間 | イオシスで探す |
| 22 | ![]() iPhone Air2025年9月 発売 | 3,149mAh | 最大27時間 | 最大22時間 | - | イオシスで探す |
| 23 | ![]() iPhone112019年9月 発売 | 3,110 mAh | 最大17時間 | 最大10時間 | 最大65時間 | イオシスで探す |
| 24 | ![]() iPhone13 Pro2021年9月 発売 | 3,095 mAh | 最大22時間 | 最大20時間 | 最大75時間 | イオシスで探す |
| 25 | ![]() iPhone11 Pro2019年9月 発売 | 3,046 mAh | 最大18時間 | 最大11時間 | 最大65時間 | イオシスで探す |
| 26 | ![]() iPhone122020年11月 発売 | 2,815 mAh | 最大17時間 | 最大11時間 | 最大65時間 | イオシスで探す |
| 27 | ![]() iPhone12 Pro2020年11月 発売 | 2,815 mAh | 最大17時間 | 最大11時間 | 最大65時間 | イオシスで探す |
| 28 | ![]() iPhone13 mini2021年9月 発売 | 2,406 mAh | 最大17時間 | 最大13時間 | 最大55時間 | イオシスで探す |
| 29 | ![]() iPhone12 mini2020年11月 発売 | 2,227 mAh | 最大15時間 | 最大10時間 | 最大50時間 | イオシスで探す |
| 30 | ![]() iPhone SE 第3世代2022年3月 発売 | 2,018 mAh | 最大15時間 | 最大10時間 | 最大50時間 | イオシスで探す |
| 31 | ![]() iPhone SE 第2世代2020年4月 発売 | 1,821 mAh | 最大13時間 | 最大8時間 | 最大40時間 | イオシスで探す |
歴代iPhoneのコネクタ・充電方法一覧
各モデルの充電ポートやワイヤレス充電の対応状況を一覧で確認できます。
| モデル/バッテリー容量 | 発売日 | 充電ポート | MagSafe | Qi充電 | 中古価格 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() iPhone 17e容量: 4,005mAh | 2026年3月 | USB-C | イオシスで探す | ||
![]() iPhone17容量: 3,692mAh | 2025年9月 | USB-C | イオシスで探す | ||
![]() iPhone17 Pro容量: 4,252mAh | 2025年9月 | USB-C | イオシスで探す | ||
![]() iPhone17 Pro Max容量: 5,088mAh | 2025年9月 | USB-C | イオシスで探す | ||
![]() iPhone Air容量: 3,149mAh | 2025年9月 | USB-C | イオシスで探す | ||
![]() iPhone16e容量: 4,005mAh | 2025年2月 | USB-C | イオシスで探す | ||
![]() iPhone16容量: 3,561 mAh | 2024年9月 | USB-C | イオシスで探す | ||
![]() iPhone16 Plus容量: 4,674 mAh | 2024年9月 | USB-C | イオシスで探す | ||
![]() iPhone16 Pro容量: 3,582 mAh | 2024年9月 | USB-C | イオシスで探す | ||
![]() iPhone16 Pro Max容量: 4,685 mAh | 2024年9月 | USB-C | イオシスで探す | ||
![]() iPhone15容量: 3,349 mAh | 2023年9月 | USB-C | イオシスで探す | ||
![]() iPhone15 Plus容量: 4,383 mAh | 2023年9月 | USB-C | イオシスで探す | ||
![]() iPhone15 Pro容量: 3,274 mAh | 2023年9月 | USB-C | イオシスで探す | ||
![]() iPhone15 Pro Max容量: 4,422 mAh | 2023年9月 | USB-C | イオシスで探す | ||
![]() iPhone14容量: 3,279 mAh | 2022年9月 | Lightning | イオシスで探す | ||
![]() iPhone14 Plus容量: 4,325 mAh | 2022年9月 | Lightning | イオシスで探す | ||
![]() iPhone14 Pro容量: 3,200 mAh | 2022年9月 | Lightning | イオシスで探す | ||
![]() iPhone14 Pro Max容量: 4,323 mAh | 2022年9月 | Lightning | イオシスで探す | ||
![]() iPhone SE 第3世代容量: 2,018 mAh | 2022年3月 | Lightning | イオシスで探す | ||
![]() iPhone13容量: 3,227 mAh | 2021年9月 | Lightning | イオシスで探す | ||
![]() iPhone13 mini容量: 2,406 mAh | 2021年9月 | Lightning | イオシスで探す | ||
![]() iPhone13 Pro容量: 3,095 mAh | 2021年9月 | Lightning | イオシスで探す | ||
![]() iPhone13 Pro Max容量: 4,352 mAh | 2021年9月 | Lightning | イオシスで探す | ||
![]() iPhone12容量: 2,815 mAh | 2020年11月 | Lightning | イオシスで探す | ||
![]() iPhone12 mini容量: 2,227 mAh | 2020年11月 | Lightning | イオシスで探す | ||
![]() iPhone12 Pro容量: 2,815 mAh | 2020年11月 | Lightning | イオシスで探す | ||
![]() iPhone12 Pro Max容量: 3,687 mAh | 2020年11月 | Lightning | イオシスで探す | ||
![]() iPhone SE 第2世代容量: 1,821 mAh | 2020年4月 | Lightning | イオシスで探す | ||
![]() iPhone11容量: 3,110 mAh | 2019年9月 | Lightning | イオシスで探す | ||
![]() iPhone11 Pro容量: 3,046 mAh | 2019年9月 | Lightning | イオシスで探す | ||
![]() iPhone11 Pro Max容量: 3,969 mAh | 2019年9月 | Lightning | イオシスで探す |
iPhoneのバッテリー劣化具合を確認する方法
中古iPhoneを購入する際はバッテリーの劣化状態を必ず確認しましょう。
iPhoneのバッテリーに関するよくある質問
バッテリーに関して多く寄せられる質問をまとめました。
iPhoneのバッテリー持ちが良い機種はどれですか?
一般的に「Pro Max」シリーズや「Plus」モデルは本体サイズが大きく、バッテリー容量も多いため電池持ちが優れています。特にiPhone 15 Pro Maxや14 Plusは省電力チップとの相乗効果で長時間駆動が可能です。
ストリーミング再生とビデオ再生のバッテリー持ちが違う理由は?
ストリーミングでは動画をネット経由で受信するため、Wi-Fiやモバイル通信を使ったデータのやり取りが常に発生します。さらに、そのときの通信状況に応じて画質を自動調整したり、アプリがバックグラウンドで動作することもあり、結果としてバッテリーを多く消費します。
一方で、あらかじめ端末に保存されたビデオを再生する場合は、通信を使わず画面表示と処理に専念できるため、電池の持ちが良くなります。
iPhoneのバッテリーが劣化するとどんな症状が出ますか?
急に電源が落ちる、充電してもすぐに減る、動作が遅くなるといった症状が見られることがあります。バッテリー最大容量が80%を下回ると交換の目安とされています。
iPhoneのバッテリー寿命は何年くらいですか?
使用環境にもよりますが、通常は約2〜3年で劣化が進みます。フル充電回数が約500回を超えるとバッテリー性能が低下する傾向にあります。
iPhoneのバッテリーを長持ちさせるコツはありますか?
高温環境を避ける、充電しながらの操作を控える、「最適化されたバッテリー充電」設定をオンにする、画面の明るさを抑えるといった工夫でバッテリーの劣化を遅らせることができます。






























