歴代iPhoneのスペック比較表一覧
歴代iPhoneの主要スペックを一覧で比較できます。
| iPhone11 | iPhone11 Pro | iPhone11 Pro Max | iPhone SE 第2世代 | iPhone12 | iPhone12 mini | iPhone12 Pro | iPhone12 Pro Max | iPhone13 | iPhone13 mini | iPhone13 Pro | iPhone13 Pro Max | iPhone SE 第3世代 | iPhone14 | iPhone14 Plus | iPhone14 Pro | iPhone14 Pro Max | iPhone15 | iPhone15 Plus | iPhone15 Pro | iPhone15 Pro Max | iPhone16 | iPhone16 Plus | iPhone16 Pro | iPhone16 Pro Max | iPhone16e | iPhone17 | iPhone17 Pro | iPhone17 Pro Max | iPhone Air | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| サイズ | 6.1インチ | 5.8インチ | 6.5インチ | 4.7インチ | 6.1インチ | 5.4インチ | 6.1インチ | 6.7インチ | 6.1インチ | 5.4インチ | 6.1インチ | 6.7インチ | 4.7インチ | 6.1インチ | 6.7インチ | 6.1インチ | 6.7インチ | 6.1インチ | 6.7インチ | 6.1インチ | 6.7インチ | 6.1インチ | 6.7インチ | 6.3インチ | 6.9インチ | 6.1インチ | 6.3インチ | 6.3インチ | 6.9インチ | 6.5インチ |
| 発売日 | 2019年9月 | 2019年9月 | 2019年9月 | 2020年4月 | 2020年11月 | 2020年11月 | 2020年11月 | 2020年11月 | 2021年9月 | 2021年9月 | 2021年9月 | 2021年9月 | 2022年3月 | 2022年9月 | 2022年9月 | 2022年9月 | 2022年9月 | 2023年9月 | 2023年9月 | 2023年9月 | 2023年9月 | 2024年9月 | 2024年9月 | 2024年9月 | 2024年9月 | 2025年2月 | 2025年9月 | 2025年9月 | 2025年9月 | 2025年9月 |
| CPU | A13 Bionic | A13 Bionic | A13 Bionic | A13 Bionic | A14 Bionic | A14 Bionic | A14 Bionic | A14 Bionic | A15 Bionic | A15 Bionic | A15 Bionic | A15 Bionic | A15 Bionic | A15 Bionic | A15 Bionic | A16 Bionic | A16 Bionic | A16 Bionic | A16 Bionic | A17 Pro | A17 Pro | A18 Bionic | A18 Bionic | A18 Pro | A18 Pro | A18 Bionic | A19 Bionic | A19 pro Bionic | A19 pro Bionic | A19 pro Bionic |
| RAM | 4GB | 4GB | 4GB | 3GB | 4GB | 4GB | 6GB | 6GB | 4GB | 4GB | 6GB | 6GB | 4GB | 6GB | 6GB | 6GB | 6GB | 6GB | 6GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 12GB | 12GB | 12GB |
| 重量 | 194g | 188g | 226g | 148g | 162g | 133g | 187g | 226g | 173g | 140g | 203g | 238g | 144g | 172g | 203g | 206g | 240g | 171g | 201g | 187g | 221g | 170g | 199g | 199g | 227g | 167g | 177g | 206g | 233g | 165g |
| ストレージ | 64GB ~ 256GB | 64GB ~ 512GB | 64GB ~ 512GB | 64GB ~ 256GB | 64GB ~ 256GB | 64GB ~ 256GB | 128GB ~ 512GB | 128GB ~ 512GB | 128GB ~ 512GB | 128GB ~ 512GB | 128GB ~ 1TB | 128GB ~ 1TB | 64GB ~ 256GB | 128GB ~ 512GB | 128GB ~ 512GB | 128GB ~ 1TB | 128GB ~ 1TB | 128GB ~ 512GB | 128GB ~ 512GB | 128GB ~ 1TB | 256GB ~ 1TB | 128GB ~ 512GB | 128GB ~ 512GB | 128GB ~ 1TB | 256GB ~ 1TB | 128GB ~ 512GB | 256GB ~ 512GB | 256GB ~ 2TB | 256GB ~ 2TB | 256GB ~ 1TB |
| コネクター | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
| バッテリー容量 | 3,110 mAh | 3,046 mAh | 3,969 mAh | 1,821 mAh | 2,815 mAh | 2,227 mAh | 2,815 mAh | 3,687 mAh | 3,227 mAh | 2,406 mAh | 3,095 mAh | 4,352 mAh | 2,018 mAh | 3,279 mAh | 4,325 mAh | 3,200 mAh | 4,323 mAh | 3,349 mAh | 4,383 mAh | 3,274 mAh | 4,422 mAh | 3,561 mAh | 4,674 mAh | 3,582 mAh | 4,685 mAh | 4,005mAh | 3,692mAh | 4,252mAh | 5,088mAh | 3,149mAh |
| 外カメラ | 1/2.5インチ | 1/2.5インチ | 1/2.5インチ | 1/2.9インチ | 1/2.5インチ | 1/2.5インチ | 1/2.5インチ | 1/2.5インチ | 1/2.5インチ | 1/2.5インチ | 1/2.5インチ | 1/2.5インチ | 1/2.8インチ | 1/1.9インチ | 1/1.9インチ | 1/1.3インチ | 1/1.3インチ | 1/1.5インチ | 1/1.5インチ | 1/1.3インチ | 1/1.3インチ | 1/1.3インチ | 1/1.3インチ | 1/1.3インチ | 1/1.3インチ | 1/2.5インチ | - | - | - | - |
| Apple Intelligence | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MagSafe | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dynamic Island | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ProMotion | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 事故衝突検知 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| アクションボタン | ||||||||||||||||||||||||||||||
| カメラコントロール | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LiDARスキャン | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ナイト | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ポートレート | ||||||||||||||||||||||||||||||
| シネマティック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| アクション | ||||||||||||||||||||||||||||||
| マクロ撮影 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple ProRAW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple ProRes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| イオシス | 中古価格を見る | 中古価格を見る | 中古価格を見る | 中古価格を見る | 中古価格を見る | 中古価格を見る | 中古価格を見る | 中古価格を見る | 中古価格を見る | 中古価格を見る | 中古価格を見る | 中古価格を見る | 中古価格を見る | 中古価格を見る | 中古価格を見る | 中古価格を見る | 中古価格を見る | 中古価格を見る | 中古価格を見る | 中古価格を見る | 中古価格を見る | 中古価格を見る | 中古価格を見る | 中古価格を見る | 中古価格を見る | 中古価格を見る | 中古価格を見る | 中古価格を見る | 中古価格を見る | 中古価格を見る |
| Amazon | 中古価格を見る | 中古価格を見る | 中古価格を見る | 中古価格を見る | 中古価格を見る | 中古価格を見る | 中古価格を見る | 中古価格を見る | 中古価格を見る | 中古価格を見る | 中古価格を見る | 中古価格を見る | 中古価格を見る | 中古価格を見る | 中古価格を見る | 中古価格を見る | 中古価格を見る | 中古価格を見る | 中古価格を見る | 中古価格を見る | 中古価格を見る | 中古価格を見る | 中古価格を見る | 中古価格を見る | 中古価格を見る | 中古価格を見る | 中古価格を見る | 中古価格を見る | 中古価格を見る | 中古価格を見る |
気になる2機種のiPhoneの違いを比較
気になる2機種のiPhoneを簡単に比較できるツールです。
今持っている機種と購入を検討中の機種を比較したい方はぜひチェックしてみてください。
| このモデルの詳細を見る › | このモデルの詳細を見る › | |
![]() | ![]() | |
| サイズ・重量 | ||
| サイズ | 71.5 × 146.7 × 7.4mm | 64.2 × 131.5 × 7.4mm |
| 重量 | 162g | 133g |
| ボディ | ||
| CPU | A14 Bionic | A14 Bionic |
| RAM | 4GB | 4GB |
| カラー | ブラック ホワイト レッド グリーン ブルー パープル | ブラック ホワイト レッド グリーン ブルー パープル |
| ストレージ容量 | 64GB ~ 256GB | 64GB ~ 256GB |
| バッテリー容量 | 2,815 mAh | 2,227 mAh |
| バッテリー持ち | 最大17時間 | 最大15時間 |
| 充電端子 | Lightning | Lightning |
| Apple Intelligence | ||
| MagSafe充電 | ||
| アクションボタン | ||
| カメラコントロール | ||
| ディスプレイ | ||
| 画面サイズ | 6.1インチ | 5.4インチ |
| 画像解像度 | 2,532 x 1,170 | 2,340 x 1,080 |
| ProMotion | ||
| Dynamic Island | ||
| カメラ | ||
| フロントカメラ | 12MP広角レンズ 12MP超広角レンズ | 12MP広角レンズ 12MP超広角レンズ |
| インカメラ | 12MPカメラ | 12MPカメラ |
| センサーサイズ | 1/2.5インチ | 1/2.5インチ |
| フォトグラフスタイル | ||
| ナイトモード | ||
| ポートレートモード | ||
| アクションモード | ||
| シネマティックモード | ||
| マクロ撮影 | ||
| LiDARスキャナー | ||
| Apple ProRAW | ||
| Apple ProRes | ||
| その他 | ||
| 発売日 | 2020年11月13日 | 2020年11月13日 |
| 認証機能 | 顔認証 | 顔認証 |
| SIM | デュアルSIM (nano-SIMとeSIM) | デュアルSIM (nano-SIMとeSIM) |
| 事故衝突検知 | ||
| 中古価格を見る | 中古価格を見る | |
歴代iPhoneのチップ性能・処理速度を比較(ベンチマークスコア)
チップ性能の違いを可視化するために2種類のベンチマークスコア一覧表を用意。
iPhoneの買い替えでどれくらい処理速度が上がるのかご確認ください。
Geekbench スコア一覧
CPU単体の処理性能(シングル/マルチコア)を評価。純粋な計算処理能力や高負荷タスクを評価するのが得意です。
シングルスコア
1つのCPUコアの処理性能を示す指標でアプリの起動やWeb閲覧など日常的な操作に影響する
マルチスコア
複数のCPUコアを同時に使ったときの処理能力でゲームや動画編集などの重たい作業に効果を発揮
メタルスコア
GPUのグラフィック性能を示す指標で、3DゲームやAR、映像の描画処理に関わる
| モデル | シングルコア | マルチコア | Metal |
|---|---|---|---|
| iPhone17 Pro Max | |||
| iPhone17 Pro | |||
| iPhone Air | |||
| iPhone17 | |||
| iPhone16 Pro Max | |||
| iPhone16 Pro | |||
| iPhone16 Plus | |||
| iPhone16 | |||
| iPhone16e | |||
| iPhone15 Pro Max | |||
| iPhone15 Pro | |||
| iPhone14 Pro | |||
| iPhone14 Pro Max | |||
| iPhone15 Plus | |||
| iPhone15 | |||
| iPhone13 Pro Max | |||
| iPhone13 Pro | |||
| iPhone SE 第3世代 | |||
| iPhone14 Plus | |||
| iPhone14 | |||
| iPhone13 mini | |||
| iPhone13 | |||
| iPhone12 Pro Max | |||
| iPhone12 Pro | |||
| iPhone12 mini | |||
| iPhone12 | |||
| iPhone11 Pro Max | |||
| iPhone11 Pro | |||
| iPhone11 | |||
| iPhone SE 第2世代 |
Antutu スコア一覧
CPUだけでなく、GPU、メモリ、UXまで含めた総合的な端末の性能を評価。ゲームやマルチタスク、日常的な操作を含めた全体的な快適さを判断するのが得意です。
CPU
デバイスの演算処理能力。アプリの起動や動作速度、OSの基本操作の速さに直結します。
GPU
3Dグラフィックスの描画性能。主に高負荷な3Dゲームや動画編集の処理速度に影響します。
MEM
RAMとストレージのデータ読み書き速度。アプリの切り替えやロード時間、ファイル転送速度に影響します。
UX
アプリのレスポンス速度や並行処理能力など、日常操作の総合的な快適性を評価する指標です。
| モデル | 合計 | CPU | GPU | MEM | UX |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone17 Pro Max | |||||
| iPhone17 Pro | |||||
| iPhone17 | |||||
| iPhone Air | |||||
| iPhone16 Pro | |||||
| iPhone16 Pro Max | |||||
| iPhone16 Plus | |||||
| iPhone16 | |||||
| iPhone15 Pro | |||||
| iPhone15 Pro Max | |||||
| iPhone14 Pro | |||||
| iPhone14 Pro Max | |||||
| iPhone15 Plus | |||||
| iPhone15 | |||||
| iPhone16e | |||||
| iPhone13 Pro Max | |||||
| iPhone14 Plus | |||||
| iPhone13 Pro | |||||
| iPhone14 | |||||
| iPhone13 | |||||
| iPhone13 mini | |||||
| iPhone SE 第3世代 | |||||
| iPhone12 Pro Max | |||||
| iPhone12 mini | |||||
| iPhone12 | |||||
| iPhone12 Pro | |||||
| iPhone11 Pro Max | |||||
| iPhone11 Pro | |||||
| iPhone11 | |||||
| iPhone SE 第2世代 |
チップ世代別の性能比較や用途別おすすめスコアの目安は「歴代iPhoneベンチマーク比較ランキング」で詳しく解説しています。
歴代iPhoneの主な進化点(時系列順)
歴代iPhoneの主に進化したポイントを時系列順に整理しました。
シリーズを重ねるごとにどのような点がアップデートされてきたのかを把握するのにお役立てください!
フラッグシップモデルの進化した点
iPhone 16 シリーズ
シリーズ共通
- 「カメラコントロール」ボタンを搭載
- Apple Intelligenceに対応
- アクションボタンを搭載
- Wi-Fi 7に対応
- MagSafe充電が最大25Wに高速化
- 放熱性能が向上し動作が安定
- 最小輝度1ニトに対応
- マクロ写真撮影に対応
- 空間写真・ビデオ撮影に対応
プロモデルのみ
- 画面サイズが拡大しベゼルが最薄化
- A18 Proチップ搭載
- 48MP超広角カメラ搭載
- 5倍光学ズームを両モデルに搭載
- 4K 120fpsの動画撮影に対応
- スタジオ品質のマイクで空間録音
- USB 3対応で高速データ転送
iPhone 15 シリーズ
シリーズ共通
- USB-Cコネクタに変更(Lightning廃止)
- Dynamic Islandを採用
- 48MPカメラ搭載で高画質化
- 2倍の光学ズーム相当に対応
- 写真のデフォルト保存サイズが24MPに向上
- 撮影後にピント位置の変更が可能に
- 「探す」機能の精度が向上
- 丸みを帯びた持ちやすいデザイン
- Qi2ワイヤレス充電対応
プロモデルのみ
- A17 Proチップ搭載
- チタニウム素材採用で軽量化
- アクションボタンを搭載
- USB 3対応で高速データ転送
- Pro Maxのみ光学5倍ズーム搭載
- 空間ビデオ撮影に対応
- Wi-Fi 6Eに対応
iPhone 14 シリーズ
シリーズ共通
- 衝突事故検出機能
- 強力な手ぶれ補正(アクションモード)
- インカメラがオートフォーカス対応
- 暗所撮影性能が向上
- シネマティックモードが4K対応
- 衛星緊急SOS対応
iPhone 13 シリーズ
シリーズ共通
- A15 Bionic搭載
- シネマティックモード搭載
- センサーシフト式手ぶれ補正を全モデル採用
- ノッチが小型化
- 最小ストレージが128GBに倍増
- フォトグラフスタイル対応
- デュアルeSIM対応
プロモデルのみ
- ProMotion(最大120Hz)搭載
- マクロ撮影に対応
- GPUは5コア仕様(高性能)
- ProRes撮影に対応
- 3倍光学ズーム搭載
- 最大1TBストレージ対応
iPhone 12 シリーズ
シリーズ共通
- 5G通信に初対応
- フラットエッジデザイン
- Ceramic Shieldで耐久性向上
- MagSafeに対応
- A14 Bionic搭載
- 全モデル有機ELディスプレイ
- 全カメラでDeep Fusion対応
- ドルビービジョン撮影に対応
プロモデルのみ
- LiDARスキャナ搭載
- 望遠レンズ搭載
- Apple ProRAW対応
- ドルビービジョン60fps対応
- Pro Maxのみ手ぶれ補正とズーム性能が強化
iPhone 11 シリーズ
シリーズ共通
- A13 Bionicチップ搭載
- ナイトモードに初対応
- 超広角カメラを追加
- QuickTakeビデオ対応
- AirDropの方向認識に対応(U1チップ)
- Face IDの認識速度が向上
- Wi-Fi 6に対応
- 3D Touch廃止、触覚タッチへ変更
- 空間オーディオ再生に対応
廉価モデル(SEシリーズ)の進化した点
- A18チップ搭載
- Apple Intelligenceに対応
- 6.1インチ有機ELディスプレイ採用
- ホームボタン廃止、Face IDへ移行
- USB-Cコネクタ採用
- 48MPカメラと2倍光学相当ズーム
- ナイトモード・シネマティックモード対応
- アクションボタンを搭載
- バッテリー持ちが大幅に向上
- 防水性能がIP68に向上
- 最小ストレージが128GBに増加
- A15 Bionic搭載
- 5G通信に対応
- スマートHDR 4・フォトグラフスタイル対応
- ホームボタン(Touch ID)搭載
- シングルカメラ搭載
- デュアルSIM(eSIM)対応
- A13 Bionic搭載
- 4.7インチディスプレイ(iPhone 8ベース)
- ホームボタン(Touch ID)搭載
- ポートレートモード対応(人物のみ)
- 防水性能(IP67)
- デュアルSIM(eSIM)対応
- Wi-Fi 6対応
- 触覚タッチを採用
各シリーズの進化がわかったら、おすすめ中古iPhone5選で用途別の狙い目モデルも確認してみてください。
iPhone 各機能の用語解説
iPhoneのスペック表に登場する主要な機能や用語をわかりやすく解説します。
各機能の意味を理解することで、自分に合ったiPhone選びに役立ちます。
CPU
iPhoneの頭脳にあたるチップで、全体的な処理速度や電力効率に大きく影響。A16やA17 Proなどの世代ごとに性能が進化。
RAM
アプリの同時使用やゲーム、動画編集などの処理性能に関わるメモリ容量。数値が大きいほど動作がスムーズ。
バッテリー容量
mAh(ミリアンペアアワー)で表される電池の容量。容量が大きいほど長時間の使用が可能だが、省電力設計とのバランスも重要。
USB-C対応
iPhone 15以降で採用。MacやiPadとケーブル共有ができ、外部ストレージやディスプレイとの接続、他デバイスへの給電も可能。
MagSafe対応
背面の磁力でアクセサリを固定。ワイヤレス充電やカードケースの装着が簡単でズレにくい。
Dynamic Island対応
画面上部に通話や音楽再生、タイマーなどを表示。アプリを切り替えず操作や確認が可能。
衝突事故検出
車の衝突など大きな衝撃を検知し、反応がない場合は自動で緊急通報。
ProMotion
最大120Hzの高リフレッシュレートに対応。スクロールや操作が滑らかになるのが特徴。
Apple Intelligence
要約、画像生成、自然言語操作などを実現するAI機能。デバイス上で処理し、プライバシーにも配慮。
アクションボタン
本体側面の物理ボタンに好みの機能を割り当て可能。カメラ起動やショートカット実行に対応。
カメラコントロール
ボタン操作で即カメラを起動し、シャッター操作が可能。素早く撮影できる。
アクションモード
動きの多いシーンでも手ブレを抑え、滑らかな映像を記録。アウトドア撮影に最適。
シネマティックモード
背景をぼかし被写体にフォーカス。映画のような映像が撮影可能。フォーカスの変更も後から対応。
マクロモード
被写体に数センチまで近づいて撮影。小さな物の質感やディテールを高精細に記録。
ポートレートモード
背景をぼかし、人物を強調した写真を撮影。ライティング効果などの演出も可能。
ナイトモード
暗所でも明るく鮮明な写真を自動調整で撮影。長時間露光と手ブレ補正に対応。
LiDARスキャナ
レーザーで距離を測定し、空間の3Dマッピングを実現。AR体験や暗所でのピント合わせにも有効。
Apple ProRAW
多くの情報を保持したRAW形式で撮影可能。高精度な編集に対応し、プロ仕様の仕上がりに。
Apple ProRes
高画質な映像を記録できるフォーマット。豊かな階調と高い編集耐性が特徴。
































