歴代MacBook スペック比較表 一覧
2020年以降に発売された歴代MacBookのスペック比較表一覧です。
iPadの機能がどのようにアップデートされてきたのか確認するのにご活用ください。
元に戻す | MBA 13インチ M1 × | MBA 13インチ M2 × | MBA 15インチ M2 × | MBA 13インチ M3 × | MBA 15インチ M3 × | MBA 13インチ M4 × | MBA 15インチ M4 × | MBP 13インチ M1 × | MBP 14インチ M1Pro × | MBP 16インチ M1Pro × | MBP 13インチ M2 × | MBP 14インチ M2Pro × | MBP 16インチ M2Pro × | MBP 14インチ M3 × | MBP 16インチ M3Pro × | MBP 14インチ M4 × | MBP 16インチ M4Pro × |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イメージ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
発売日 | 2020年11月 | 2022年7月 | 2023年6月 | 2024年3月 | 2024年3月 | 2025年3月 | 2024年3月 | 2020年11月 | 2021年10月 | 2021年10月 | 2022年6月 | 2023年2月 | 2023年2月 | 2023年11月 | 2023年11月 | 2024年11月 | 2024年11月 |
CPU | M1 | M2 | M2 | M3 | M3 | M4 | M4 | M1 | M1 Pro / M1 Max | M1 Pro / M1 Max | M2 | M2 Pro / M2 Max | M2 Pro / M2 Max | M3 | M3 Pro / M3 Max | M4 / M4 Pro / M4 Max | M4 Pro / M4 Max |
サイズ | 1.6 × 30.4 × 21.2cm | 1.1 × 30.4 × 21.5cm | 1.1 × 34.0 × 23.7cm | 1.1 × 30.4 × 21.5cm | 1.1 × 34.0 × 23.7cm | 1.1 × 30.4 × 21.5cm | 1.1 × 34.0 × 23.7cm | 1.5 × 30.4 × 21.2cm | 1.5 × 31.2 × 22.1cm | 1.6 × 35.5 × 24.8cm | 1.5 × 30.4 × 21.2cm | 1.5 × 31.2 × 22.1cm | 1.6 × 35.5 × 24.8cm | 1.5 × 31.2 × 22.1cm | 1.68 × 35.5 × 24.8cm | 1.5 × 31.2 × 22.1cm | 1.68 × 35.5 × 24.8cm |
重量 | 1.2kg | 1.2kg | 1.5kg | 1.2kg | 1.5kg | 1.2kg | 1.5kg | 1.4 kg | 1.6kg | 2.1kg | 1.4kg | 1.6kg | 1.6kg | 1.5kg | 2.1kg | 1.5kg | 2.1kg |
ストレージ | 256GB ~ 2TB | 256GB ~ 2TB | 256GB ~ 2TB | 256GB ~ 2TB | 256GB ~ 2TB | 256GB ~ 2TB | 256GB ~ 2TB | 256GB ~ 2TB | 512GB ~ 8TB | 512GB ~ 8TB | 256GB ~ 2TB | 512GB ~ 8TB | 512GB ~ 8TB | 512GB ~ 8TB | 512GB ~ 8TB | 512GB ~ 8TB | 512GB ~ 8TB |
メモリ | 8 / 16GB | 8 / 16 / 24GB | 8 / 16 / 24GB | 8 / 16 / 24GB | 8 / 16 / 24GB | 16 / 24 / 32GB | 16 / 24 / 32GB | 8 / 16GB | 16 / 32 / 64GB | 16 / 32 / 64GB | 8 / 16 / 24GB | 16 / 32 / 64 / 96GB | 16 / 32 / 64 / 96GB | 8 / 16 / 24GB | 16 / 32 / 64 / 96GB | 16 / 24 / 32 / 36 / 48 / 64 / 128GB | 24 36 / 48 / 64 / 128GB |
ディスプレイ | Retina Display | Liquid Retina Display | Liquid Retina Display | Liquid Retina Display | Liquid Retina Display | Liquid Retina Display | Liquid Retina Display | Retina Display | Liquid Retina XDR Display | Liquid Retina XDR Display | Retina Display | Liquid Retina XDR Display | Liquid Retina XDR Display | Liquid Retina XDR Display | Liquid Retina XDR Display | Liquid Retina XDR Display | Liquid Retina XDR Display |
ProMotion | × | × | × | × | × | × | × | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ |
輝度 | 400ニト | 500ニト | 500ニト | 500ニト | 500ニト | 500ニト | 500ニト | 500ニト | 500ニト | 500ニト | 500ニト | 500ニト | 500ニト | 1,000ニト | 1,000ニト | 1,000ニト | 1,000ニト |
バッテリー | 最大15時間のweb閲覧 | 最大15時間のweb閲覧 | 最大15時間のweb閲覧 | 最大15時間のweb閲覧 | 最大15時間のweb閲覧 | 最大15時間のweb閲覧 | 最大15時間のweb閲覧 | 最大17時間のweb閲覧 | 最大17時間のweb閲覧 | 最大14時間のweb閲覧 | 最大17時間のweb閲覧 | 最大12時間のweb閲覧 | 最大15時間のweb閲覧 | 最大15時間のweb閲覧 | 最大15時間のweb閲覧 | 最大16時間のweb閲覧 | 最大13時間のweb閲覧 |
カメラ | 720p FaceTime HDカメラ | 1080p FaceTime HDカメラ | 1080p FaceTime HDカメラ | 1080p FaceTime HDカメラ | 1080p FaceTime HDカメラ | 1080p FaceTime HDカメラ | 1080p FaceTime HDカメラ | 720p FaceTime HDカメラ | 1080p FaceTime HDカメラ | 1080p FaceTime HDカメラ | 720p FaceTime HDカメラ | 1080p FaceTime HDカメラ | 1080p FaceTime HDカメラ | 1080p FaceTime HDカメラ | 1080p FaceTime HDカメラ | 1080p FaceTime HDカメラ | 1080p FaceTime HDカメラ |
センターフレーム | × | × | × | × | × | ⚪︎ | ⚪︎ | × | × | × | × | × | × | × | × | ⚪︎ | ⚪︎ |
オーディオ | ステレオスピーカー | 4スピーカー | 6スピーカー | 4スピーカー | 6スピーカー | 4スピーカー | 6スピーカー | ステレオスピーカー | 6スピーカー | 6スピーカー | ステレオスピーカー | 6スピーカー | 6スピーカー | 6スピーカー | 6スピーカー | 6スピーカー | 6スピーカー |
冷却ファン | × | × | × | × | × | × | × | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ |
インターフェイス | Thunderbolt4 × 2 | Thunderbolt4 × 2 | Thunderbolt4 × 2 | Thunderbolt4 × 2 | Thunderbolt4 × 2 | Thunderbolt4 × 2 | Thunderbolt4 × 2 | Thunderbolt4 × 2 | Thunderbolt4 × 3 | Thunderbolt4 × 3 | Thunderbolt4 × 3 | Thunderbolt4 × 3 | Thunderbolt4 × 3 | Thunderbolt4 × 3 | Thunderbolt4 × 3 | Thunderbolt4 × 3 | Thunderbolt4 × 3 |
SDカードスロット | × | × | × | × | × | × | × | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
HDMIポート | × | × | × | × | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Magsafe | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
リンク | 中古価格を見る | 中古価格を見る | 中古価格を見る | 中古価格を見る | 中古価格を見る | 中古価格を見る | 中古価格を見る | 中古価格を見る | 中古価格を見る | 中古価格を見る | 中古価格を見る | 中古価格を見る | 中古価格を見る | 中古価格を見る | 中古価格を見る | 中古価格を見る | 中古価格を見る |
気になるMacBook 2機種のスペック比較
気になる2機種のMacBookを簡単に比較できるツールです。今持っている機種と購入を検討中の機種を比較したい方はぜひチェックしてみてください。
基本仕様 | ||
---|---|---|
サイズ |
![]() |
![]() |
発売日 | 2022年7月15日 | 2023年6月13日 |
重量 | 1.2kg | 1.5kg |
ストレージ | 256GB ~ 2TB | 256GB ~ 2TB |
カラー | シルバー スターライト スペースグレイ ミッドナイト |
シルバー スターライト スペースグレイ ミッドナイト |
処理性能 | ||
CPU | M2 | M2 |
メモリ | 8 / 16 / 24GB | 8 / 16 / 24GB |
ディスプレイ | ||
画面サイズ | Liquid Retina Display | Liquid Retina Display |
画像解像度 | 2,560 x 1,664 | 2,880 x 1,864 |
輝度 | 500ニト | 500ニト |
ProMotion | × | × |
その他 | ||
バッテリー | 最大15時間のweb閲覧 | 最大15時間のweb閲覧 |
カメラ | 1080p FaceTime HDカメラ | 1080p FaceTime HDカメラ |
センターフレーム | × | × |
ポート | Thunderbolt4 × 2 | |
SDカードスロット | × | × |
HDMIポート | × | × |
Magsafe | ◯ | ◯ |
オーディオ | 4スピーカー | 6スピーカー |
冷却ファン | × | × |
中古価格を見る | 中古価格を見る |
MacBook関連の用語解説
- CPU
- パソコンの頭脳。操作やアプリの動きをコントロール。シェフのように全体を指示する存在。
- GPU
- 映像やグラフィックを描くパーツ。動画やゲームの表示が滑らかになる。盛り付け担当のアシスタント的存在。
- メモリ
- 作業スペースの広さに例えられる。多いほどアプリを同時に快適に使える。
- ProMotion
- 最大120Hzでスクロールがなめらかに。動画やアニメーションもスムーズ。
- センターフレーム
- 通話中に顔を自動で中心にキープ。動いてもフレーム内に収まる。
- 輝度
- 画面の明るさ。数値が高いほど屋外でも見やすくなる。
- Retina Display
- ドットが見えないほど精細な画面。文字や写真がくっきり美しい。
- Liquid Retina Display
- 広色域・高コントラスト対応の高画質液晶。滑らかな表示が特長。
- Liquid Retina XDR Display
- 高輝度・HDR対応の最上位ディスプレイ。映像編集などにも最適。
- Touch ID
- 指紋認証でロック解除やApple Payが使える。ボタンに触れるだけでOK。
- Thunderbolt
- 高速通信や映像出力ができるUSB-C端子。1本で充電やデータ転送も可能。
- 冷却ファン
- パソコンの熱を外に逃がす装置。高負荷時でも性能を維持しやすく、静音性も進化している。Proモデルに搭載されている。
- MagSafe
- 磁石でカチッと接続できる充電端子。ケーブルに足を引っかけても本体が落ちにくい。
MacBookの性能比較
MacBooKの購入を検討している場合、搭載されているCPU(Mチップ)の違いがどれくらい処理性能に差を生むのか気になる方も多いと思います。
そこで様々なデバイスの処理速度を公開している「Geekbench」から取得した2020年以降のMacBookベンチマークスコアを紹介します。
ベンチスコアを見る時のポイント
- シングルコア
- CPUの1つのコアのみを使用した際のパフォーマンスを測定したスコア。ゲームや日常的な使用ではシングルスコアが重要になる。
- マルチコア
- CPUのすべてのコアを使用した際のパフォーマンスを測定したスコア。動画編集、3Dレンダリングといったクリエイティブ作業ではマルチスコアが重要。
MacBook Proのベンチマークスコア
Mac | Score |
---|---|
MacBook Pro (16-inch, 2024) M4 Max 4.5GHz (16CPU, 40GPU) | 3930 |
MacBook Pro (14-inch, 2024) M4 Max 4.5GHz (16CPU, 40GPU) | 3883 |
MacBook Pro (16-inch, Nov 2023) M3 Max 4.1GHz (16CPU, 40GPU) | 3129 |
MacBook Pro (16-inch, Nov 2023) M3 Max 4.1GHz (14CPU, 30GPU) | 3129 |
MacBook Pro (14-inch, Nov 2023) M3 Max 4.1GHz (14CPU, 30GPU) | 3108 |
MacBook Pro (16-inch, Nov 2023) M3 Pro 4.1GHz (12CPU, 18GPU) | 3108 |
MacBook Pro (14-inch, Nov 2023) M3 Max 4.1GHz (16CPU, 40GPU) | 3106 |
MacBook Pro (14-inch, Nov 2023) M3 Pro 4.1GHz (12CPU, 18GPU) | 3103 |
MacBook Pro (14-inch, Nov 2023) M3 Pro 4.1GHz (11CPU, 14GPU) | 3091 |
MacBook Pro (14-inch, Nov 2023) M3 4.1GHz (8CPU, 10GPU) | 3079 |
MacBook Pro (16-inch, 2023) M2 Max 3.7GHz (12CPU, 30GPU) | 2749 |
MacBook Pro (16-inch, 2023) M2 Max 3.7GHz (12CPU, 38GPU) | 2749 |
MacBook Pro (14-inch, 2023) M2 Pro 3.5GHz (12CPU, 19GPU) | 2656 |
MacBook Pro (14-inch, 2023) M2 Pro 3.5GHz (10CPU, 16GPU) | 2648 |
MacBook Pro (16-inch, 2023) M2 Pro 3.5GHz (12CPU, 19GPU) | 2636 |
MacBook Pro (13-inch, 2022) M2 3.5GHz (8 cores) | 2599 |
MacBook Pro (14-inch, 2021) M1 Pro 3.2GHz (10 cores) | 2387 |
MacBook Pro (14-inch, 2021) M1 Max 3.2GHz (10 cores) | 2387 |
MacBook Pro (16-inch, 2021) M1 Pro 3.2GHz (10CPU, 10GPU) | 2371 |
MacBook Pro (16-inch, 2021) M1 Max 3.2GHz (10 cores) | 2371 |
MacBook Pro (14-inch, 2021) M1 Pro 3.2GHz (8 cores) | 2371 |
MacBook Airのベンチマークスコア
Mac | Score |
---|---|
MacBook Air (15-inch, 2023) M2 3.5GHz (8CPU, 10GPU) | 2595 |
MacBook Air (2022) M2 3.5GHz (8 cores) | 2586 |
MacBook Air (Late 2020) M1 3.2GHz (8CPU, 8GPU) | 2345 |
MacBook Air (Late 2020) M1 3.2GHz (8CPU, 7GPU) | 2345 |
中古MacBookを買うならイオシス

中古Macbookを買うなら業界トップクラスの安さを誇るイオシスがおすすめ。
在庫数も豊富で3か月保証もあるから、希望するモデルをお得に安心して購入することが可能です!
\ 中古から未使用品まで選びたい放題/