歴代iPadのスペック比較表一覧
2020年以降に発売された歴代iPadのスペック比較表一覧です。
iPadの機能がどのようにアップデートされてきたのか確認するのにご活用ください。
元に戻す | iPad 第9世代 | iPad 第10世代 | iPad 第11世代 | iPad mini 第5世代 | iPad mini 第6世代 | iPad mini 第7世代 | iPad Air 第4世代 | iPad Air 第5世代 | iPad Air 11 第6世代 | iPad Air 13 第6世代 | iPad Air 11 第7世代 | iPad Air 13 第7世代 | iPad Pro 11 第2世代 | iPad Pro 11 第3世代 | iPad Pro 11 第4世代 | iPad Pro 11 第5世代 | iPad Pro 12.9 第4世代 | iPad Pro 12.9 第5世代 | iPad Pro 12.9 第6世代 | iPad Pro 13 第1世代 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | ![]() 10.2インチ | ![]() 10.2インチ | ![]() 10.2インチ | ![]() 7.9インチ | ![]() 8.3インチ | ![]() 8.3インチ | ![]() 10.9インチ | ![]() 10.9インチ | ![]() 11インチ | ![]() 13インチ | ![]() 11インチ | ![]() 13インチ | ![]() 11インチ | ![]() 11インチ | ![]() 11インチ | ![]() 11インチ | ![]() 12.9インチ | ![]() 12.9インチ | ![]() 12.9インチ | ![]() 13インチ |
発売日 | 2021年9月 | 2022年10月 | 2025年3月 | 2019年3月 | 2021年9月 | 2024年10月 | 2020年9月 | 2022年3月 | 2024年5月 | 2024年5月 | 2025年3月 | 2025年3月 | 2020年3月 | 2021年5月 | 2022年10月 | 2024年5月 | 2020年3月 | 2021年5月 | 2022年10月 | 2024年5月 |
チップ | A13 Bionic | A14 Bionic | A16 Bionic | A12 Bionic | A15 Bionic | A17 Pro | A14 Bionic | M1 | M2 | M2 | M3 | M3 | A12Z Bionic | M1 | M2 | M4 | A12Z Bionic | M1 | M2 | M4 |
メモリ | 3GB | 4GB | 4GB | 3GB | 4GB | 8GB | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 6GB | 6GB | 8GB or 16GB | 8GB or 16GB | 8GB or 16GB | 8GB or 16GB | 8GB or 16GB | 8GB or 16GB |
重量 | 498g | 477g | 477g | 300g | 297g | 297g | 458g | 461g | 462g | 617g | 460g | 616g | 471g | 466g | 466g | 444g | 641g | 682g | 682g | 579g |
ポート | Lightning | USB-C | USB-C | Lightning | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C(Thunderbolt対応) | USB-C(Thunderbolt対応) | USB-C(Thunderbolt対応) | USB-C | USB-C(Thunderbolt対応) | USB-C(Thunderbolt対応) | USB-C(Thunderbolt対応) |
認証 | Touch ID | Touch ID | Touch ID | Touch ID | Touch ID | Touch ID | Touch ID | Touch ID | Touch ID | Touch ID | Touch ID | Touch ID | Touch ID | Touch ID | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID |
外カメラ | 8MP広角カメラ | 12MP広角カメラ | 12MP広角カメラ | 8MP広角カメラ | 12MP広角カメラ | 12MP広角カメラ | 12MP広角カメラ | 12MP広角カメラ | 12MP広角カメラ | 12MP広角カメラ | 12MP広角カメラ | 12MP広角カメラ | 12MP広角カメラ 10MP超広角カメラ | 12MP広角カメラ 10MP超広角カメラ | 12MP広角カメラ 10MP超広角カメラ | 12MP広角カメラ | 12MP広角カメラ 10MP超広角カメラ | 12MP広角カメラ 10MP超広角カメラ | 12MP広角カメラ 10MP超広角カメラ | 12MP広角カメラ |
ディスプレイ | Retina Display | Liquid Retina Display | Liquid Retina Display | Retina Display | Liquid RetinaDisplay | Liquid RetinaDisplay | Liquid RetinaDisplay | Liquid RetinaDisplay | Liquid RetinaDisplay | Liquid RetinaDisplay | Liquid RetinaDisplay | Liquid RetinaDisplay | Liquid RetinaDisplay | Liquid RetinaDisplay | Liquid RetinaDisplay | Ultra Retina XDR Display | Liquid RetinaDisplay | Liquid Retina XDR Display | Liquid Retina XDR Display | Ultra Retina XDR Display |
Apple Intelligence | × | × | × | × | × | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ |
センターフレーム | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ |
ProMotion | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
LiDAR機能 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
オーディオ | 2スピーカー | 2スピーカー | 2スピーカー | 2スピーカー | 2スピーカー | 2スピーカー | 2スピーカー | 2スピーカー | 2スピーカー | 2スピーカー | 2スピーカー | 2スピーカー | 4スピーカー | 4スピーカー | 4スピーカー | 4スピーカー | 4スピーカー | 4スピーカー | 4スピーカー | 4スピーカー |
ApplePencil | 第1世代 | 第1世代 USB-C | 第1世代 USB-C | 第1世代 | 第2世代 USB-C | Pro USB-C | 第2世代 USB-C | 第2世代 USB-C | Pro USB-C | Pro USB-C | Pro USB-C | Pro USB-C | 第2世代 USB-C | 第2世代 USB-C | 第2世代 USB-C | Pro USB-C | 第2世代 USB-C | 第2世代 USB-C | 第2世代 USB-C | Pro USB-C |
外付けキーボード | Smart Keyboard | Magic Keyboard Folio | Magic Keyboard Folio | × | × | × | Magic Keyboard Smart Keyboard Folio | Magic Keyboard Smart Keyboard Folio | Magic Keyboard | Magic Keyboard | Magic Keyboard | Magic Keyboard | Magic Keyboard Smart Keyboard Folio | Magic Keyboard Smart Keyboard Folio | Magic Keyboard Smart Keyboard Folio | Magic Keyboard | Magic Keyboard Smart Keyboard Folio | Magic Keyboard Smart Keyboard Folio | Magic Keyboard Smart Keyboard Folio | Magic Keyboard |
容量 | 64GB 256GB | 64GB 256GB | 128GB 256GB 512GB | 64GB 256GB | 64GB 256GB | 128GB 256GB 512GB | 64GB 256GB | 64GB 256GB | 128GB 256GB 512GB 1TB | 128GB 256GB 512GB 1TB | 128GB 256GB 512GB 1TB | 128GB 256GB 512GB 1TB | 128GB 256GB 512GB 1TB | 128GB 256GB 512GB 1TB 2TB | 128GB 256GB 512GB 1TB 2TB | 256GB 512GB 1TB 2TB | 128GB 256GB 512GB 1TB | 128GB 256GB 512GB 1TB 2TB | 128GB 256GB 512GB 1TB 2TB | 256GB 512GB 1TB 2TB |
リンク | 中古価格を見る | 中古価格を見る | 中古価格を見る | 中古価格を見る | 中古価格を見る | 中古価格を見る | 中古価格を見る | 中古価格を見る | 中古価格を見る | 中古価格を見る | 中古価格を見る | 中古価格を見る | 中古価格を見る | 中古価格を見る | 中古価格を見る | 中古価格を見る | 中古価格を見る | 中古価格を見る | 中古価格を見る | 中古価格を見る |
気になるiPad 2機種のスペック比較
気になる2機種のiPadを簡単に比較できるツールです。今持っている機種と購入を検討中の機種を比較したい方はぜひチェックしてみてください。
サイズ・重量 | ||
---|---|---|
サイズ |
![]() |
![]() |
重量 | 477g | 477g |
ボディ | ||
CPU | A14 Bionic | A16 Bionic |
メモリ | 4GB | 4GB |
Apple Intelligence | × | × |
カラー | シルバー ブルー ピンク イエロー |
シルバー ブルー ピンク イエロー |
容量 | 64GB 256GB |
128GB 256GB 512GB |
充電端子 | USB-C | USB-C |
スピーカー | 2スピーカー | 2スピーカー |
ディスプレイ | ||
画面サイズ | 10.2インチ | 10.2インチ |
画像解像度 | 2,360 x 1,640 | 2,360 x 1,640 |
ProMotion | × | × |
カメラ | ||
フロントカメラ | 12MP広角カメラ | 12MP広角カメラ |
インカメラ | 12MP超広角カメラ | 12MP超広角カメラ |
センターフレーム | ◯ | ◯ |
Lidarスキャナー | × | × |
その他 | ||
発売日 | 2022年10月26日 | 2025年3月12日 |
認証機能 | Touch ID | Touch ID |
SIM | デュアルSIM (nano-SIMとeSIM) |
デュアルSIM (nano-SIMとeSIM) |
Apple Pencil | 第1世代 USB-C |
第1世代 USB-C |
外付けキーボード | Magic Keyboard Folio | Magic Keyboard Folio |
中古価格を見る | 中古価格を見る |
iPadの用語解説
- CPU
- iPadの処理性能を決める中核チップ。AシリーズやMシリーズが搭載され、Mシリーズはパソコン並の高性能を誇る。
- メモリ
- アプリの同時使用や動作の快適さに影響する記憶領域。容量が多いほど、重たい作業もスムーズにこなせる。Proモデルはストレージ容量ごとにメモリが異なる
- Apple Intelligence
- iPad上で動作するApple独自のAI機能。要約、画像生成、文書の書き直し、優先通知の抽出などに対応。オンデバイス処理によりプライバシーにも配慮。
- ProMotion
- 最大120Hzのリフレッシュレートに対応する表示技術。スクロールやアニメーションが滑らかに表示され、Apple Pencil使用時の描画遅延も大幅に軽減。
- センターフレーム
- 超広角カメラと機械学習を使い、FaceTimeやビデオ会議中に被写体を自動で追尾。動いても常に中央に映るよう画角を調整。
- LiDAR機能
- レーザー光で周囲の距離を高精度に測定するセンサー。AR体験の精度向上や暗所でのピント合わせの高速化に貢献。
- Retina Display
- ピクセル密度が高く、肉眼では個々のピクセルが判別できない高精細ディスプレイ。文字や画像がシャープに表示され、目に優しい。
- Liquid Retina Display
- Retina Displayの進化版。滑らかな表示と広色域対応を実現し、ベゼルの細いデザインに最適化。True Toneや広視野角も特長。
- Ultra Retina XDR Display
- 有機ELを採用した最新世代の高性能ディスプレイ。高輝度・高コントラスト・広色域に対応し、HDR映像やプロ向け制作にも対応。
- Apple Pencil
- iPad専用のスタイラスペン。手書きメモやイラスト制作、PDFへの注釈などに活用。第1〜第3世代があり、対応機種や充電方式が異なる。
- 外付けキーボード
- iPad専用のMagic KeyboardやSmart Keyboardなどが対応。タイピング作業や資料作成が快適になり、ラップトップのように使える。iPad miniシリーズ対応の外付けキーボードはない
中古iPadを買うならイオシス

中古iPadを買うなら業界トップクラスの安さを誇るイオシスがおすすめ。
在庫数も豊富で3か月の保証&赤ロム永久保証もあるから、希望するモデルをお得に安心して購入することが可能です!
\ 中古から未使用品まで選びたい放題/