iPhoneの中古相場一覧 | 歴代30機種の価格推移を独自集計【2026年3月】
中古iPhone30機種の価格相場を毎日更新でお届け。
イオシス・ゲオ・じゃんぱらの実売価格をもとに、価格推移グラフ・スペック比較・値下がりランキングなど、購入判断に役立つ情報をまとめました。
情報を網羅的に得たい方は中古iPhohe購入完全ガイドも参考にしてみてください!
iPhoneの中古相場と価格推移グラフ
気になるモデルを選択して、価格推移やスペックを比較できます。
比較モデルを選択(最大4機種)
過去30日で値下がりした中古iPhone TOP10
直近30日間で最も値下がりしたのはiPhone 17で、7,500円(5.5%)ダウン。新型発売や在庫状況により価格は日々変動するため、こまめなチェックがおすすめです。(2026年3月19日時点)
-
1
iPhone 17
¥128,000 -7,500円 (-5.5%) -
2
iPhone Air
¥142,500 -3,600円 (-2.5%) -
3
iPhone16e
¥90,600 -3,300円 (-3.5%) -
4
iPhone14 Pro
¥83,600 -2,800円 (-3.2%) -
5
iPhone14
¥66,700 -1,800円 (-2.6%) -
6
iPhone14 Plus
¥75,700 -1,300円 (-1.7%) -
7
iPhone 16 Plus
¥119,600 -900円 (-0.7%) -
8
iPhone11 Pro
¥32,900 -900円 (-2.7%) -
9
iPhone 16
¥106,900 -800円 (-0.7%) -
10
iPhone15 Plus
¥101,300 -600円 (-0.6%)
価格の安い中古iPhoneランキング
2026年3月19日現在、最安はiPhone SE 第2世代(¥18,200〜)。次いでiPhone11(¥27,700〜)、iPhone12 mini(¥28,700〜)と続きます。全30機種を掲載中。
-
1
iPhone SE 第2世代
¥18,200 〜 -
2
iPhone11
¥27,700 〜 -
3
iPhone12 mini
¥28,700 〜 -
4
iPhone SE 第3世代
¥31,000 〜 -
5
iPhone12
¥31,100 〜 -
6
iPhone11 Pro
¥32,900 〜 -
7
iPhone11 Pro Max
¥41,800 〜 -
8
iPhone13 mini
¥45,500 〜 -
9
iPhone12 Pro
¥48,700 〜 -
10
iPhone13
¥51,500 〜 -
11
iPhone 12 Pro Max
¥65,500 〜 -
12
iPhone14
¥66,700 〜 -
13
iPhone13 Pro
¥66,900 〜 -
14
iPhone14 Plus
¥75,700 〜 -
15
iPhone 13 Pro Max
¥83,500 〜 -
16
iPhone14 Pro
¥83,600 〜 -
17
iPhone15
¥89,200 〜 -
18
iPhone16e
¥90,600 〜 -
19
iPhone15 Plus
¥101,300 〜 -
20
iPhone 14 Pro Max
¥103,300 〜 -
21
iPhone 16
¥106,900 〜 -
22
iPhone15 Pro
¥109,800 〜 -
23
iPhone 16 Plus
¥119,600 〜 -
24
iPhone 17
¥128,000 〜 -
25
iPhone 15 Pro Max
¥135,500 〜 -
26
iPhone Air
¥142,500 〜 -
27
iPhone16 Pro
¥145,500 〜 -
28
iPhone16 Pro Max
¥175,300 〜 -
29
iPhone17 Pro
¥186,100 〜 -
30
iPhone17 Pro Max
¥200,900 〜
中古相場価格の算出方法
当サイトでは、複数店舗のデータを統合して信頼性の高い相場を算出しています。
iPhone 価格推移データ(過去90日間)
各モデルの価格推移を日別・月別で確認できます。
iPhone17 Pro Max
¥200,900〜
-2,100円
(-1%)
iPhone17 Pro Max
月別平均価格
日別価格データ
| 日付 | 最安値 | 最高値 | 平均相場 | 前日比 |
|---|---|---|---|---|
| ¥199,900 | ¥201,900 | ¥200,900 | - | |
| ¥199,900 | ¥204,400 | ¥202,100 | +1,200 | |
| ¥203,400 | ¥204,400 | ¥203,900 | +1,800 | |
| ¥203,500 | ¥204,200 | ¥203,800 | -100 | |
| ¥198,800 | ¥205,800 | ¥202,300 | -1,500 | |
| ¥205,500 | ¥205,800 | ¥205,700 | +3,400 | |
| ¥205,500 | ¥205,800 | ¥205,700 | - | |
| ¥205,500 | ¥205,800 | ¥205,700 | - | |
| ¥202,500 | ¥205,800 | ¥204,200 | -1,500 | |
| ¥205,800 | ¥205,800 | ¥205,800 | +1,600 | |
| ¥205,800 | ¥205,800 | ¥205,800 | - | |
| ¥200,200 | ¥205,800 | ¥203,000 | -2,800 | |
| ¥200,200 | ¥205,800 | ¥203,000 | - | |
| ¥196,800 | ¥205,800 | ¥201,300 | -1,700 | |
| ¥191,500 | ¥195,800 | ¥193,700 | -7,600 | |
| ¥195,500 | ¥204,200 | ¥199,800 | +6,100 | |
| ¥195,500 | ¥205,500 | ¥200,500 | +700 | |
| ¥203,800 | ¥205,800 | ¥204,800 | +4,300 | |
| ¥203,800 | ¥205,800 | ¥204,800 | - | |
| ¥202,300 | ¥204,800 | ¥203,500 | -1,300 | |
| ¥197,300 | ¥204,800 | ¥201,000 | -2,500 | |
| ¥204,800 | ¥204,800 | ¥204,800 | +3,800 | |
| ¥197,800 | ¥197,800 | ¥197,800 | -7,000 | |
| ¥201,200 | ¥205,800 | ¥203,500 | +5,700 | |
| ¥201,200 | ¥205,800 | ¥203,500 | - | |
| ¥199,500 | ¥212,100 | ¥205,800 | +2,300 | |
| ¥198,800 | ¥212,100 | ¥205,400 | -400 | |
| ¥198,800 | ¥211,100 | ¥204,900 | -500 | |
| ¥192,300 | ¥204,400 | ¥198,400 | -6,500 | |
| ¥192,300 | ¥204,400 | ¥198,400 | - | |
| ¥199,500 | ¥205,800 | ¥202,700 | +4,300 | |
| ¥204,200 | ¥205,800 | ¥205,000 | +2,300 | |
| ¥204,200 | ¥205,800 | ¥205,000 | - | |
| ¥203,800 | ¥205,800 | ¥204,800 | -200 | |
| ¥204,200 | ¥205,800 | ¥205,000 | +200 | |
| ¥199,500 | ¥205,800 | ¥202,700 | -2,300 | |
| ¥199,500 | ¥204,200 | ¥201,800 | -900 | |
| ¥192,300 | ¥204,400 | ¥198,400 | -3,400 | |
| ¥204,800 | ¥204,800 | ¥204,800 | +6,400 | |
| ¥204,800 | ¥204,800 | ¥204,800 | - | |
| ¥199,500 | ¥201,200 | ¥200,300 | -4,500 | |
| ¥199,500 | ¥201,200 | ¥200,300 | - | |
| ¥192,800 | ¥205,800 | ¥199,300 | -1,000 | |
| ¥189,500 | ¥205,800 | ¥197,700 | -1,600 | |
| ¥193,200 | ¥205,800 | ¥199,500 | +1,800 | |
| ¥203,800 | ¥204,200 | ¥204,000 | +4,500 | |
| ¥200,700 | ¥200,700 | ¥200,700 | -3,300 | |
| ¥202,300 | ¥204,800 | ¥203,500 | +2,800 | |
| ¥204,200 | ¥204,200 | ¥204,200 | +700 | |
| ¥203,800 | ¥205,800 | ¥204,800 | +600 | |
| ¥195,500 | ¥197,500 | ¥196,500 | -8,300 | |
| ¥197,400 | ¥204,400 | ¥200,900 | +4,400 | |
| ¥197,400 | ¥204,400 | ¥200,900 | - | |
| ¥199,500 | ¥204,200 | ¥201,800 | +900 | |
| ¥200,400 | ¥204,400 | ¥202,400 | +600 | |
| ¥203,200 | ¥205,800 | ¥204,500 | +2,100 | |
| ¥205,500 | ¥205,800 | ¥205,700 | +1,200 | |
| ¥203,900 | ¥203,900 | ¥203,900 | -1,800 | |
| ¥202,300 | ¥204,800 | ¥203,500 | -400 | |
| ¥196,200 | ¥200,800 | ¥198,500 | -5,000 | |
| ¥196,200 | ¥205,500 | ¥200,800 | +2,300 | |
| ¥199,200 | ¥200,800 | ¥200,000 | -800 | |
| ¥195,800 | ¥203,800 | ¥199,800 | -200 | |
| ¥202,800 | ¥211,100 | ¥206,900 | +7,100 | |
| ¥199,200 | ¥203,800 | ¥201,500 | -5,400 | |
| ¥199,200 | ¥203,800 | ¥201,500 | - | |
| ¥201,800 | ¥205,500 | ¥203,700 | +2,200 | |
| ¥203,500 | ¥205,500 | ¥204,500 | +800 | |
| ¥203,500 | ¥205,500 | ¥204,500 | - | |
| ¥200,500 | ¥203,800 | ¥202,200 | -2,300 | |
| ¥198,800 | ¥205,500 | ¥202,200 | - | |
| ¥205,200 | ¥205,500 | ¥205,300 | +3,100 | |
| ¥205,200 | ¥205,500 | ¥205,300 | - | |
| ¥192,500 | ¥197,200 | ¥194,800 | -10,500 | |
| ¥205,200 | ¥205,500 | ¥205,300 | +10,500 | |
| ¥203,400 | ¥203,900 | ¥203,600 | -1,700 | |
| ¥203,400 | ¥203,900 | ¥203,600 | - | |
| ¥203,400 | ¥203,900 | ¥203,600 | - | |
| ¥203,400 | ¥203,900 | ¥203,600 | - | |
| ¥196,900 | ¥203,900 | ¥200,400 | -3,200 | |
| ¥196,200 | ¥205,500 | ¥200,800 | +400 | |
| ¥196,200 | ¥205,500 | ¥200,800 | - | |
| ¥196,200 | ¥205,500 | ¥200,800 | - | |
| ¥200,500 | ¥205,500 | ¥203,000 | +2,200 | |
| ¥200,500 | ¥205,500 | ¥203,000 | - |
iPhone16 Pro Max
¥175,300〜
+4,000円
(+2.3%)
iPhone16 Pro Max
月別平均価格
日別価格データ
| 日付 | 最安値 | 最高値 | 平均相場 | 前日比 |
|---|---|---|---|---|
| ¥163,700 | ¥186,900 | ¥175,300 | - | |
| ¥163,700 | ¥186,900 | ¥175,300 | - | |
| ¥163,700 | ¥186,900 | ¥175,300 | - | |
| ¥166,100 | ¥186,500 | ¥176,300 | +1,000 | |
| ¥166,100 | ¥186,500 | ¥176,300 | - | |
| ¥166,100 | ¥186,500 | ¥176,300 | - | |
| ¥166,100 | ¥186,500 | ¥176,300 | - | |
| ¥164,400 | ¥184,500 | ¥174,500 | -1,800 | |
| ¥164,400 | ¥184,500 | ¥174,500 | - | |
| ¥164,400 | ¥184,500 | ¥174,500 | - | |
| ¥164,400 | ¥184,500 | ¥174,500 | - | |
| ¥164,400 | ¥184,500 | ¥174,500 | - | |
| ¥164,400 | ¥184,500 | ¥174,500 | - | |
| ¥164,400 | ¥184,500 | ¥174,500 | - | |
| ¥164,400 | ¥184,500 | ¥174,500 | - | |
| ¥164,400 | ¥184,500 | ¥174,500 | - | |
| ¥164,400 | ¥184,500 | ¥174,500 | - | |
| ¥164,400 | ¥184,500 | ¥174,500 | - | |
| ¥164,400 | ¥184,500 | ¥174,500 | - | |
| ¥164,400 | ¥184,500 | ¥174,500 | - | |
| ¥164,400 | ¥184,500 | ¥174,500 | - | |
| ¥164,400 | ¥184,500 | ¥174,500 | - | |
| ¥164,400 | ¥184,500 | ¥174,500 | - | |
| ¥167,700 | ¥184,500 | ¥176,100 | +1,600 | |
| ¥164,400 | ¥184,500 | ¥174,500 | -1,600 | |
| ¥164,400 | ¥184,500 | ¥174,500 | - | |
| ¥164,400 | ¥184,500 | ¥174,500 | - | |
| ¥164,400 | ¥184,500 | ¥174,500 | - | |
| ¥164,400 | ¥184,500 | ¥174,500 | - | |
| ¥164,400 | ¥184,500 | ¥174,500 | - | |
| ¥163,100 | ¥184,500 | ¥173,800 | -700 | |
| ¥163,100 | ¥184,500 | ¥173,800 | - | |
| ¥163,100 | ¥184,500 | ¥173,800 | - | |
| ¥163,100 | ¥184,500 | ¥173,800 | - | |
| ¥164,700 | ¥184,500 | ¥174,600 | +800 | |
| ¥164,700 | ¥184,500 | ¥174,600 | - | |
| ¥164,700 | ¥184,500 | ¥174,600 | - | |
| ¥164,700 | ¥184,500 | ¥174,600 | - | |
| ¥166,100 | ¥184,500 | ¥175,300 | +700 | |
| ¥166,100 | ¥184,500 | ¥175,300 | - | |
| ¥166,100 | ¥184,500 | ¥175,300 | - | |
| ¥166,100 | ¥187,600 | ¥176,900 | +1,600 | |
| ¥164,400 | ¥187,600 | ¥176,000 | -900 | |
| ¥164,400 | ¥187,600 | ¥176,000 | - | |
| ¥164,400 | ¥187,600 | ¥176,000 | - | |
| ¥164,400 | ¥187,600 | ¥176,000 | - | |
| ¥164,400 | ¥187,600 | ¥176,000 | - | |
| ¥164,400 | ¥187,600 | ¥176,000 | - | |
| ¥161,400 | ¥187,600 | ¥174,500 | -1,500 | |
| ¥161,400 | ¥187,600 | ¥174,500 | - | |
| ¥164,400 | ¥187,600 | ¥176,000 | +1,500 | |
| ¥164,400 | ¥187,600 | ¥176,000 | - | |
| ¥162,100 | ¥184,500 | ¥173,300 | -2,700 | |
| ¥162,100 | ¥184,500 | ¥173,300 | - | |
| ¥162,100 | ¥184,500 | ¥173,300 | - | |
| ¥162,100 | ¥184,500 | ¥173,300 | - | |
| ¥162,100 | ¥184,500 | ¥173,300 | - | |
| ¥162,100 | ¥184,500 | ¥173,300 | - | |
| ¥164,400 | ¥184,500 | ¥174,500 | +1,200 | |
| ¥164,400 | ¥184,500 | ¥174,500 | - | |
| ¥164,400 | ¥184,500 | ¥174,500 | - | |
| ¥164,700 | ¥184,500 | ¥174,600 | +100 | |
| ¥164,700 | ¥184,500 | ¥174,600 | - | |
| ¥163,700 | ¥182,900 | ¥173,300 | -1,300 | |
| ¥163,700 | ¥182,900 | ¥173,300 | - | |
| ¥163,400 | ¥182,900 | ¥173,100 | -200 | |
| ¥163,400 | ¥182,900 | ¥173,100 | - | |
| ¥163,700 | ¥182,900 | ¥173,300 | +200 | |
| ¥163,700 | ¥182,900 | ¥173,300 | - | |
| ¥163,700 | ¥182,900 | ¥173,300 | - | |
| ¥163,700 | ¥183,200 | ¥173,500 | +200 | |
| ¥160,400 | ¥183,200 | ¥171,800 | -1,700 | |
| ¥163,700 | ¥183,200 | ¥173,500 | +1,700 | |
| ¥163,700 | ¥182,900 | ¥173,300 | -200 | |
| ¥163,700 | ¥182,900 | ¥173,300 | - | |
| ¥163,100 | ¥182,900 | ¥173,000 | -300 | |
| ¥163,100 | ¥182,900 | ¥173,000 | - | |
| ¥162,700 | ¥182,900 | ¥172,800 | -200 | |
| ¥162,100 | ¥182,200 | ¥172,100 | -700 | |
| ¥162,100 | ¥182,200 | ¥172,100 | - | |
| ¥162,100 | ¥181,900 | ¥172,000 | -100 | |
| ¥163,700 | ¥181,900 | ¥172,800 | +800 | |
| ¥165,400 | ¥181,900 | ¥173,600 | +800 | |
| ¥162,100 | ¥181,900 | ¥172,000 | -1,600 | |
| ¥161,400 | ¥181,200 | ¥171,300 | -700 |
iPhone 15 Pro Max
¥135,500〜
+3,200円
(+2.4%)
iPhone 15 Pro Max
月別平均価格
日別価格データ
| 日付 | 最安値 | 最高値 | 平均相場 | 前日比 |
|---|---|---|---|---|
| ¥125,500 | ¥145,400 | ¥135,500 | - | |
| ¥125,500 | ¥145,400 | ¥135,500 | - | |
| ¥125,500 | ¥145,400 | ¥135,500 | - | |
| ¥124,900 | ¥145,400 | ¥135,100 | -400 | |
| ¥125,500 | ¥145,400 | ¥135,500 | +400 | |
| ¥125,500 | ¥145,400 | ¥135,500 | - | |
| ¥125,500 | ¥145,400 | ¥135,500 | - | |
| ¥124,900 | ¥145,400 | ¥135,100 | -400 | |
| ¥124,900 | ¥145,400 | ¥135,100 | - | |
| ¥124,500 | ¥144,400 | ¥134,500 | -600 | |
| ¥123,900 | ¥144,400 | ¥134,100 | -400 | |
| ¥123,900 | ¥144,400 | ¥134,100 | - | |
| ¥123,900 | ¥144,400 | ¥134,100 | - | |
| ¥123,900 | ¥144,400 | ¥134,100 | - | |
| ¥123,200 | ¥145,700 | ¥134,500 | +400 | |
| ¥129,200 | ¥145,700 | ¥137,500 | +3,000 | |
| ¥128,500 | ¥145,700 | ¥137,100 | -400 | |
| ¥128,500 | ¥145,700 | ¥137,100 | - | |
| ¥130,500 | ¥145,400 | ¥138,000 | +900 | |
| ¥130,500 | ¥145,400 | ¥138,000 | - | |
| ¥130,500 | ¥145,400 | ¥138,000 | - | |
| ¥130,500 | ¥145,400 | ¥138,000 | - | |
| ¥126,900 | ¥145,700 | ¥136,300 | -1,700 | |
| ¥122,500 | ¥145,400 | ¥134,000 | -2,300 | |
| ¥122,500 | ¥145,400 | ¥134,000 | - | |
| ¥122,500 | ¥145,400 | ¥134,000 | - | |
| ¥122,500 | ¥145,400 | ¥134,000 | - | |
| ¥125,200 | ¥145,400 | ¥135,300 | +1,300 | |
| ¥125,200 | ¥145,700 | ¥135,500 | +200 | |
| ¥125,200 | ¥145,700 | ¥135,500 | - | |
| ¥123,500 | ¥145,700 | ¥134,600 | -900 | |
| ¥123,500 | ¥145,700 | ¥134,600 | - | |
| ¥123,500 | ¥145,400 | ¥134,500 | -100 | |
| ¥123,500 | ¥145,400 | ¥134,500 | - | |
| ¥123,500 | ¥145,700 | ¥134,600 | +100 | |
| ¥123,500 | ¥145,700 | ¥134,600 | - | |
| ¥123,500 | ¥145,700 | ¥134,600 | - | |
| ¥128,900 | ¥145,700 | ¥137,300 | +2,700 | |
| ¥128,900 | ¥145,700 | ¥137,300 | - | |
| ¥128,900 | ¥145,700 | ¥137,300 | - | |
| ¥128,900 | ¥145,700 | ¥137,300 | - | |
| ¥128,900 | ¥145,700 | ¥137,300 | - | |
| ¥128,900 | ¥145,700 | ¥137,300 | - | |
| ¥128,900 | ¥145,700 | ¥137,300 | - | |
| ¥128,900 | ¥145,700 | ¥137,300 | - | |
| ¥119,200 | ¥145,700 | ¥132,500 | -4,800 | |
| ¥117,500 | ¥143,900 | ¥130,700 | -1,800 | |
| ¥117,500 | ¥143,900 | ¥130,700 | - | |
| ¥117,500 | ¥143,900 | ¥130,700 | - | |
| ¥116,100 | ¥141,900 | ¥129,000 | -1,700 | |
| ¥119,500 | ¥141,900 | ¥130,700 | +1,700 | |
| ¥119,500 | ¥141,900 | ¥130,700 | - | |
| ¥125,100 | ¥141,900 | ¥133,500 | +2,800 | |
| ¥123,500 | ¥141,900 | ¥132,700 | -800 | |
| ¥121,800 | ¥141,900 | ¥131,800 | -900 | |
| ¥121,800 | ¥141,900 | ¥131,800 | - | |
| ¥121,800 | ¥141,900 | ¥131,800 | - | |
| ¥121,800 | ¥141,900 | ¥131,800 | - | |
| ¥120,100 | ¥141,900 | ¥131,000 | -800 | |
| ¥123,500 | ¥141,900 | ¥132,700 | +1,700 | |
| ¥123,500 | ¥141,900 | ¥132,700 | - | |
| ¥123,500 | ¥141,900 | ¥132,700 | - | |
| ¥123,500 | ¥141,900 | ¥132,700 | - | |
| ¥121,100 | ¥142,900 | ¥132,000 | -700 | |
| ¥124,500 | ¥142,900 | ¥133,700 | +1,700 | |
| ¥124,500 | ¥142,900 | ¥133,700 | - | |
| ¥124,500 | ¥142,900 | ¥133,700 | - | |
| ¥124,500 | ¥142,900 | ¥133,700 | - | |
| ¥124,800 | ¥142,900 | ¥133,800 | +100 | |
| ¥124,800 | ¥142,900 | ¥133,800 | - | |
| ¥124,500 | ¥142,900 | ¥133,700 | -100 | |
| ¥124,800 | ¥142,900 | ¥133,800 | +100 | |
| ¥124,500 | ¥142,900 | ¥133,700 | -100 | |
| ¥124,500 | ¥142,900 | ¥133,700 | - | |
| ¥124,500 | ¥142,900 | ¥133,700 | - | |
| ¥121,500 | ¥142,900 | ¥132,200 | -1,500 | |
| ¥121,500 | ¥142,900 | ¥132,200 | - | |
| ¥123,800 | ¥142,900 | ¥133,300 | +1,100 | |
| ¥123,500 | ¥141,900 | ¥132,700 | -600 | |
| ¥120,500 | ¥141,900 | ¥131,200 | -1,500 | |
| ¥120,500 | ¥141,900 | ¥131,200 | - | |
| ¥123,500 | ¥141,900 | ¥132,700 | +1,500 | |
| ¥123,500 | ¥141,900 | ¥132,700 | - | |
| ¥123,500 | ¥141,200 | ¥132,300 | -400 | |
| ¥123,500 | ¥141,200 | ¥132,300 | - |
iPhone 14 Pro Max
¥103,300〜
-4,600円
(-4.3%)
iPhone 14 Pro Max
月別平均価格
日別価格データ
| 日付 | 最安値 | 最高値 | 平均相場 | 前日比 |
|---|---|---|---|---|
| ¥93,700 | ¥112,900 | ¥103,300 | - | |
| ¥93,700 | ¥112,900 | ¥103,300 | - | |
| ¥93,700 | ¥115,900 | ¥104,800 | +1,500 | |
| ¥93,700 | ¥115,900 | ¥104,800 | - | |
| ¥93,700 | ¥115,900 | ¥104,800 | - | |
| ¥93,700 | ¥115,900 | ¥104,800 | - | |
| ¥93,700 | ¥115,900 | ¥104,800 | - | |
| ¥93,700 | ¥115,900 | ¥104,800 | - | |
| ¥93,700 | ¥115,900 | ¥104,800 | - | |
| ¥93,700 | ¥115,900 | ¥104,800 | - | |
| ¥93,700 | ¥115,900 | ¥104,800 | - | |
| ¥93,700 | ¥115,900 | ¥104,800 | - | |
| ¥93,700 | ¥115,900 | ¥104,800 | - | |
| ¥93,700 | ¥115,900 | ¥104,800 | - | |
| ¥93,700 | ¥115,900 | ¥104,800 | - | |
| ¥93,700 | ¥115,900 | ¥104,800 | - | |
| ¥93,700 | ¥115,900 | ¥104,800 | - | |
| ¥93,700 | ¥115,900 | ¥104,800 | - | |
| ¥92,000 | ¥115,900 | ¥103,900 | -900 | |
| ¥92,000 | ¥115,900 | ¥103,900 | - | |
| ¥93,700 | ¥115,900 | ¥104,800 | +900 | |
| ¥93,700 | ¥115,900 | ¥104,800 | - | |
| ¥93,700 | ¥115,900 | ¥104,800 | - | |
| ¥93,700 | ¥115,900 | ¥104,800 | - | |
| ¥93,700 | ¥115,900 | ¥104,800 | - | |
| ¥93,700 | ¥115,900 | ¥104,800 | - | |
| ¥93,700 | ¥115,900 | ¥104,800 | - | |
| ¥93,700 | ¥115,900 | ¥104,800 | - | |
| ¥95,700 | ¥111,500 | ¥103,600 | -1,200 | |
| ¥95,700 | ¥111,500 | ¥103,600 | - | |
| ¥95,700 | ¥111,500 | ¥103,600 | - | |
| ¥95,700 | ¥111,500 | ¥103,600 | - | |
| ¥95,700 | ¥111,500 | ¥103,600 | - | |
| ¥95,700 | ¥111,500 | ¥103,600 | - | |
| ¥95,700 | ¥116,900 | ¥106,300 | +2,700 | |
| ¥95,700 | ¥116,900 | ¥106,300 | - | |
| ¥95,700 | ¥116,900 | ¥106,300 | - | |
| ¥98,000 | ¥116,900 | ¥107,400 | +1,100 | |
| ¥96,400 | ¥116,900 | ¥106,600 | -800 | |
| ¥96,400 | ¥116,900 | ¥106,600 | - | |
| ¥96,400 | ¥116,900 | ¥106,600 | - | |
| ¥96,400 | ¥116,900 | ¥106,600 | - | |
| ¥95,700 | ¥116,900 | ¥106,300 | -300 | |
| ¥95,700 | ¥116,900 | ¥106,300 | - | |
| ¥95,700 | ¥116,900 | ¥106,300 | - | |
| ¥95,700 | ¥116,900 | ¥106,300 | - | |
| ¥95,700 | ¥116,900 | ¥106,300 | - | |
| ¥95,700 | ¥116,900 | ¥106,300 | - | |
| ¥95,700 | ¥116,900 | ¥106,300 | - | |
| ¥95,700 | ¥116,900 | ¥106,300 | - | |
| ¥95,700 | ¥116,900 | ¥106,300 | - | |
| ¥95,700 | ¥116,900 | ¥106,300 | - | |
| ¥97,400 | ¥118,700 | ¥108,100 | +1,800 | |
| ¥99,400 | ¥118,700 | ¥109,100 | +1,000 | |
| ¥99,800 | ¥118,700 | ¥109,200 | +100 | |
| ¥99,800 | ¥118,700 | ¥109,200 | - | |
| ¥99,800 | ¥118,700 | ¥109,200 | - | |
| ¥99,800 | ¥118,700 | ¥109,200 | - | |
| ¥99,800 | ¥118,700 | ¥109,200 | - | |
| ¥99,800 | ¥118,700 | ¥109,200 | - | |
| ¥99,800 | ¥118,700 | ¥109,200 | - | |
| ¥99,800 | ¥118,700 | ¥109,200 | - | |
| ¥99,800 | ¥118,700 | ¥109,200 | - | |
| ¥99,800 | ¥118,700 | ¥109,200 | - | |
| ¥99,800 | ¥118,700 | ¥109,200 | - | |
| ¥99,800 | ¥118,700 | ¥109,200 | - | |
| ¥99,800 | ¥118,700 | ¥109,200 | - | |
| ¥99,800 | ¥118,700 | ¥109,200 | - | |
| ¥99,800 | ¥118,700 | ¥109,200 | - | |
| ¥93,800 | ¥118,700 | ¥106,200 | -3,000 | |
| ¥99,800 | ¥118,700 | ¥109,200 | +3,000 | |
| ¥99,800 | ¥118,700 | ¥109,200 | - | |
| ¥99,800 | ¥118,700 | ¥109,200 | - | |
| ¥99,800 | ¥118,700 | ¥109,200 | - | |
| ¥99,800 | ¥118,700 | ¥109,200 | - | |
| ¥99,800 | ¥118,700 | ¥109,200 | - | |
| ¥99,800 | ¥118,700 | ¥109,200 | - | |
| ¥99,800 | ¥118,700 | ¥109,200 | - | |
| ¥99,800 | ¥118,700 | ¥109,200 | - | |
| ¥99,800 | ¥118,700 | ¥109,200 | - | |
| ¥99,100 | ¥118,700 | ¥108,900 | -300 | |
| ¥99,100 | ¥118,700 | ¥108,900 | - | |
| ¥99,100 | ¥118,700 | ¥108,900 | - | |
| ¥99,100 | ¥118,700 | ¥108,900 | - | |
| ¥97,100 | ¥118,700 | ¥107,900 | -1,000 |
iPhone 13 Pro Max
¥83,500〜
-2,800円
(-3.2%)
iPhone 13 Pro Max
月別平均価格
日別価格データ
| 日付 | 最安値 | 最高値 | 平均相場 | 前日比 |
|---|---|---|---|---|
| ¥73,100 | ¥93,900 | ¥83,500 | - | |
| ¥73,100 | ¥93,900 | ¥83,500 | - | |
| ¥73,100 | ¥93,900 | ¥83,500 | - | |
| ¥71,100 | ¥93,900 | ¥82,500 | -1,000 | |
| ¥71,100 | ¥93,900 | ¥82,500 | - | |
| ¥72,700 | ¥92,500 | ¥82,600 | +100 | |
| ¥74,700 | ¥92,500 | ¥83,600 | +1,000 | |
| ¥74,700 | ¥92,500 | ¥83,600 | - | |
| ¥74,700 | ¥92,500 | ¥83,600 | - | |
| ¥74,700 | ¥92,500 | ¥83,600 | - | |
| ¥73,100 | ¥92,500 | ¥82,800 | -800 | |
| ¥73,100 | ¥92,500 | ¥82,800 | - | |
| ¥73,100 | ¥92,500 | ¥82,800 | - | |
| ¥73,100 | ¥92,500 | ¥82,800 | - | |
| ¥73,100 | ¥92,500 | ¥82,800 | - | |
| ¥73,100 | ¥92,500 | ¥82,800 | - | |
| ¥73,100 | ¥92,500 | ¥82,800 | - | |
| ¥73,100 | ¥92,500 | ¥82,800 | - | |
| ¥73,100 | ¥92,500 | ¥82,800 | - | |
| ¥73,100 | ¥92,500 | ¥82,800 | - | |
| ¥73,100 | ¥92,500 | ¥82,800 | - | |
| ¥73,100 | ¥92,500 | ¥82,800 | - | |
| ¥73,100 | ¥92,500 | ¥82,800 | - | |
| ¥73,100 | ¥92,500 | ¥82,800 | - | |
| ¥73,100 | ¥92,500 | ¥82,800 | - | |
| ¥73,100 | ¥92,500 | ¥82,800 | - | |
| ¥73,100 | ¥92,500 | ¥82,800 | - | |
| ¥73,100 | ¥92,500 | ¥82,800 | - | |
| ¥73,100 | ¥92,500 | ¥82,800 | - | |
| ¥73,100 | ¥92,500 | ¥82,800 | - | |
| ¥73,100 | ¥92,500 | ¥82,800 | - | |
| ¥73,100 | ¥92,500 | ¥82,800 | - | |
| ¥73,100 | ¥92,500 | ¥82,800 | - | |
| ¥73,100 | ¥92,500 | ¥82,800 | - | |
| ¥73,100 | ¥92,500 | ¥82,800 | - | |
| ¥73,100 | ¥92,500 | ¥82,800 | - | |
| ¥73,100 | ¥92,500 | ¥82,800 | - | |
| ¥73,100 | ¥94,200 | ¥83,600 | +800 | |
| ¥74,100 | ¥94,200 | ¥84,100 | +500 | |
| ¥74,100 | ¥94,200 | ¥84,100 | - | |
| ¥78,100 | ¥94,200 | ¥86,100 | +2,000 | |
| ¥74,100 | ¥94,200 | ¥84,100 | -2,000 | |
| ¥74,700 | ¥94,900 | ¥84,800 | +700 | |
| ¥74,700 | ¥94,900 | ¥84,800 | - | |
| ¥74,700 | ¥94,900 | ¥84,800 | - | |
| ¥74,700 | ¥94,900 | ¥84,800 | - | |
| ¥74,700 | ¥94,900 | ¥84,800 | - | |
| ¥74,700 | ¥94,900 | ¥84,800 | - | |
| ¥74,700 | ¥94,900 | ¥84,800 | - | |
| ¥74,700 | ¥94,900 | ¥84,800 | - | |
| ¥74,700 | ¥94,900 | ¥84,800 | - | |
