iPhoneの中古相場一覧 | 歴代30機種の価格推移を独自集計【2026年2月】

全30機種掲載 毎日自動更新 最安 ¥18,300〜 イオシス・ゲオ・じゃんぱら

更新日: 2026年2月2日 当記事のリンクには広告が含まれています

中古iPhone価格相場

中古iPhone30機種の価格相場を毎日更新でお届け。

イオシス・ゲオ・じゃんぱらの実売価格をもとに、価格推移グラフ・スペック比較・値下がりランキングなど、購入判断に役立つ情報をまとめました。

情報を網羅的に得たい方は中古iPhohe購入完全ガイドも参考にしてみてください!

iPhoneの中古相場と価格推移グラフ

気になるモデルを選択して、価格推移やスペックを比較できます。

比較モデルを選択(最大4機種)

過去30日で値下がりした中古iPhone TOP10

直近30日間で最も値下がりしたのはiPhone13 Proで、4,200円(5.8%)ダウン。新型発売や在庫状況により価格は日々変動するため、こまめなチェックがおすすめです。(2026年2月2日時点)

  1. 1 iPhone13 Pro

    iPhone13 Pro

    2021年 / A15 Bionic

    ¥67,600 -4,200円 (-5.8%)
  2. 2 iPhone17 Pro

    iPhone17 Pro

    2025年 / A19 pro Bionic

    ¥183,900 -3,400円 (-1.8%)
  3. 3 iPhone 14 Pro Max

    iPhone 14 Pro Max

    2022年 / A16 Bionic

    ¥106,300 -2,900円 (-2.7%)
  4. 4 iPhone13

    iPhone13

    2021年 / A15 Bionic

    ¥53,000 -2,400円 (-4.3%)
  5. 5 iPhone 12 Pro Max

    iPhone 12 Pro Max

    2020年 / A14 Bionic

    ¥65,300 -2,100円 (-3.1%)
  6. 6 iPhone14 Pro

    iPhone14 Pro

    2022年 / A16 Bionic

    ¥84,700 -2,000円 (-2.3%)
  7. 7 iPhone11

    iPhone11

    2019年 / A13 Bionic

    ¥26,600 -2,000円 (-7%)
  8. 8 iPhone Air

    iPhone Air

    2025年 / A19 pro Bionic

    ¥145,900 -1,800円 (-1.2%)
  9. 9 iPhone12

    iPhone12

    2020年 / A14 Bionic

    ¥31,700 -1,700円 (-5.1%)
  10. 10 iPhone11 Pro

    iPhone11 Pro

    2019年 / A13 Bionic

    ¥33,000 -1,700円 (-4.9%)

価格の安い中古iPhoneランキング

2026年2月2日現在、最安はiPhone SE 第2世代(¥18,300〜)。次いでiPhone11(¥26,600〜)、iPhone12 mini(¥28,300〜)と続きます。全30機種を掲載中。

  1. 1 iPhone SE 第2世代

    iPhone SE 第2世代

    2020年 / A13 Bionic

    ¥18,300
  2. 2 iPhone11

    iPhone11

    2019年 / A13 Bionic

    ¥26,600
  3. 3 iPhone12 mini

    iPhone12 mini

    2020年 / A14 Bionic

    ¥28,300
  4. 4 iPhone SE 第3世代

    iPhone SE 第3世代

    2022年 / A15 Bionic

    ¥30,500
  5. 5 iPhone12

    iPhone12

    2020年 / A14 Bionic

    ¥31,700
  6. 6 iPhone11 Pro

    iPhone11 Pro

    2019年 / A13 Bionic

    ¥33,000
  7. 7 iPhone11 Pro Max

    iPhone11 Pro Max

    2019年 / A13 Bionic

    ¥44,100
  8. 8 iPhone13 mini

    iPhone13 mini

    2021年 / A15 Bionic

    ¥45,700
  9. 9 iPhone12 Pro

    iPhone12 Pro

    2020年 / A14 Bionic

    ¥48,900
  10. 10 iPhone13

    iPhone13

    2021年 / A15 Bionic

    ¥53,000
  11. 11 iPhone 12 Pro Max

    iPhone 12 Pro Max

    2020年 / A14 Bionic

    ¥65,300
  12. 12 iPhone13 Pro

    iPhone13 Pro

    2021年 / A15 Bionic

    ¥67,600
  13. 13 iPhone14

    iPhone14

    2022年 / A15 Bionic

    ¥68,500
  14. 14 iPhone14 Plus

    iPhone14 Plus

    2022年 / A15 Bionic

    ¥78,700
  15. 15 iPhone14 Pro

    iPhone14 Pro

    2022年 / A16 Bionic

    ¥84,700
  16. 16 iPhone 13 Pro Max

    iPhone 13 Pro Max

    2021年 / A15 Bionic

    ¥84,800
  17. 17 iPhone15

    iPhone15

    2023年 / A16 Bionic

    ¥88,100
  18. 18 iPhone16e

    iPhone16e

    2025年 / A18 Bionic

    ¥95,100
  19. 19 iPhone15 Plus

    iPhone15 Plus

    2023年 / A16 Bionic

    ¥99,600
  20. 20 iPhone 14 Pro Max

    iPhone 14 Pro Max

    2022年 / A16 Bionic

    ¥106,300
  21. 21 iPhone 16

    iPhone 16

    2024年 / A18 Bionic

    ¥107,200
  22. 22 iPhone15 Pro

    iPhone15 Pro

    2023年 / A17 Pro

    ¥109,500
  23. 23 iPhone 16 Plus

    iPhone 16 Plus

    2024年 / A18 Bionic

    ¥119,100
  24. 24 iPhone 15 Pro Max

    iPhone 15 Pro Max

    2023年 / A17 Pro

    ¥132,500
  25. 25 iPhone 17

    iPhone 17

    2025年 / A19 Bionic

    ¥133,000
  26. 26 iPhone16 Pro

    iPhone16 Pro

    2024年 / A18 Pro

    ¥142,200
  27. 27 iPhone Air

    iPhone Air

    2025年 / A19 pro Bionic

    ¥145,900
  28. 28 iPhone16 Pro Max

    iPhone16 Pro Max

    2024年 / A18 Pro

    ¥176,000
  29. 29 iPhone17 Pro

    iPhone17 Pro

    2025年 / A19 pro Bionic

    ¥183,900
  30. 30 iPhone17 Pro Max

    iPhone17 Pro Max

    2025年 / A19 pro Bionic

    ¥204,000

中古相場価格の算出方法

当サイトでは、複数店舗のデータを統合して信頼性の高い相場を算出しています。

1. データ収集 3店舗から毎日自動取得 イオシス・ゲオ・じゃんぱらの最安値・最高値
2. 対象条件 最小容量モデルを対象 例:iPhone 15なら128GB
3. 相場算出 最安値平均と最高値平均の中間値 1店舗の極端な価格に左右されない相場を算出

iPhone 価格推移データ(過去90日間)

各モデルの価格推移を日別・月別で確認できます。

iPhone17 Pro Max

2025年発売 / A19 pro Bionic
¥204,000 +1,000円 (+0.5%)

月別平均価格

2026年2月 平均 ¥202,400 ¥200,700 〜 ¥204,200
2026年1月 平均 ¥202,600 ¥192,500 〜 ¥211,100
2025年12月 平均 ¥201,800 ¥196,200 〜 ¥205,500

日別価格データ

iPhone17 Pro Maxの価格推移データ
日付 最安値 最高値 平均相場 前日比
¥203,800 ¥204,200 ¥204,000 -
¥200,700 ¥200,700 ¥200,700 -3,300
¥202,300 ¥204,800 ¥203,500 +2,800
¥204,200 ¥204,200 ¥204,200 +700
¥203,800 ¥205,800 ¥204,800 +600
¥195,500 ¥197,500 ¥196,500 -8,300
¥197,400 ¥204,400 ¥200,900 +4,400
¥197,400 ¥204,400 ¥200,900 -
¥199,500 ¥204,200 ¥201,800 +900
¥200,400 ¥204,400 ¥202,400 +600
¥203,200 ¥205,800 ¥204,500 +2,100
¥205,500 ¥205,800 ¥205,700 +1,200
¥203,900 ¥203,900 ¥203,900 -1,800
¥202,300 ¥204,800 ¥203,500 -400
¥196,200 ¥200,800 ¥198,500 -5,000
¥196,200 ¥205,500 ¥200,800 +2,300
¥199,200 ¥200,800 ¥200,000 -800
¥195,800 ¥203,800 ¥199,800 -200
¥202,800 ¥211,100 ¥206,900 +7,100
¥199,200 ¥203,800 ¥201,500 -5,400
¥199,200 ¥203,800 ¥201,500 -
¥201,800 ¥205,500 ¥203,700 +2,200
¥203,500 ¥205,500 ¥204,500 +800
¥203,500 ¥205,500 ¥204,500 -
¥200,500 ¥203,800 ¥202,200 -2,300
¥198,800 ¥205,500 ¥202,200 -
¥205,200 ¥205,500 ¥205,300 +3,100
¥205,200 ¥205,500 ¥205,300 -
¥192,500 ¥197,200 ¥194,800 -10,500
¥205,200 ¥205,500 ¥205,300 +10,500
¥203,400 ¥203,900 ¥203,600 -1,700
¥203,400 ¥203,900 ¥203,600 -
¥203,400 ¥203,900 ¥203,600 -
¥203,400 ¥203,900 ¥203,600 -
¥196,900 ¥203,900 ¥200,400 -3,200
¥196,200 ¥205,500 ¥200,800 +400
¥196,200 ¥205,500 ¥200,800 -
¥196,200 ¥205,500 ¥200,800 -
¥200,500 ¥205,500 ¥203,000 +2,200
¥200,500 ¥205,500 ¥203,000 -

iPhone16 Pro Max

2024年発売 / A18 Pro
¥176,000 +4,700円 (+2.7%)

月別平均価格

2026年2月 平均 ¥176,000 ¥164,400 〜 ¥187,600
2026年1月 平均 ¥173,800 ¥160,400 〜 ¥187,600
2025年12月 平均 ¥172,300 ¥161,400 〜 ¥182,200

日別価格データ

iPhone16 Pro Maxの価格推移データ
日付 最安値 最高値 平均相場 前日比
¥164,400 ¥187,600 ¥176,000 -
¥164,400 ¥187,600 ¥176,000 -
¥164,400 ¥187,600 ¥176,000 -
¥161,400 ¥187,600 ¥174,500 -1,500
¥161,400 ¥187,600 ¥174,500 -
¥164,400 ¥187,600 ¥176,000 +1,500
¥164,400 ¥187,600 ¥176,000 -
¥162,100 ¥184,500 ¥173,300 -2,700
¥162,100 ¥184,500 ¥173,300 -
¥162,100 ¥184,500 ¥173,300 -
¥162,100 ¥184,500 ¥173,300 -
¥162,100 ¥184,500 ¥173,300 -
¥162,100 ¥184,500 ¥173,300 -
¥164,400 ¥184,500 ¥174,500 +1,200
¥164,400 ¥184,500 ¥174,500 -
¥164,400 ¥184,500 ¥174,500 -
¥164,700 ¥184,500 ¥174,600 +100
¥164,700 ¥184,500 ¥174,600 -
¥163,700 ¥182,900 ¥173,300 -1,300
¥163,700 ¥182,900 ¥173,300 -
¥163,400 ¥182,900 ¥173,100 -200
¥163,400 ¥182,900 ¥173,100 -
¥163,700 ¥182,900 ¥173,300 +200
¥163,700 ¥182,900 ¥173,300 -
¥163,700 ¥182,900 ¥173,300 -
¥163,700 ¥183,200 ¥173,500 +200
¥160,400 ¥183,200 ¥171,800 -1,700
¥163,700 ¥183,200 ¥173,500 +1,700
¥163,700 ¥182,900 ¥173,300 -200
¥163,700 ¥182,900 ¥173,300 -
¥163,100 ¥182,900 ¥173,000 -300
¥163,100 ¥182,900 ¥173,000 -
¥162,700 ¥182,900 ¥172,800 -200
¥162,100 ¥182,200 ¥172,100 -700
¥162,100 ¥182,200 ¥172,100 -
¥162,100 ¥181,900 ¥172,000 -100
¥163,700 ¥181,900 ¥172,800 +800
¥165,400 ¥181,900 ¥173,600 +800
¥162,100 ¥181,900 ¥172,000 -1,600
¥161,400 ¥181,200 ¥171,300 -700

iPhone 15 Pro Max

2023年発売 / A17 Pro
¥132,500 +200円 (+0.2%)

月別平均価格

2026年2月 平均 ¥131,600 ¥117,500 〜 ¥145,700
2026年1月 平均 ¥132,500 ¥116,100 〜 ¥143,900
2025年12月 平均 ¥132,200 ¥120,500 〜 ¥141,900

日別価格データ

iPhone 15 Pro Maxの価格推移データ
日付 最安値 最高値 平均相場 前日比
¥119,200 ¥145,700 ¥132,500 -
¥117,500 ¥143,900 ¥130,700 -1,800
¥117,500 ¥143,900 ¥130,700 -
¥117,500 ¥143,900 ¥130,700 -
¥116,100 ¥141,900 ¥129,000 -1,700
¥119,500 ¥141,900 ¥130,700 +1,700
¥119,500 ¥141,900 ¥130,700 -
¥125,100 ¥141,900 ¥133,500 +2,800
¥123,500 ¥141,900 ¥132,700 -800
¥121,800 ¥141,900 ¥131,800 -900
¥121,800 ¥141,900 ¥131,800 -
¥121,800 ¥141,900 ¥131,800 -
¥121,800 ¥141,900 ¥131,800 -
¥120,100 ¥141,900 ¥131,000 -800
¥123,500 ¥141,900 ¥132,700 +1,700
¥123,500 ¥141,900 ¥132,700 -
¥123,500 ¥141,900 ¥132,700 -
¥123,500 ¥141,900 ¥132,700 -
¥121,100 ¥142,900 ¥132,000 -700
¥124,500 ¥142,900 ¥133,700 +1,700
¥124,500 ¥142,900 ¥133,700 -
¥124,500 ¥142,900 ¥133,700 -
¥124,500 ¥142,900 ¥133,700 -
¥124,800 ¥142,900 ¥133,800 +100
¥124,800 ¥142,900 ¥133,800 -
¥124,500 ¥142,900 ¥133,700 -100
¥124,800 ¥142,900 ¥133,800 +100
¥124,500 ¥142,900 ¥133,700 -100
¥124,500 ¥142,900 ¥133,700 -
¥124,500 ¥142,900 ¥133,700 -
¥121,500 ¥142,900 ¥132,200 -1,500
¥121,500 ¥142,900 ¥132,200 -
¥123,800 ¥142,900 ¥133,300 +1,100
¥123,500 ¥141,900 ¥132,700 -600
¥120,500 ¥141,900 ¥131,200 -1,500
¥120,500 ¥141,900 ¥131,200 -
¥123,500 ¥141,900 ¥132,700 +1,500
¥123,500 ¥141,900 ¥132,700 -
¥123,500 ¥141,200 ¥132,300 -400
¥123,500 ¥141,200 ¥132,300 -

iPhone 14 Pro Max

2022年発売 / A16 Bionic
¥106,300 -1,600円 (-1.5%)

月別平均価格

2026年2月 平均 ¥106,300 ¥95,700 〜 ¥116,900
2026年1月 平均 ¥108,600 ¥93,800 〜 ¥118,700
2025年12月 平均 ¥108,800 ¥97,100 〜 ¥118,700

日別価格データ

iPhone 14 Pro Maxの価格推移データ
日付 最安値 最高値 平均相場 前日比
¥95,700 ¥116,900 ¥106,300 -
¥95,700 ¥116,900 ¥106,300 -
¥95,700 ¥116,900 ¥106,300 -
¥95,700 ¥116,900 ¥106,300 -
¥95,700 ¥116,900 ¥106,300 -
¥95,700 ¥116,900 ¥106,300 -
¥95,700 ¥116,900 ¥106,300 -
¥97,400 ¥118,700 ¥108,100 +1,800
¥99,400 ¥118,700 ¥109,100 +1,000
¥99,800 ¥118,700 ¥109,200 +100
¥99,800 ¥118,700 ¥109,200 -
¥99,800 ¥118,700 ¥109,200 -
¥99,800 ¥118,700 ¥109,200 -
¥99,800 ¥118,700 ¥109,200 -
¥99,800 ¥118,700 ¥109,200 -
¥99,800 ¥118,700 ¥109,200 -
¥99,800 ¥118,700 ¥109,200 -
¥99,800 ¥118,700 ¥109,200 -
¥99,800 ¥118,700 ¥109,200 -
¥99,800 ¥118,700 ¥109,200 -
¥99,800 ¥118,700 ¥109,200 -
¥99,800 ¥118,700 ¥109,200 -
¥99,800 ¥118,700 ¥109,200 -
¥99,800 ¥118,700 ¥109,200 -
¥93,800 ¥118,700 ¥106,200 -3,000
¥99,800 ¥118,700 ¥109,200 +3,000
¥99,800 ¥118,700 ¥109,200 -
¥99,800 ¥118,700 ¥109,200 -
¥99,800 ¥118,700 ¥109,200 -
¥99,800 ¥118,700 ¥109,200 -
¥99,800 ¥118,700 ¥109,200 -
¥99,800 ¥118,700 ¥109,200 -
¥99,800 ¥118,700 ¥109,200 -
¥99,800 ¥118,700 ¥109,200 -
¥99,800 ¥118,700 ¥109,200 -
¥99,100 ¥118,700 ¥108,900 -300
¥99,100 ¥118,700 ¥108,900 -
¥99,100 ¥118,700 ¥108,900 -
¥99,100 ¥118,700 ¥108,900 -
¥97,100 ¥118,700 ¥107,900 -1,000

iPhone 13 Pro Max

2021年発売 / A15 Bionic
¥84,800 -1,500円 (-1.7%)

月別平均価格

2026年2月 平均 ¥84,800 ¥74,700 〜 ¥94,900
2026年1月 平均 ¥85,300 ¥74,700 〜 ¥95,900
2025年12月 平均 ¥85,900 ¥75,700 〜 ¥95,900

日別価格データ

iPhone 13 Pro Maxの価格推移データ
日付 最安値 最高値 平均相場 前日比
¥74,700 ¥94,900 ¥84,800 -
¥74,700 ¥94,900 ¥84,800 -
¥74,700 ¥94,900 ¥84,800 -
¥74,700 ¥94,900 ¥84,800 -
¥74,700 ¥94,900 ¥84,800 -
¥74,700 ¥94,900 ¥84,800 -
¥74,700 ¥94,900 ¥84,800 -
¥74,700 ¥94,900 ¥84,800 -
¥74,700 ¥94,900 ¥84,800 -
¥74,700 ¥94,900 ¥84,800 -
¥74,700 ¥94,900 ¥84,800 -
¥74,700 ¥94,900 ¥84,800 -
¥74,700 ¥94,900 ¥84,800 -
¥74,700 ¥94,900 ¥84,800 -
¥74,700 ¥94,900 ¥84,800 -
¥74,700 ¥94,900 ¥84,800 -
¥74,700 ¥94,900 ¥84,800 -
¥74,700 ¥94,900 ¥84,800 -
¥75,700 ¥95,900 ¥85,800 +1,000
¥75,700 ¥95,900 ¥85,800 -
¥75,700 ¥95,900 ¥85,800 -
¥75,700 ¥95,900 ¥85,800 -
¥75,700 ¥95,900 ¥85,800 -
¥75,700 ¥95,900 ¥85,800 -
¥75,700 ¥95,900 ¥85,800 -
¥75,700 ¥95,900 ¥85,800 -
¥75,700 ¥95,900 ¥85,800 -
¥75,700 ¥95,900 ¥85,800 -
¥75,700 ¥95,900 ¥85,800 -
¥75,700 ¥95,900 ¥85,800 -
¥75,700 ¥95,900 ¥85,800 -
¥75,700 ¥95,900 ¥85,800 -
¥75,700 ¥95,900 ¥85,800 -
¥75,700 ¥95,900 ¥85,800 -
¥75,700 ¥95,900 ¥85,800 -
¥75,700 ¥95,900 ¥85,800 -
¥75,700 ¥95,900 ¥85,800 -
¥75,700 ¥95,900 ¥85,800 -
¥76,700 ¥95,900 ¥86,300 +500
¥76,700 ¥95,900 ¥86,300 -

iPhone 12 Pro Max

2020年発売 / A14 Bionic
¥65,300 -1,100円 (-1.7%)

月別平均価格

2026年2月 平均 ¥65,300 ¥56,100 〜 ¥74,500
2026年1月 平均 ¥65,600 ¥53,500 〜 ¥77,300
2025年12月 平均 ¥66,800 ¥55,800 〜 ¥77,300

日別価格データ

iPhone 12 Pro Maxの価格推移データ
日付 最安値 最高値 平均相場 前日比
¥56,100 ¥74,500 ¥65,300 -
¥56,100 ¥74,500 ¥65,300 -
¥54,400 ¥74,500 ¥64,500 -800
¥54,400 ¥74,500 ¥64,500 -
¥54,400 ¥74,500 ¥64,500 -
¥54,400 ¥74,500 ¥64,500 -
¥54,400 ¥74,500 ¥64,500 -
¥54,400 ¥75,600 ¥65,000 +500
¥54,400 ¥75,600 ¥65,000 -
¥53,500 ¥75,600 ¥64,500 -500
¥53,500 ¥75,600 ¥64,500 -
¥53,500 ¥75,600 ¥64,500 -
¥53,500 ¥75,600 ¥64,500 -
¥53,500 ¥75,600 ¥64,500 -
¥53,500 ¥75,600 ¥64,500 -
¥53,500 ¥75,600 ¥64,500 -
¥53,800 ¥75,600 ¥64,700 +200
¥53,800 ¥75,600 ¥64,700 -
¥54,800 ¥77,300 ¥66,000 +1,300
¥54,900 ¥77,300 ¥66,100 +100
¥54,900 ¥77,300 ¥66,100 -
¥54,900 ¥77,300 ¥66,100 -
¥54,900 ¥77,300 ¥66,100 -
¥54,900 ¥77,300 ¥66,100 -
¥54,900 ¥77,300 ¥66,100 -
¥54,900 ¥77,300 ¥66,100 -
¥55,800 ¥77,300 ¥66,500 +400
¥57,400 ¥77,300 ¥67,400 +900
¥57,400 ¥77,300 ¥67,400 -
¥57,400 ¥77,300 ¥67,400 -
¥57,400 ¥77,300 ¥67,400 -
¥57,400 ¥77,300 ¥67,400 -
¥57,400 ¥77,300 ¥67,400 -
¥57,400 ¥77,300 ¥67,400 -
¥57,400 ¥76,900 ¥67,200 -200
¥57,400 ¥76,900 ¥67,200 -
¥55,800 ¥76,900 ¥66,400 -800
¥55,800 ¥76,900 ¥66,400 -
¥55,800 ¥76,900 ¥66,400 -
¥55,800 ¥76,900 ¥66,400 -

iPhone11 Pro Max

2019年発売 / A13 Bionic
¥44,100 -300円 (-0.7%)

月別平均価格

2026年2月 平均 ¥44,100 ¥37,700 〜 ¥50,500
2026年1月 平均 ¥43,900 ¥33,000 〜 ¥51,500
2025年12月 平均 ¥44,400 ¥37,400 〜 ¥51,500

日別価格データ

iPhone11 Pro Maxの価格推移データ
日付 最安値 最高値 平均相場 前日比
¥37,700 ¥50,500 ¥44,100 -
¥37,700 ¥50,500 ¥44,100 -
¥37,700 ¥50,100 ¥43,900 -200
¥37,700 ¥50,100 ¥43,900 -
¥37,700 ¥50,100 ¥43,900 -
¥37,700 ¥50,100 ¥43,900 -
¥37,700 ¥50,100 ¥43,900 -
¥37,700 ¥50,100 ¥43,900 -
¥37,700 ¥50,100 ¥43,900 -
¥37,100 ¥50,100 ¥43,600 -300
¥37,100 ¥50,100 ¥43,600 -
¥37,100 ¥50,100 ¥43,600 -
¥37,100 ¥50,100 ¥43,600 -
¥37,100 ¥50,100 ¥43,600 -
¥37,100 ¥50,100 ¥43,600 -
¥37,100 ¥50,100 ¥43,600 -
¥37,100 ¥50,100 ¥43,600 -
¥37,100 ¥50,100 ¥43,600 -
¥37,800 ¥51,500 ¥44,600 +1,000
¥37,800 ¥51,500 ¥44,600 -
¥37,800 ¥51,500 ¥44,600 -
¥38,400 ¥51,500 ¥44,900 +300
¥33,000 ¥51,500 ¥42,300 -2,600
¥33,000 ¥51,500 ¥42,300 -
¥33,000 ¥51,500 ¥42,300 -
¥33,000 ¥51,500 ¥42,300 -
¥38,400 ¥51,500 ¥44,900 +2,600
¥38,400 ¥51,500 ¥44,900 -
¥38,400 ¥51,500 ¥44,900 -
¥38,400 ¥51,500 ¥44,900 -
¥38,400 ¥51,500 ¥44,900 -
¥38,400 ¥51,500 ¥44,900 -
¥37,400 ¥51,500 ¥44,400 -500
¥37,400 ¥51,500 ¥44,400 -
¥37,400 ¥51,500 ¥44,400 -
¥37,400 ¥51,500 ¥44,400 -
¥37,400 ¥51,500 ¥44,400 -
¥37,400 ¥51,500 ¥44,400 -
¥37,400 ¥51,500 ¥44,400 -
¥37,400 ¥51,500 ¥44,400 -

iPhone17 Pro

2025年発売 / A19 pro Bionic
¥183,900 -3,400円 (-1.8%)

月別平均価格

2026年2月 平均 ¥184,200 ¥178,100 〜 ¥189,800
2026年1月 平均 ¥186,000 ¥177,800 〜 ¥189,800
2025年12月 平均 ¥185,800 ¥179,400 〜 ¥188,800

日別価格データ

iPhone17 Proの価格推移データ
日付 最安値 最高値 平均相場 前日比
¥178,100 ¥189,800 ¥183,900 -
¥179,100 ¥189,800 ¥184,400 +500
¥179,100 ¥189,800 ¥184,400 -
¥181,400 ¥189,100 ¥185,300 +900
¥181,400 ¥189,100 ¥185,300 -
¥181,400 ¥189,100 ¥185,300 -
¥181,400 ¥189,100 ¥185,300 -
¥182,100 ¥189,100 ¥185,600 +300
¥182,100 ¥189,100 ¥185,600 -
¥184,400 ¥189,100 ¥186,800 +1,200
¥181,400 ¥189,100 ¥185,200 -1,600
¥182,100 ¥189,100 ¥185,600 +400
¥182,100 ¥189,100 ¥185,600 -
¥182,100 ¥188,800 ¥185,400 -200
¥177,800 ¥188,800 ¥183,300 -2,100
¥177,800 ¥188,800 ¥183,300 -
¥181,800 ¥188,800 ¥185,300 +2,000
¥181,800 ¥188,800 ¥185,300 -
¥181,800 ¥188,800 ¥185,300 -
¥181,800 ¥188,800 ¥185,300 -
¥181,800 ¥188,800 ¥185,300 -
¥186,400 ¥188,800 ¥187,600 +2,300
¥183,800 ¥188,800 ¥186,300 -1,300
¥186,400 ¥188,800 ¥187,600 +1,300
¥186,400 ¥188,800 ¥187,600 -
¥186,400 ¥188,800 ¥187,600 -
¥186,400 ¥188,800 ¥187,600 -
¥186,100 ¥188,800 ¥187,400 -200
¥186,100 ¥188,800 ¥187,400 -
¥185,800 ¥188,800 ¥187,300 -100
¥187,800 ¥188,800 ¥188,300 +1,000
¥184,700 ¥188,800 ¥186,700 -1,600
¥184,700 ¥188,800 ¥186,700 -
¥184,700 ¥188,800 ¥186,700 -
¥182,700 ¥188,800 ¥185,700 -1,000
¥182,700 ¥188,800 ¥185,700 -
¥182,700 ¥188,800 ¥185,700 -
¥182,700 ¥188,800 ¥185,700 -
¥179,400 ¥188,800 ¥184,100 -1,600
¥185,800 ¥188,800 ¥187,300 +3,200

iPhone16 Pro

2024年発売 / A18 Pro
¥142,200 -100円 (-0.1%)

月別平均価格

2026年2月 平均 ¥142,200 ¥133,200 〜 ¥151,200
2026年1月 平均 ¥142,200 ¥129,200 〜 ¥151,800
2025年12月 平均 ¥140,300 ¥129,500 〜 ¥149,400

日別価格データ

iPhone16 Proの価格推移データ
日付 最安値 最高値 平均相場 前日比
¥133,200 ¥151,200 ¥142,200 -
¥133,200 ¥151,200 ¥142,200 -
¥133,200 ¥151,200 ¥142,200 -
¥133,200 ¥151,200 ¥142,200 -
¥140,900 ¥151,200 ¥146,000 +3,800
¥131,600 ¥151,200 ¥141,400 -4,600
¥131,600 ¥151,200 ¥141,400 -
¥129,200 ¥151,200 ¥140,200 -1,200
¥129,200 ¥151,200 ¥140,200 -
¥129,200 ¥151,200 ¥140,200 -
¥129,200 ¥151,200 ¥140,200 -
¥129,900 ¥151,200 ¥140,500 +300
¥135,200 ¥151,200 ¥143,200 +2,700
¥133,500 ¥151,800 ¥142,700 -500
¥129,900 ¥151,800 ¥140,900 -1,800
¥129,900 ¥151,800 ¥140,900 -
¥129,900 ¥151,800 ¥140,900 -
¥129,900 ¥151,800 ¥140,900 -
¥133,500 ¥151,800 ¥142,700 +1,800
¥133,500 ¥151,800 ¥142,700 -
¥133,500 ¥151,800 ¥142,700 -
¥133,500 ¥151,800 ¥142,700 -
¥135,200 ¥151,800 ¥143,500 +800
¥135,200 ¥151,800 ¥143,500 -
¥135,200 ¥151,800 ¥143,500 -
¥135,200 ¥151,800 ¥143,500 -
¥136,500 ¥151,800 ¥144,200 +700
¥134,900 ¥151,800 ¥143,400 -800
¥133,900 ¥151,800 ¥142,900 -500
¥133,900 ¥151,800 ¥142,900 -
¥133,900 ¥151,800 ¥142,900 -
¥133,900 ¥151,800 ¥142,900 -
¥133,200 ¥149,400 ¥141,300 -1,600
¥133,200 ¥149,400 ¥141,300 -
¥129,500 ¥148,700 ¥139,100 -2,200
¥129,500 ¥148,700 ¥139,100 -
¥129,500 ¥148,700 ¥139,100 -
¥132,200 ¥148,700 ¥140,500 +1,400
¥132,200 ¥148,700 ¥140,500 -
¥135,900 ¥148,700 ¥142,300 +1,800

iPhone15 Pro

2023年発売 / A17 Pro
¥109,500 +3,200円 (+3%)

月別平均価格

2026年2月 平均 ¥108,900 ¥100,800 〜 ¥115,900
2026年1月 平均 ¥107,600 ¥94,800 〜 ¥116,200
2025年12月 平均 ¥107,000 ¥97,500 〜 ¥116,200

日別価格データ

iPhone15 Proの価格推移データ
日付 最安値 最高値 平均相場 前日比
¥103,200 ¥115,900 ¥109,500 -
¥100,800 ¥115,900 ¥108,300 -1,200
¥98,200 ¥115,900 ¥107,000 -1,300
¥98,200 ¥115,900 ¥107,000 -
¥101,500 ¥115,200 ¥108,300 +1,300
¥99,800 ¥115,200 ¥107,500 -800
¥99,800 ¥115,500 ¥107,700 +200
¥100,200 ¥115,500 ¥107,800 +100
¥97,500 ¥115,500 ¥106,500 -1,300
¥95,500 ¥115,500 ¥105,500 -1,000
¥96,800 ¥115,500 ¥106,200 +700
¥98,500 ¥115,500 ¥107,000 +800
¥100,500 ¥115,500 ¥108,000 +1,000
¥98,200 ¥116,200 ¥107,200 -800
¥98,200 ¥116,200 ¥107,200 -
¥98,200 ¥116,200 ¥107,200 -
¥97,500 ¥116,200 ¥106,800 -400
¥97,500 ¥116,200 ¥106,800 -
¥100,200 ¥116,200 ¥108,200 +1,400
¥98,800 ¥116,200 ¥107,500 -700
¥101,500 ¥116,200 ¥108,800 +1,300
¥100,500 ¥116,200 ¥108,300 -500
¥100,500 ¥116,200 ¥108,300 -
¥100,500 ¥116,200 ¥108,300 -
¥103,500 ¥116,200 ¥109,800 +1,500
¥103,500 ¥116,200 ¥109,800 -
¥103,500 ¥116,200 ¥109,800 -
¥100,200 ¥116,200 ¥108,200 -1,600
¥100,200 ¥116,200 ¥108,200 -
¥98,200 ¥116,200 ¥107,200 -1,000
¥98,200 ¥116,200 ¥107,200 -
¥95,500 ¥116,200 ¥105,800 -1,400
