中古iPhoneの相場価格 算出方法
独自に算出した相場価格のロジックを紹介します。
1. データ収集
楽天ウェブサービス(楽天市場商品検索API)を利用し、イオシス・ゲオ・じゃんぱら(いずれも楽天市場出店)の販売価格を毎日自動取得しています。
中古iPhoneの取引量が多い主要3ショップを対象とすることで、市場全体の価格動向を反映しています。
※Amazonの価格は含まれておらず、Amazon商品の価格アラートも行っていません。
2. 対象条件
機種ごとの最小容量モデル(例:iPhone 15は128GB)を対象としています。
また、以下の商品は価格が大きく異なるため集計対象外です。
- 新品・未使用品
- バッテリー残量80%未満
- 画面割れ・ジャンクなど「難あり」商品
3. 相場価格の算出方法
対象商品の販売価格を集計し、その中央値を相場価格として採用しています。
最安値は一時的な特価や1点限りの商品であることが多く、実際の相場を反映しにくいためです。
なお、月別に表示している価格帯は、その期間に確認できた最安値〜最高値を示しています。
過去30日で値下がりした中古iPhone TOP10
直近30日間で最も値下がりしたのはiPhone16eで、4,554円(4.8%)ダウン。
新型発売や在庫状況により価格は日々変動するため、こまめなチェックがおすすめです。(2026年8月10日時点)
- 中古相場(128GB)¥91,080
30日で 4,554円ダウン(4.8%)
- 発売日
- 2025年2月
- CPU
- A18
- 画面
- 6.1インチ
- カメラ構成
- シングル
- 充電ポート
- USB-C
- 中古相場(256GB)¥192,280
30日で 3,700円ダウン(1.9%)
- 発売日
- 2024年9月
- CPU
- A18 Pro
- 画面
- 6.9インチ
- カメラ構成
- シングル
- 充電ポート
- USB-C
- 中古相場(256GB)¥156,540
30日で 2,740円ダウン(1.7%)
- 発売日
- 2025年9月
- CPU
- A19 Pro
- 画面
- 6.5インチ
- カメラ構成
- シングル
- 充電ポート
- USB-C
- 中古相場(128GB)¥118,632
30日で 2,348円ダウン(1.9%)
- 発売日
- 2024年9月
- CPU
- A18
- 画面
- 6.1インチ
- カメラ構成
- シングル
- 充電ポート
- USB-C
- 中古相場(128GB)¥137,280
30日で 2,200円ダウン(1.6%)
- 発売日
- 2024年9月
- CPU
- A18
- 画面
- 6.7インチ
- カメラ構成
- シングル
- 充電ポート
- USB-C
- 中古相場(256GB)¥221,255
30日で 1,500円ダウン(0.7%)
- 発売日
- 2025年9月
- CPU
- A19 Pro
- 画面
- 6.9インチ
- カメラ構成
- シングル
- 充電ポート
- USB-C
- 中古相場(128GB)¥87,980
30日で 636円ダウン(0.7%)
- 発売日
- 2023年9月
- CPU
- A16 Bionic
- 画面
- 6.1インチ
- カメラ構成
- シングル
- 充電ポート
- USB-C
中古相場が安いiPhoneランキングTOP10
2026年8月10日現在、相場がもっとも安いのはiPhone SE 第2世代(¥17,800)。
次いでiPhone SE 第3世代(¥28,980)、iPhone11 Pro(¥30,580)と続きます。全31機種を掲載中。
- 中古相場(64GB)¥17,800
- 発売日
- 2020年4月
- CPU
- A13 Bionic
- 画面
- 4.7インチ
- カメラ構成
- シングル
- 充電ポート
- Lightning
- 中古相場(64GB)¥28,980
- 発売日
- 2022年3月
- CPU
- A15 Bionic
- 画面
- 4.7インチ
- カメラ構成
- シングル
- 充電ポート
- Lightning
- 中古相場(64GB)¥30,580
- 発売日
- 2019年9月
- CPU
- A13 Bionic
- 画面
- 5.8インチ
- カメラ構成
- シングル
- 充電ポート
- Lightning
- 中古相場(64GB)¥30,980
- 発売日
- 2019年9月
- CPU
- A13 Bionic
- 画面
- 6.1インチ
- カメラ構成
- シングル
- 充電ポート
- Lightning
- 中古相場(64GB)¥34,276
- 発売日
- 2020年10月
- CPU
- A14 Bionic
- 画面
- 6.1インチ
- カメラ構成
- シングル
- 充電ポート
- Lightning
- 中古相場(64GB)¥34,980
- 発売日
- 2020年11月
- CPU
- A14 Bionic
- 画面
- 5.4インチ
- カメラ構成
- シングル
- 充電ポート
- Lightning
- 中古相場(64GB)¥41,800
- 発売日
- 2019年9月
- CPU
- A13 Bionic
- 画面
- 6.5インチ
- カメラ構成
- シングル
- 充電ポート
- Lightning
- 中古相場(128GB)¥45,980
- 発売日
- 2021年9月
- CPU
- A15 Bionic
- 画面
- 5.4インチ
- カメラ構成
- シングル
- 充電ポート
- Lightning
- 中古相場(128GB)¥49,951
- 発売日
- 2021年9月
- CPU
- A15 Bionic
- 画面
- 6.1インチ
- カメラ構成
- シングル
- 充電ポート
- Lightning
- 中古相場(128GB)¥56,980
- 発売日
- 2020年10月
- CPU
- A14 Bionic
- 画面
- 6.1インチ
- カメラ構成
- シングル
- 充電ポート
- Lightning
iPhone 価格推移データ(過去90日間)
各モデルの価格推移を日別・月別で確認できます。
中古相場(256GB)¥109,49411日間で価格変動なし
月別平均価格
2026年8月
¥109,500
¥103,800 〜 ¥122,452
2026年7月
¥107,000
¥96,500 〜 ¥122,452
2026年6月
¥102,500
¥96,700 〜 ¥107,800
2026年5月
¥103,200
¥96,900 〜 ¥106,800
日別価格データ
| 日付 | 最安値 | 最高値 | 平均相場 | 前日比 | 在庫数 |
|---|---|---|---|---|---|
| ¥104,019 | ¥122,452 | ¥109,494 | - | 164件 | |
| ¥103,800 | ¥122,452 | ¥109,494 | - | 167件 | |
| ¥103,800 | ¥122,452 | ¥109,494 | - | 160件 | |
| ¥103,800 | ¥122,452 | ¥109,494 | - | 157件 | |
| ¥103,800 | ¥122,452 | ¥109,494 | - | 167件 | |
| ¥104,019 | ¥122,452 | ¥109,494 | - | 156件 | |
| ¥103,800 | ¥122,452 | ¥109,494 | - | 157件 | |
| ¥103,800 | ¥122,452 | ¥109,494 | - | 153件 | |
| ¥103,800 | ¥122,452 | ¥109,494 | - | 159件 | |
| ¥103,800 | ¥122,452 | ¥109,494 | - | 159件 | |
| ¥103,800 | ¥122,452 | ¥109,494 | - | 157件 | |
| ¥99,980 | ¥122,452 | ¥109,494 | - | 152件 | |
| ¥104,900 | ¥116,100 | ¥110,500 | +1,600 | - | |
| ¥106,900 | ¥110,800 | ¥108,900 | - | - | |
| ¥106,900 | ¥110,800 | ¥108,900 | - | - | |
| ¥106,900 | ¥110,800 | ¥108,900 | +1,900 | - | |
| ¥103,200 | ¥110,800 | ¥107,000 | - | - | |
| ¥103,200 | ¥110,800 | ¥107,000 | -500 | - | |
| ¥104,200 | ¥110,800 | ¥107,500 | -900 | - | |
| ¥106,000 | ¥110,800 | ¥108,400 | - | - | |
| ¥106,000 | ¥110,800 | ¥108,400 | - | - | |
| ¥106,000 | ¥110,800 | ¥108,400 | +1,100 | - | |
| ¥104,000 | ¥110,600 | ¥107,300 | +100 | - | |
| ¥100,200 | ¥114,200 | ¥107,200 | +5,100 | - | |
| ¥97,100 | ¥107,100 | ¥102,100 | +300 | - | |
| ¥96,500 | ¥107,100 | ¥101,800 | -700 | - | |
| ¥97,800 | ¥107,100 | ¥102,500 | - | - | |
| ¥97,800 | ¥107,100 | ¥102,500 | -1,800 | - | |
| ¥100,700 | ¥107,800 | ¥104,300 | +2,700 | - | |
| ¥98,400 | ¥104,800 | ¥101,600 | +800 | - | |
| ¥96,700 | ¥104,800 | ¥100,800 | -800 | - | |
| ¥98,400 | ¥104,800 | ¥101,600 | -900 | - | |
| ¥100,100 | ¥104,800 | ¥102,500 | - | - | |
| ¥100,100 | ¥104,800 | ¥102,500 | - | - | |
| ¥100,100 | ¥104,800 | ¥102,500 | - | - | |
| ¥100,100 | ¥104,800 | ¥102,500 | - | - | |
| ¥100,100 | ¥104,800 | ¥102,500 | - | - | |
| ¥100,100 | ¥104,800 | ¥102,500 | +1,700 | - | |
| ¥96,700 | ¥104,800 | ¥100,800 | -800 | - | |
| ¥98,400 | ¥104,800 | ¥101,600 | -900 | - | |
| ¥100,100 | ¥104,800 | ¥102,500 | - | - | |
| ¥100,100 | ¥104,800 | ¥102,500 | - | - | |
| ¥100,100 | ¥104,800 | ¥102,500 | - | - | |
| ¥100,100 | ¥104,800 | ¥102,500 | -500 | - | |
| ¥99,100 | ¥106,800 | ¥103,000 | - | - | |
| ¥99,100 | ¥106,800 | ¥103,000 | - | - | |
| ¥99,100 | ¥106,800 | ¥103,000 | - | - | |
| ¥99,100 | ¥106,800 | ¥103,000 | +900 | - | |
| ¥97,400 | ¥106,800 | ¥102,100 | - | - | |
| ¥97,400 | ¥106,800 | ¥102,100 | - | - | |
| ¥97,400 | ¥106,800 | ¥102,100 | -900 | - | |
| ¥99,100 | ¥106,800 | ¥103,000 | +700 | - | |
| ¥97,700 | ¥106,800 | ¥102,300 | -1,200 | - | |
| ¥100,100 | ¥106,800 | ¥103,500 | - | - | |
| ¥100,100 | ¥106,800 | ¥103,500 | - | - | |
| ¥100,100 | ¥106,800 | ¥103,500 | - | - | |
| ¥100,100 | ¥106,800 | ¥103,500 | - | - | |
| ¥100,100 | ¥106,800 | ¥103,500 | - | - | |
| ¥100,100 | ¥106,800 | ¥103,500 | - | - | |
| ¥100,100 | ¥106,800 | ¥103,500 | - | - | |
| ¥100,100 | ¥106,800 | ¥103,500 | - | - | |
| ¥100,100 | ¥106,800 | ¥103,500 | - | - | |
| ¥100,100 | ¥106,800 | ¥103,500 | - | - | |
| ¥100,100 | ¥106,800 | ¥103,500 | -100 | - | |
| ¥100,400 | ¥106,800 | ¥103,600 | +800 | - | |
| ¥98,700 | ¥106,800 | ¥102,800 | - | - | |
| ¥98,700 | ¥106,800 | ¥102,800 | - | - | |
| ¥98,700 | ¥106,800 | ¥102,800 | -200 | - | |
| ¥99,100 | ¥106,800 | ¥103,000 | +1,100 | - | |
| ¥96,900 | ¥106,800 | ¥101,900 | - | - | |
| ¥96,900 | ¥106,800 | ¥101,900 | -1,700 | - | |
| ¥100,400 | ¥106,800 | ¥103,600 | - | - | |
| ¥100,400 | ¥106,800 | ¥103,600 | - | - | |
| ¥100,400 | ¥106,800 | ¥103,600 | +1,200 | - | |
| ¥98,000 | ¥106,800 | ¥102,400 | -900 | - | |
| ¥99,700 | ¥106,800 | ¥103,300 | - | - | |
| ¥99,700 | ¥106,800 | ¥103,300 | - | - |
在庫と価格分布
- ¥105,000未満1件
- ¥105,000〜32件
- ¥107,500〜72件
- ¥110,000〜0件
- ¥112,500〜10件
- ¥115,000〜0件
- ¥117,500〜0件
- ¥120,000〜49件
2026年8月10日時点 / 販売中の164件 ※在庫は日々入れ替わるため、この分布は日ごとに変化します
価格帯としては¥100,000〜¥110,000がもっとも厚く、全体の約64%がこの範囲に集まっています。
164件と流通量が非常に多く、ショップ間の価格競争が起きやすい状況です。急いで決めず、複数のショップを比較すると条件の良い個体を見つけやすくなります。
中古相場(256GB)¥221,25511日間で¥1,500値下がり傾向
月別平均価格
2026年8月
¥221,500
¥204,980 〜 ¥245,157
2026年7月
¥215,300
¥195,500 〜 ¥245,157
2026年6月
¥203,700
¥188,700 〜 ¥215,200
2026年5月
¥200,700
¥191,200 〜 ¥213,100
日別価格データ
| 日付 | 最安値 | 最高値 | 平均相場 | 前日比 | 在庫数 |
|---|---|---|---|---|---|
| ¥204,980 | ¥245,157 | ¥221,255 | -274 | 52件 | |
| ¥204,980 | ¥245,157 | ¥221,529 | - | 55件 | |
| ¥204,980 | ¥245,157 | ¥221,529 | +549 | 53件 | |
| ¥204,980 | ¥245,157 | ¥220,980 | -549 | 41件 | |
| ¥206,980 | ¥245,157 | ¥221,529 | - | 43件 | |
| ¥206,980 | ¥245,157 | ¥221,529 | - | 38件 | |
| ¥206,980 | ¥245,157 | ¥221,529 | - | 36件 | |
| ¥208,980 | ¥245,157 | ¥221,529 | -226 | 37件 | |
| ¥208,980 | ¥245,157 | ¥221,755 | +226 | 36件 | |
| ¥208,980 | ¥245,157 | ¥221,529 | - | 35件 | |
| ¥208,980 | ¥245,157 | ¥221,529 | -1,226 | 33件 | |
| ¥208,980 | ¥245,157 | ¥222,755 | - | 34件 | |
| ¥220,100 | ¥233,600 | ¥226,900 | +7,400 | - | |
| ¥216,600 | ¥222,300 | ¥219,500 | +300 | - | |
| ¥215,300 | ¥223,000 | ¥219,200 | +200 | - | |
| ¥215,300 | ¥222,700 | ¥219,000 | +200 | - | |
| ¥215,300 | ¥222,300 | ¥218,800 | - | - | |
| ¥215,300 | ¥222,300 | ¥218,800 | -1,000 | - | |
| ¥216,300 | ¥223,300 | ¥219,800 | -800 | - | |
| ¥217,900 | ¥223,300 | ¥220,600 | +800 | - | |
| ¥216,300 | ¥223,300 | ¥219,800 | +2,300 | - | |
| ¥215,500 | ¥219,500 | ¥217,500 | +4,100 | - | |
| ¥213,400 | ¥213,400 | ¥213,400 | +1,300 | - | |
| ¥208,300 | ¥215,800 | ¥212,100 | +12,200 | - | |
| ¥195,500 | ¥204,200 | ¥199,900 | -2,100 | - | |
| ¥195,500 | ¥208,400 | ¥202,000 | - | - | |
| ¥195,500 | ¥208,400 | ¥202,000 | - | - | |
| ¥195,500 | ¥208,400 | ¥202,000 | -1,800 | - | |
| ¥200,000 | ¥207,500 | ¥203,800 | -3,600 | - | |
| ¥200,000 | ¥214,700 | ¥207,400 | +1,000 | - | |
| ¥199,700 | ¥213,100 | ¥206,400 | -800 | - | |
| ¥201,300 | ¥213,100 | ¥207,200 | +4,500 | - | |
| ¥192,300 | ¥213,100 | ¥202,700 | -2,400 | - | |
| ¥197,000 | ¥213,100 | ¥205,100 | +1,900 | - | |
| ¥191,100 | ¥215,200 | ¥203,200 | -200 | - | |
| ¥195,300 | ¥211,400 | ¥203,400 | -1,700 | - | |
| ¥197,000 | ¥213,100 | ¥205,100 | +1,900 | - | |
| ¥191,100 | ¥215,200 | ¥203,200 | +6,500 | - | |
| ¥188,700 | ¥204,700 | ¥196,700 | -6,000 | - | |
| ¥192,300 | ¥213,100 | ¥202,700 | - | - | |
| ¥192,300 | ¥213,100 | ¥202,700 | -3,200 | - | |
| ¥196,600 | ¥215,200 | ¥205,900 | +700 | - | |
| ¥199,000 | ¥211,400 | ¥205,200 | -700 | - | |
| ¥196,600 | ¥215,200 | ¥205,900 | -1,000 | - | |
| ¥200,700 | ¥213,100 | ¥206,900 | +3,600 | - | |
| ¥200,700 | ¥205,800 | ¥203,300 | +4,800 | - | |
| ¥192,600 | ¥204,400 | ¥198,500 | -3,400 | - | |
| ¥198,000 | ¥205,800 | ¥201,900 | -1,000 | - | |
| ¥200,000 | ¥205,800 | ¥202,900 | +1,800 | - | |
| ¥196,300 | ¥205,800 | ¥201,100 | -1,800 | - | |
| ¥200,000 | ¥205,800 | ¥202,900 | - | - | |
| ¥200,000 | ¥205,800 | ¥202,900 | - | - | |
| ¥200,000 | ¥205,800 | ¥202,900 | -1,200 | - | |
| ¥202,300 | ¥205,800 | ¥204,100 | +2,300 | - | |
| ¥199,100 | ¥204,400 | ¥201,800 | -5,400 | - | |
| ¥199,100 | ¥215,200 | ¥207,200 | +6,100 | - | |
| ¥195,700 | ¥206,400 | ¥201,100 | -4,300 | - | |
| ¥197,700 | ¥213,100 | ¥205,400 | +3,600 | - | |
| ¥197,700 | ¥205,800 | ¥201,800 | +2,700 | - | |
| ¥192,300 | ¥205,800 | ¥199,100 | - | - | |
| ¥192,300 | ¥205,800 | ¥199,100 | -2,200 | - | |
| ¥196,700 | ¥205,800 | ¥201,300 | +2,300 | - | |
| ¥196,700 | ¥201,200 | ¥199,000 | -2,000 | - | |
| ¥197,600 | ¥204,400 | ¥201,000 | -2,600 | - | |
| ¥201,300 | ¥205,800 | ¥203,600 | - | - | |
| ¥201,300 | ¥205,800 | ¥203,600 | - | - | |
| ¥201,300 | ¥205,800 | ¥203,600 | - | - | |
| ¥201,300 | ¥205,800 | ¥203,600 | -1,200 | - | |
| ¥204,800 | ¥204,800 | ¥204,800 | +4,100 | - | |
| ¥200,700 | ¥200,700 | ¥200,700 | +4,700 | - | |
| ¥191,200 | ¥200,700 | ¥196,000 | -3,300 | - | |
| ¥197,700 | ¥200,800 | ¥199,300 | +4,800 | - | |
| ¥192,100 | ¥196,900 | ¥194,500 | -1,500 | - | |
| ¥191,200 | ¥200,700 | ¥196,000 | -2,900 | - | |
| ¥196,300 | ¥201,400 | ¥198,900 | -1,800 | - | |
| ¥200,700 | ¥200,700 | ¥200,700 | - | - | |
| ¥200,700 | ¥200,700 | ¥200,700 | - | - |
在庫と価格分布
- ¥210,000未満3件
- ¥210,000〜5件
- ¥215,000〜10件
- ¥220,000〜19件
- ¥225,000〜1件
- ¥230,000〜6件
- ¥235,000〜0件
- ¥240,000〜0件
- ¥245,000〜8件
2026年8月10日時点 / 販売中の52件 ※在庫は日々入れ替わるため、この分布は日ごとに変化します
価格帯としては¥220,000〜¥230,000がもっとも厚く、全体の約38%がこの範囲に集まっています。
在庫は52件あり、状態や色を選べるだけの選択肢があります。価格だけでなく、バッテリー状態や付属品もあわせて比較するとよいでしょう。
中古相場(256GB)¥199,58411日間で価格変動なし
月別平均価格
2026年8月
¥199,600
¥184,980 〜 ¥221,122
2026年7月
¥194,600
¥175,700 〜 ¥221,122
2026年6月
¥188,300
¥173,100 〜 ¥198,300
2026年5月
¥186,500
¥177,100 〜 ¥196,500
日別価格データ
| 日付 | 最安値 | 最高値 | 平均相場 | 前日比 | 在庫数 |
|---|---|---|---|---|---|
| ¥184,980 | ¥221,122 | ¥199,584 | - | 73件 | |
| ¥184,980 | ¥221,122 | ¥199,584 | - | 75件 | |
| ¥184,980 | ¥221,122 | ¥199,584 | - | 77件 | |
| ¥184,980 | ¥221,122 | ¥199,584 | - | 75件 | |
| ¥186,980 | ¥221,122 | ¥199,584 | - | 81件 | |
| ¥186,980 | ¥221,122 | ¥199,584 | - | 69件 | |
| ¥186,980 | ¥221,122 | ¥199,584 | - | 64件 | |
| ¥189,604 | ¥221,122 | ¥199,584 | - | 62件 | |
| ¥186,980 | ¥221,122 | ¥199,584 | - | 66件 | |
| ¥186,980 | ¥221,122 | ¥199,584 | - | 63件 | |
| ¥186,980 | ¥221,122 | ¥199,584 | - | 64件 | |
| ¥186,980 | ¥221,122 | ¥199,584 | - | 62件 | |
| ¥188,800 | ¥211,600 | ¥200,200 | +6,700 | - | |
| ¥185,700 | ¥201,300 | ¥193,500 | -1,000 | - | |
| ¥187,700 | ¥201,300 | ¥194,500 | - | - | |
| ¥187,700 | ¥201,300 | ¥194,500 | - | - | |
| ¥187,700 | ¥201,300 | ¥194,500 | +200 | - | |
| ¥187,300 | ¥201,300 | ¥194,300 | -2,500 | - | |
| ¥191,600 | ¥202,000 | ¥196,800 | -1,500 | - | |
| ¥194,600 | ¥202,000 | ¥198,300 | -3,500 | - | |
| ¥201,600 | ¥202,000 | ¥201,800 | +2,600 | - | |
| ¥196,300 | ¥202,000 | ¥199,200 | -200 | - | |
| ¥199,400 | ¥199,400 | ¥199,400 | +2,700 | - | |
| ¥196,700 | ¥196,700 | ¥196,700 | +8,800 | - | |
| ¥187,400 | ¥188,400 | ¥187,900 | +3,300 | - | |
| ¥180,800 | ¥188,400 | ¥184,600 | +3,000 | - | |
| ¥179,400 | ¥183,800 | ¥181,600 | -3,900 | - | |
| ¥175,700 | ¥195,200 | ¥185,500 | -2,300 | - | |
| ¥179,800 | ¥195,800 | ¥187,800 | +1,000 | - | |
| ¥179,800 | ¥193,800 | ¥186,800 | -1,000 | - | |
| ¥179,800 | ¥195,800 | ¥187,800 | +700 | - | |
| ¥178,400 | ¥195,800 | ¥187,100 | +2,600 | - | |
| ¥173,100 | ¥195,800 | ¥184,500 | -4,600 | - | |
| ¥182,400 | ¥195,800 | ¥189,100 | +1,800 | - | |
| ¥178,800 | ¥195,800 | ¥187,300 | -1,800 | - | |
| ¥182,400 | ¥195,800 | ¥189,100 | - | - | |
| ¥182,400 | ¥195,800 | ¥189,100 | -200 | - | |
| ¥182,800 | ¥195,800 | ¥189,300 | -1,400 | - | |
| ¥184,800 | ¥196,500 | ¥190,700 | +2,400 | - | |
| ¥180,100 | ¥196,500 | ¥188,300 | -2,400 | - | |
| ¥184,800 | ¥196,500 | ¥190,700 | -1,100 | - | |
| ¥187,100 | ¥196,500 | ¥191,800 | - | - | |
| ¥187,100 | ¥196,500 | ¥191,800 | +2,600 | - | |
| ¥181,800 | ¥196,500 | ¥189,200 | - | - | |
| ¥181,800 | ¥196,500 | ¥189,200 | +1,200 | - | |
| ¥179,400 | ¥196,500 | ¥188,000 | -2,300 | - | |
| ¥184,100 | ¥196,500 | ¥190,300 | - | - | |
| ¥184,100 | ¥196,500 | ¥190,300 | +5,700 | - | |
| ¥179,400 | ¥189,800 | ¥184,600 | - | - | |
| ¥179,400 | ¥189,800 | ¥184,600 | -2,400 | - | |
| ¥184,100 | ¥189,800 | ¥187,000 | - | - | |
| ¥184,100 | ¥189,800 | ¥187,000 | - | - | |
| ¥184,100 | ¥189,800 | ¥187,000 | +1,000 | - | |
| ¥182,100 | ¥189,800 | ¥186,000 | -2,500 | - | |
| ¥180,400 | ¥196,500 | ¥188,500 | -2,300 | - | |
| ¥183,300 | ¥198,300 | ¥190,800 | -700 | - | |
| ¥186,400 | ¥196,500 | ¥191,500 | +1,200 | - | |
| ¥184,100 | ¥196,500 | ¥190,300 | +2,300 | - | |
| ¥179,400 | ¥196,500 | ¥188,000 | - | - | |
| ¥179,400 | ¥196,500 | ¥188,000 | -2,300 | - | |
| ¥184,100 | ¥196,500 | ¥190,300 | +3,300 | - | |
| ¥184,100 | ¥189,800 | ¥187,000 | +900 | - | |
| ¥182,400 | ¥189,800 | ¥186,100 | -3,400 | - | |
| ¥182,400 | ¥196,500 | ¥189,500 | +2,400 | - | |
| ¥184,400 | ¥189,800 | ¥187,100 | +2,000 | - | |
| ¥182,400 | ¥187,800 | ¥185,100 | -900 | - | |
| ¥184,100 | ¥187,800 | ¥186,000 | -1,600 | - | |
| ¥186,800 | ¥188,300 | ¥187,600 | -2,000 | - | |
| ¥189,400 | ¥189,800 | ¥189,600 | +300 | - | |
| ¥188,800 | ¥189,800 | ¥189,300 | -500 | - | |
| ¥189,800 | ¥189,800 | ¥189,800 | +7,900 | - | |
| ¥180,400 | ¥183,400 | ¥181,900 | +3,000 | - | |
| ¥177,400 | ¥180,400 | ¥178,900 | -500 | - | |
| ¥177,100 | ¥181,700 | ¥179,400 | - | - | |
| ¥177,100 | ¥181,700 | ¥179,400 | -7,900 | - | |
| ¥187,300 | ¥187,300 | ¥187,300 | +2,100 | - | |
| ¥181,700 | ¥188,700 | ¥185,200 | - | - |
在庫と価格分布
- ¥185,000未満1件
- ¥185,000〜4件
- ¥190,000〜2件
- ¥195,000〜47件
- ¥200,000〜0件
- ¥205,000〜6件
- ¥210,000〜9件
- ¥215,000以上4件
2026年8月10日時点 / 販売中の73件 ※在庫は日々入れ替わるため、この分布は日ごとに変化します
価格帯としては¥190,000〜¥200,000がもっとも厚く、全体の約67%がこの範囲に集まっています。
在庫は73件あり、状態や色を選べるだけの選択肢があります。価格だけでなく、バッテリー状態や付属品もあわせて比較するとよいでしょう。
中古相場(256GB)¥153,80011日間で¥2,000値上がり傾向
月別平均価格
2026年8月
¥152,600
¥136,800 〜 ¥153,800
2026年7月
¥140,300
¥120,800 〜 ¥153,800
2026年6月
¥127,100
¥110,800 〜 ¥131,800
2026年5月
¥129,500
¥120,800 〜 ¥132,200
日別価格データ
| 日付 | 最安値 | 最高値 | 平均相場 | 前日比 | 在庫数 |
|---|---|---|---|---|---|
| ¥136,800 | ¥153,800 | ¥153,800 | +2,500 | 31件 | |
| ¥136,800 | ¥153,800 | ¥151,300 | - | 34件 | |
| ¥136,800 | ¥153,800 | ¥151,300 | - | 34件 | |
| ¥136,800 | ¥153,800 | ¥151,300 | +2,500 | 28件 | |
| ¥136,800 | ¥153,800 | ¥148,800 | -5,000 | 29件 | |
| ¥138,800 | ¥153,800 | ¥153,800 | - | 16件 | |
| ¥138,800 | ¥153,800 | ¥153,800 | - | 17件 | |
| ¥138,800 | ¥153,800 | ¥153,800 | - | 17件 | |
| ¥138,800 | ¥153,800 | ¥153,800 | - | 18件 | |
| ¥138,800 | ¥153,800 | ¥153,800 | - | 19件 | |
| ¥138,800 | ¥153,800 | ¥153,800 | +2,000 | 21件 | |
| ¥134,800 | ¥151,800 | ¥151,800 | - | 16件 | |
| ¥129,400 | ¥144,900 | ¥137,200 | -1,700 | - | |
| ¥133,400 | ¥144,400 | ¥138,900 | +200 | - | |
| ¥133,400 | ¥144,000 | ¥138,700 | -200 | - | |
| ¥133,400 | ¥144,400 | ¥138,900 | - | - | |
| ¥133,400 | ¥144,400 | ¥138,900 | - | - | |
| ¥133,400 | ¥144,400 | ¥138,900 | -1,800 | - | |
| ¥136,000 | ¥145,400 | ¥140,700 | +100 | - | |
| ¥135,700 | ¥145,400 | ¥140,600 | -2,600 | - | |
| ¥136,900 | ¥149,400 | ¥143,200 | -1,000 | - | |
| ¥143,000 | ¥145,400 | ¥144,200 | +900 | - | |
| ¥142,000 | ¥144,500 | ¥143,300 | -6,000 | - | |
| ¥146,800 | ¥151,800 | ¥149,300 | +17,500 | - | |
| ¥125,800 | ¥137,800 | ¥131,800 | +2,500 | - | |
| ¥120,800 | ¥137,800 | ¥129,300 | -5,500 | - | |
| ¥131,800 | ¥137,800 | ¥134,800 | +3,000 | - | |
| ¥125,800 | ¥137,800 | ¥131,800 | +2,500 | - | |
| ¥126,800 | ¥131,800 | ¥129,300 | - | - | |
| ¥126,800 | ¥131,800 | ¥129,300 | - | - | |
| ¥126,800 | ¥131,800 | ¥129,300 | - | - | |
| ¥126,800 | ¥131,800 | ¥129,300 | +3,000 | - | |
| ¥120,800 | ¥131,800 | ¥126,300 | - | - | |
| ¥120,800 | ¥131,800 | ¥126,300 | - | - | |
| ¥120,800 | ¥131,800 | ¥126,300 | - | - | |
| ¥120,800 | ¥131,800 | ¥126,300 | - | - | |
| ¥120,800 | ¥131,800 | ¥126,300 | - | - | |
| ¥120,800 | ¥131,800 | ¥126,300 | - | - | |
| ¥120,800 | ¥131,800 | ¥126,300 | - | - | |
| ¥120,800 | ¥131,800 | ¥126,300 | - | - | |
| ¥120,800 | ¥131,800 | ¥126,300 | +5,000 | - | |
| ¥110,800 | ¥131,800 | ¥121,300 | - | - | |
| ¥110,800 | ¥131,800 | ¥121,300 | -5,000 | - | |
| ¥120,800 | ¥131,800 | ¥126,300 | - | - | |
| ¥120,800 | ¥131,800 | ¥126,300 | - | - | |
| ¥120,800 | ¥131,800 | ¥126,300 | - | - | |
| ¥120,800 | ¥131,800 | ¥126,300 | -3,000 | - | |
| ¥126,800 | ¥131,800 | ¥129,300 | - | - | |
| ¥126,800 | ¥131,800 | ¥129,300 | - | - | |
| ¥126,800 | ¥131,800 | ¥129,300 | +3,000 | - | |
| ¥120,800 | ¥131,800 | ¥126,300 | -3,000 | - | |
| ¥126,800 | ¥131,800 | ¥129,300 | - | - | |
| ¥126,800 | ¥131,800 | ¥129,300 | - | - | |
| ¥126,800 | ¥131,800 | ¥129,300 | - | - | |
| ¥126,800 | ¥131,800 | ¥129,300 | +3,000 | - | |
| ¥120,800 | ¥131,800 | ¥126,300 | - | - | |
| ¥120,800 | ¥131,800 | ¥126,300 | - | - | |
| ¥120,800 | ¥131,800 | ¥126,300 | - | - | |
| ¥120,800 | ¥131,800 | ¥126,300 | - | - | |
| ¥120,800 | ¥131,800 | ¥126,300 | -3,000 | - | |
| ¥126,800 | ¥131,800 | ¥129,300 | -200 | - | |
| ¥126,700 | ¥132,200 | ¥129,500 | -1,500 | - | |
| ¥129,700 | ¥132,200 | ¥131,000 | +1,500 | - | |
