歴代iPad 22機種の中古相場&価格推移を独自集計&グラフ表示【2026年3月】
中古iPad 22機種の価格相場を毎日更新でお届け。
イオシス・ゲオ・じゃんぱらの実売価格をもとに、価格推移グラフ・スペック比較・値下がりランキングなど、購入判断に役立つ情報をまとめました。
気になるモデルを比較して、お買い得な1台を見つけてください!
iPadの中古相場と価格推移グラフ
気になるモデルを選択して、価格推移やスペックを比較できます。
比較モデルを選択(最大4機種)
過去30日で値下がりした中古iPad TOP10
直近30日間で最も値下がりしたのはiPad Pro 13 第2世代で、12,500円(5.9%)ダウン。新型発売や在庫状況により価格は日々変動するため、こまめなチェックがおすすめです。(2026年3月28日時点)
-
1
iPad Pro 13 第2世代
¥200,700 -12,500円 (-5.9%) -
2
iPad Air 11 第7世代
¥86,000 -8,500円 (-9%) -
3
iPad Air 13 第7世代
¥110,800 -7,500円 (-6.3%) -
4
iPad Pro 13 第1世代
¥167,600 -5,600円 (-3.2%) -
5
iPad Pro 12.9 第6世代
¥110,000 -5,300円 (-4.6%) -
6
iPad Pro 11 第6世代
¥158,700 -5,200円 (-3.2%) -
7
iPad Air 13 第6世代
¥98,400 -4,900円 (-4.7%) -
8
iPad Air 第4世代
¥44,000 -3,700円 (-7.8%) -
9
iPad Air 11 第6世代
¥81,700 -1,900円 (-2.3%) -
10
iPad Pro 11 第4世代
¥98,200 -1,800円 (-1.8%)
価格の安い中古iPadランキング
2026年3月28日現在、最安はiPad mini 第5世代(¥26,300〜)。次いでiPad 第9世代(¥40,100〜)、iPad Air 第4世代(¥44,000〜)と続きます。全22機種を掲載中。
-
1
iPad mini 第5世代
¥26,300 〜 -
2
iPad 第9世代
¥40,100 〜 -
3
iPad Air 第4世代
¥44,000 〜 -
4
iPad 第10世代
¥52,000 〜 -
5
iPad mini 第6世代
¥52,300 〜 -
6
iPad 第11世代
¥59,800 〜 -
7
iPad Air 第5世代
¥64,000 〜 -
8
iPad Pro 11 第2世代
¥69,300 〜 -
9
iPad mini 第7世代
¥70,600 〜 -
10
iPad Pro 12.9 第4世代
¥79,500 〜 -
11
iPad Air 11 第6世代
¥81,700 〜 -
12
iPad Air 11 第7世代
¥86,000 〜 -
13
iPad Pro 11 第3世代
¥86,900 〜 -
14
iPad Pro 12.9 第5世代
¥96,000 〜 -
15
iPad Pro 11 第4世代
¥98,200 〜 -
16
iPad Air 13 第6世代
¥98,400 〜 -
17
iPad Pro 12.9 第6世代
¥110,000 〜 -
18
iPad Air 13 第7世代
¥110,800 〜 -
19
iPad Pro 11 第5世代
¥141,500 〜 -
20
iPad Pro 11 第6世代
¥158,700 〜 -
21
iPad Pro 13 第1世代
¥167,600 〜 -
22
iPad Pro 13 第2世代
¥200,700 〜
中古相場価格の算出方法
当サイトでは、複数店舗のデータを統合して信頼性の高い相場を算出しています。
中古iPadの選び方
失敗しない中古iPad選びのポイントをご紹介します。
iPad 価格推移データ(過去90日間)
各モデルの価格推移を日別・月別で確認できます。
iPad Pro 11 第6世代
¥158,700〜
-11,000円
(-6.5%)
iPad Pro 11 第6世代
月別平均価格
日別価格データ
| 日付 | 最安値 | 最高値 | 平均相場 | 前日比 |
|---|---|---|---|---|
| ¥148,500 | ¥168,800 | ¥158,700 | - | |
| ¥148,500 | ¥168,800 | ¥158,700 | - | |
| ¥148,500 | ¥168,800 | ¥158,700 | - | |
| ¥148,500 | ¥168,800 | ¥158,700 | - | |
| ¥148,500 | ¥168,800 | ¥158,700 | - | |
| ¥148,500 | ¥168,800 | ¥158,700 | - | |
| ¥148,500 | ¥168,800 | ¥158,700 | - | |
| ¥148,500 | ¥166,500 | ¥157,500 | -1,200 | |
| ¥148,500 | ¥166,500 | ¥157,500 | - | |
| ¥148,500 | ¥166,500 | ¥157,500 | - | |
| ¥148,500 | ¥166,500 | ¥157,500 | - | |
| ¥148,500 | ¥166,500 | ¥157,500 | - | |
| ¥148,500 | ¥166,500 | ¥157,500 | - | |
| ¥148,500 | ¥166,500 | ¥157,500 | - | |
| ¥148,500 | ¥166,500 | ¥157,500 | - | |
| ¥150,500 | ¥166,500 | ¥158,500 | +1,000 | |
| ¥158,600 | ¥170,500 | ¥164,500 | +6,000 | |
| ¥158,600 | ¥176,900 | ¥167,700 | +3,200 | |
| ¥158,600 | ¥170,500 | ¥164,500 | -3,200 | |
| ¥158,600 | ¥170,500 | ¥164,500 | - | |
| ¥158,600 | ¥170,500 | ¥164,500 | - | |
| ¥156,600 | ¥170,500 | ¥163,500 | -1,000 | |
| ¥156,600 | ¥170,500 | ¥163,500 | - | |
| ¥156,600 | ¥175,900 | ¥166,200 | +2,700 | |
| ¥156,600 | ¥175,900 | ¥166,200 | - | |
| ¥152,900 | ¥172,200 | ¥162,500 | -3,700 | |
| ¥152,900 | ¥176,500 | ¥164,700 | +2,200 | |
| ¥149,900 | ¥176,500 | ¥163,200 | -1,500 | |
| ¥149,900 | ¥176,500 | ¥163,200 | - | |
| ¥151,200 | ¥176,500 | ¥163,900 | +700 | |
| ¥151,600 | ¥176,900 | ¥164,200 | +300 | |
| ¥151,600 | ¥176,900 | ¥164,200 | - | |
| ¥151,600 | ¥176,900 | ¥164,200 | - | |
| ¥151,600 | ¥176,900 | ¥164,200 | - | |
| ¥151,600 | ¥176,900 | ¥164,200 | - | |
| ¥152,600 | ¥177,900 | ¥165,200 | +1,000 | |
| ¥152,600 | ¥177,900 | ¥165,200 | - | |
| ¥152,600 | ¥179,200 | ¥165,900 | +700 | |
| ¥152,600 | ¥179,200 | ¥165,900 | - | |
| ¥150,900 | ¥179,200 | ¥165,000 | -900 | |
| ¥150,900 | ¥173,200 | ¥162,000 | -3,000 | |
| ¥150,900 | ¥179,200 | ¥165,000 | +3,000 | |
| ¥150,900 | ¥179,200 | ¥165,000 | - | |
| ¥150,900 | ¥177,900 | ¥164,400 | -600 | |
| ¥152,600 | ¥177,900 | ¥165,200 | +800 | |
| ¥152,600 | ¥177,900 | ¥165,200 | - | |
| ¥153,200 | ¥178,500 | ¥165,900 | +700 | |
| ¥152,200 | ¥173,200 | ¥162,700 | -3,200 | |
| ¥152,200 | ¥173,200 | ¥162,700 | - | |
| ¥153,900 | ¥173,200 | ¥163,500 | +800 | |
| ¥158,200 | ¥173,200 | ¥165,700 | +2,200 | |
| ¥152,200 | ¥173,500 | ¥162,900 | -2,800 | |
| ¥152,200 | ¥179,500 | ¥165,900 | +3,000 | |
| ¥152,200 | ¥178,500 | ¥165,400 | -500 | |
| ¥154,900 | ¥178,500 | ¥166,700 | +1,300 | |
| ¥154,900 | ¥178,500 | ¥166,700 | - | |
| ¥152,200 | ¥172,500 | ¥162,400 | -4,300 | |
| ¥152,200 | ¥166,200 | ¥159,200 | -3,200 | |
| ¥157,500 | ¥178,400 | ¥167,900 | +8,700 | |
| ¥157,500 | ¥178,400 | ¥167,900 | - | |
| ¥157,500 | ¥178,400 | ¥167,900 | - | |
| ¥159,200 | ¥169,500 | ¥164,400 | -3,500 | |
| ¥159,000 | ¥184,400 | ¥171,700 | +7,300 | |
| ¥153,500 | ¥184,400 | ¥169,000 | -2,700 | |
| ¥158,000 | ¥183,400 | ¥170,700 | +1,700 | |
| ¥158,000 | ¥183,400 | ¥170,700 | - | |
| ¥158,000 | ¥183,400 | ¥170,700 | - | |
| ¥158,000 | ¥183,400 | ¥170,700 | - | |
| ¥157,000 | ¥182,400 | ¥169,700 | -1,000 | |
| ¥157,000 | ¥182,400 | ¥169,700 | - | |
| ¥157,000 | ¥182,400 | ¥169,700 | - | |
| ¥155,300 | ¥172,200 | ¥163,800 | -5,900 | |
| ¥155,300 | ¥172,200 | ¥163,800 | - | |
| ¥153,000 | ¥173,600 | ¥163,300 | -500 | |
| ¥153,000 | ¥173,600 | ¥163,300 | - | |
| ¥153,000 | ¥173,600 | ¥163,300 | - | |
| ¥156,300 | ¥173,600 | ¥164,900 | +1,600 | |
| ¥156,300 | ¥173,600 | ¥164,900 | - | |
| ¥156,300 | ¥173,600 | ¥164,900 | - | |
| ¥156,600 | ¥173,600 | ¥165,100 | +200 | |
| ¥156,600 | ¥173,600 | ¥165,100 | - | |
| ¥156,600 | ¥173,600 | ¥165,100 | - | |
| ¥156,600 | ¥177,200 | ¥166,900 | +1,800 | |
| ¥160,300 | ¥177,200 | ¥168,800 | +1,900 | |
| ¥156,600 | ¥173,600 | ¥165,100 | -3,700 | |
| ¥157,000 | ¥182,400 | ¥169,700 | +4,600 | |
| ¥157,000 | ¥182,400 | ¥169,700 | - | |
| ¥157,000 | ¥182,400 | ¥169,700 | - | |
| ¥157,000 | ¥182,400 | ¥169,700 | - | |
| ¥157,000 | ¥182,400 | ¥169,700 | - | |
| ¥157,000 | ¥182,400 | ¥169,700 | - | |
| ¥157,000 | ¥182,400 | ¥169,700 | - |
iPad Pro 13 第2世代
¥200,700〜
-15,200円
(-7%)
iPad Pro 13 第2世代
月別平均価格
日別価格データ
| 日付 | 最安値 | 最高値 | 平均相場 | 前日比 |
|---|---|---|---|---|
| ¥192,000 | ¥209,300 | ¥200,700 | - | |
| ¥188,100 | ¥214,000 | ¥201,100 | +400 | |
| ¥192,000 | ¥209,300 | ¥200,700 | -400 | |
| ¥192,000 | ¥209,300 | ¥200,700 | - | |
| ¥192,000 | ¥209,600 | ¥200,800 | +100 | |
| ¥192,000 | ¥209,600 | ¥200,800 | - | |
| ¥192,000 | ¥209,600 | ¥200,800 | - | |
| ¥192,000 | ¥209,600 | ¥200,800 | - | |
| ¥192,000 | ¥216,000 | ¥204,000 | +3,200 | |
| ¥192,000 | ¥216,000 | ¥204,000 | - | |
| ¥192,000 | ¥216,000 | ¥204,000 | - | |
| ¥196,400 | ¥216,000 | ¥206,200 | +2,200 | |
| ¥196,400 | ¥216,000 | ¥206,200 | - | |
| ¥196,400 | ¥216,000 | ¥206,200 | - | |
| ¥196,400 | ¥216,000 | ¥206,200 | - | |
| ¥197,700 | ¥217,300 | ¥207,500 | +1,300 | |
| ¥204,700 | ¥223,300 | ¥214,000 | +6,500 | |
| ¥204,700 | ¥217,000 | ¥210,900 | -3,100 | |
| ¥206,100 | ¥218,300 | ¥212,200 | +1,300 | |
| ¥206,100 | ¥218,300 | ¥212,200 | - | |
| ¥206,100 | ¥218,300 | ¥212,200 | - | |
| ¥206,100 | ¥218,300 | ¥212,200 | - | |
| ¥206,100 | ¥218,300 | ¥212,200 | - | |
| ¥206,100 | ¥218,300 | ¥212,200 | - | |
| ¥206,100 | ¥218,300 | ¥212,200 | - | |
| ¥207,100 | ¥219,300 | ¥213,200 | +1,000 | |
| ¥207,100 | ¥219,300 | ¥213,200 | - | |
| ¥207,100 | ¥219,300 | ¥213,200 | - | |
| ¥207,100 | ¥219,300 | ¥213,200 | - | |
| ¥207,100 | ¥219,300 | ¥213,200 | - | |
| ¥207,100 | ¥219,300 | ¥213,200 | - | |
| ¥207,100 | ¥219,300 | ¥213,200 | - | |
| ¥207,100 | ¥219,300 | ¥213,200 | - | |
| ¥207,100 | ¥219,300 | ¥213,200 | - | |
| ¥207,100 | ¥219,300 | ¥213,200 | - | |
| ¥208,700 | ¥221,000 | ¥214,900 | +1,700 | |
| ¥208,700 | ¥221,000 | ¥214,900 | - | |
| ¥208,700 | ¥221,000 | ¥214,900 | - | |
| ¥208,700 | ¥221,000 | ¥214,900 | - | |
| ¥208,700 | ¥221,000 | ¥214,900 | - | |
| ¥208,700 | ¥221,000 | ¥214,900 | - | |
| ¥208,700 | ¥221,000 | ¥214,900 | - | |
| ¥208,700 | ¥221,000 | ¥214,900 | - | |
| ¥208,700 | ¥221,000 | ¥214,900 | - | |
| ¥208,700 | ¥221,000 | ¥214,900 | - | |
| ¥208,700 | ¥221,000 | ¥214,900 | - | |
| ¥208,700 | ¥221,000 | ¥214,900 | - | |
| ¥208,700 | ¥221,000 | ¥214,900 | - | |
| ¥208,700 | ¥221,000 | ¥214,900 | - | |
| ¥208,700 | ¥221,000 | ¥214,900 | - | |
| ¥206,400 | ¥221,000 | ¥213,700 | -1,200 | |
| ¥206,400 | ¥221,000 | ¥213,700 | - | |
| ¥210,100 | ¥224,700 | ¥217,400 | +3,700 | |
| ¥210,100 | ¥224,700 | ¥217,400 | - | |
| ¥210,100 | ¥224,700 | ¥217,400 | - | |
| ¥210,100 | ¥224,700 | ¥217,400 | - | |
| ¥210,100 | ¥224,700 | ¥217,400 | - | |
| ¥212,100 | ¥224,700 | ¥218,400 | +1,000 | |
| ¥212,100 | ¥224,700 | ¥218,400 | - | |
| ¥203,400 | ¥224,700 | ¥214,000 | -4,400 | |
| ¥202,700 | ¥215,300 | ¥209,000 | -5,000 | |
| ¥202,700 | ¥215,000 | ¥208,900 | -100 | |
| ¥199,400 | ¥219,000 | ¥209,200 | +300 | |
| ¥199,400 | ¥219,000 | ¥209,200 | - | |
| ¥197,700 | ¥217,700 | ¥207,700 | -1,500 | |
| ¥197,700 | ¥222,700 | ¥210,200 | +2,500 | |
| ¥197,700 | ¥222,700 | ¥210,200 | - | |
| ¥202,700 | ¥222,700 | ¥212,700 | +2,500 | |
| ¥202,000 | ¥222,000 | ¥212,000 | -700 | |
| ¥202,000 | ¥222,000 | ¥212,000 | - | |
| ¥202,000 | ¥221,700 | ¥211,900 | -100 | |
| ¥202,000 | ¥221,700 | ¥211,900 | - | |
| ¥202,000 | ¥221,700 | ¥211,900 | - | |
| ¥197,700 | ¥221,700 | ¥209,700 | -2,200 | |
| ¥197,700 | ¥221,700 | ¥209,700 | - | |
| ¥201,100 | ¥231,200 | ¥216,100 | +6,400 | |
| ¥202,000 | ¥222,000 | ¥212,000 | -4,100 | |
| ¥202,000 | ¥222,000 | ¥212,000 | - | |
| ¥202,000 | ¥222,000 | ¥212,000 | - | |
| ¥202,000 | ¥222,000 | ¥212,000 | - | |
| ¥212,500 | ¥231,200 | ¥221,800 | +9,800 | |
| ¥212,500 | ¥230,700 | ¥221,600 | -200 | |
| ¥212,500 | ¥230,700 | ¥221,600 | - | |
| ¥212,500 | ¥230,700 | ¥221,600 | - | |
| ¥212,500 | ¥230,700 | ¥221,600 | - | |
| ¥212,500 | ¥230,700 | ¥221,600 | - | |
| ¥201,100 | ¥230,700 | ¥215,900 | -5,700 | |
| ¥201,100 | ¥230,700 | ¥215,900 | - | |
| ¥201,100 | ¥230,700 | ¥215,900 | - | |
| ¥201,100 | ¥230,700 | ¥215,900 | - | |
| ¥201,100 | ¥230,700 | ¥215,900 | - | |
| ¥201,100 | ¥230,700 | ¥215,900 | - |
iPad Pro 11 第5世代
¥141,500〜
+9,100円
(+6.9%)
iPad Pro 11 第5世代
月別平均価格
日別価格データ
| 日付 | 最安値 | 最高値 | 平均相場 | 前日比 |
|---|---|---|---|---|
| ¥133,500 | ¥149,500 | ¥141,500 | - | |
| ¥133,500 | ¥149,500 | ¥141,500 | - | |
| ¥133,500 | ¥149,500 | ¥141,500 | - | |
| ¥133,500 | ¥149,500 | ¥141,500 | - | |
| ¥133,500 | ¥149,500 | ¥141,500 | - | |
| ¥131,100 | ¥149,500 | ¥140,300 | -1,200 | |
| ¥131,100 | ¥149,500 | ¥140,300 | - | |
| ¥131,100 | ¥149,500 | ¥140,300 | - | |
| ¥132,100 | ¥149,500 | ¥140,800 | +500 | |
| ¥132,100 | ¥149,500 | ¥140,800 | - | |
| ¥132,100 | ¥149,500 | ¥140,800 | - | |
| ¥132,100 | ¥149,500 | ¥140,800 | - | |
| ¥132,100 | ¥149,500 | ¥140,800 | - | |
| ¥132,100 | ¥149,500 | ¥140,800 | - | |
| ¥132,100 | ¥149,500 | ¥140,800 | - | |
| ¥134,500 | ¥146,900 | ¥140,700 | -100 | |
| ¥137,500 | ¥146,900 | ¥142,200 | +1,500 | |
| ¥137,500 | ¥146,900 | ¥142,200 | - | |
| ¥131,500 | ¥146,900 | ¥139,200 | -3,000 | |
| ¥131,500 | ¥146,900 | ¥139,200 | - | |
| ¥131,500 | ¥146,900 | ¥139,200 | - | |
| ¥131,500 | ¥146,900 | ¥139,200 | - | |
| ¥132,200 | ¥146,900 | ¥139,500 | +300 | |
| ¥130,200 | ¥146,900 | ¥138,500 | -1,000 | |
| ¥130,200 | ¥146,900 | ¥138,500 | - | |
| ¥130,200 | ¥146,900 | ¥138,500 | - | |
| ¥130,200 | ¥146,900 | ¥138,500 | - | |
| ¥130,200 | ¥146,900 | ¥138,500 | - | |
| ¥132,200 | ¥146,900 | ¥139,500 | +1,000 | |
| ¥129,800 | ¥146,900 | ¥138,300 | -1,200 | |
| ¥129,800 | ¥146,900 | ¥138,300 | - | |
| ¥129,800 | ¥146,900 | ¥138,300 | - | |
| ¥129,800 | ¥146,900 | ¥138,300 | - | |
| ¥129,800 | ¥146,900 | ¥138,300 | - | |
| ¥129,800 | ¥146,900 | ¥138,300 | - | |
| ¥129,800 | ¥144,900 | ¥137,300 | -1,000 | |
| ¥131,100 | ¥144,900 | ¥138,000 | +700 | |
| ¥131,100 | ¥144,900 | ¥138,000 | - | |
| ¥131,100 | ¥144,900 | ¥138,000 | - | |
| ¥131,100 | ¥144,900 | ¥138,000 | - | |
| ¥128,500 | ¥148,500 | ¥138,500 | +500 | |
| ¥131,100 | ¥148,500 | ¥139,800 | +1,300 | |
| ¥131,100 | ¥148,500 | ¥139,800 | - | |
| ¥131,100 | ¥154,100 | ¥142,600 | +2,800 | |
| ¥130,800 | ¥154,100 | ¥142,400 | -200 | |
| ¥129,100 | ¥148,500 | ¥138,800 | -3,600 | |
| ¥129,100 | ¥148,500 | ¥138,800 | - | |
| ¥129,100 | ¥148,500 | ¥138,800 | - | |
| ¥129,100 | ¥148,500 | ¥138,800 | - | |
| ¥129,100 | ¥154,100 | ¥141,600 | +2,800 | |
| ¥130,400 | ¥156,500 | ¥143,500 | +1,900 | |
| ¥130,400 | ¥156,500 | ¥143,500 | - | |
| ¥130,400 | ¥156,500 | ¥143,500 | - | |
| ¥130,400 | ¥156,500 | ¥143,500 | - | |
| ¥130,400 | ¥156,500 | ¥143,500 | - | |
| ¥130,400 | ¥156,500 | ¥143,500 | - | |
| ¥130,400 | ¥156,500 | ¥143,500 | - | |
| ¥130,400 | ¥156,500 | ¥143,500 | - | |
| ¥131,100 | ¥154,500 | ¥142,800 | -700 | |
| ¥133,600 | ¥154,500 | ¥144,000 | +1,200 | |
| ¥133,600 | ¥154,500 | ¥144,000 | - | |
| ¥133,600 | ¥154,500 | ¥144,000 | - | |
| ¥129,400 | ¥144,700 | ¥137,000 | -7,000 | |
| ¥129,400 | ¥144,700 | ¥137,000 | - | |
| ¥130,000 | ¥144,700 | ¥137,400 | +400 | |
| ¥130,000 | ¥144,700 | ¥137,400 | - | |
| ¥130,000 | ¥144,700 | ¥137,400 | - | |
| ¥130,000 | ¥144,700 | ¥137,400 | - | |
| ¥130,000 | ¥144,700 | ¥137,400 | - | |
| ¥130,000 | ¥144,700 | ¥137,400 | - | |
| ¥130,000 | ¥144,700 | ¥137,400 | - | |
| ¥131,700 | ¥144,700 | ¥138,200 | +800 | |
| ¥131,700 | ¥141,000 | ¥136,400 | -1,800 | |
| ¥132,700 | ¥141,000 | ¥136,900 | +500 | |
| ¥132,700 | ¥141,000 | ¥136,900 | - | |
| ¥132,700 | ¥141,000 | ¥136,900 | - | |
| ¥132,700 | ¥141,000 | ¥136,900 | - | |
| ¥132,700 | ¥141,000 | ¥136,900 | - | |
| ¥132,700 | ¥141,000 | ¥136,900 | - | |
| ¥132,700 | ¥141,000 | ¥136,900 | - | |
| ¥134,600 | ¥141,100 | ¥137,900 | +1,000 | |
| ¥134,600 | ¥141,100 | ¥137,900 | - | |
| ¥132,600 | ¥140,100 | ¥136,400 | -1,500 | |
| ¥132,600 | ¥140,100 | ¥136,400 | - | |
| ¥132,600 | ¥140,100 | ¥136,400 | - | |
| ¥129,700 | ¥134,700 | ¥132,200 | -4,200 | |
| ¥130,400 | ¥134,700 | ¥132,500 | +300 | |
| ¥130,400 | ¥134,700 | ¥132,500 | - | |
| ¥128,100 | ¥134,700 | ¥131,400 | -1,100 | |
| ¥124,700 | ¥142,000 | ¥133,400 | +2,000 | |
| ¥124,700 | ¥142,000 | ¥133,400 | - | |
| ¥124,700 | ¥140,000 | ¥132,400 | -1,000 |
iPad Pro 13 第1世代
¥167,600〜
+800円
(+0.5%)
iPad Pro 13 第1世代
月別平均価格
日別価格データ
| 日付 | 最安値 | 最高値 | 平均相場 | 前日比 |
|---|---|---|---|---|
| ¥159,100 | ¥176,200 | ¥167,600 | - | |
| ¥159,100 | ¥176,200 | ¥167,600 | - | |
| ¥159,100 | ¥176,200 | ¥167,600 | - | |
| ¥159,100 | ¥176,200 | ¥167,600 | - | |
| ¥159,400 | ¥176,500 | ¥168,000 | +400 | |
| ¥159,400 | ¥176,500 | ¥168,000 | - | |
| ¥159,400 | ¥176,500 | ¥168,000 | - | |
| ¥152,100 | ¥176,500 | ¥164,300 | -3,700 | |
| ¥159,400 | ¥176,500 | ¥168,000 | +3,700 | |
| ¥159,400 | ¥176,500 | ¥168,000 | - | |
| ¥159,400 | ¥176,500 | ¥168,000 | - | |
| ¥159,400 | ¥176,500 | ¥168,000 | - | |
| ¥159,400 | ¥176,500 | ¥168,000 | - | |
| ¥159,400 | ¥176,500 | ¥168,000 | - | |
| ¥159,400 | ¥176,500 | ¥168,000 | - | |
| ¥159,400 | ¥176,500 | ¥168,000 | - | |
| ¥162,000 | ¥179,300 | ¥170,700 | +2,700 | |
| ¥160,000 | ¥179,300 | ¥169,700 | -1,000 | |
| ¥166,700 | ¥179,900 | ¥173,300 | +3,600 | |
| ¥166,700 | ¥179,900 | ¥173,300 | - | |
| ¥166,700 | ¥179,900 | ¥173,300 | - | |
| ¥166,700 | ¥179,600 | ¥173,200 | -100 | |
| ¥166,700 | ¥179,600 | ¥173,200 | - | |
| ¥166,700 | ¥179,600 | ¥173,200 | - | |
| ¥166,700 | ¥179,600 | ¥173,200 | - | |
| ¥166,700 | ¥179,600 | ¥173,200 | - | |
| ¥166,700 | ¥179,600 | ¥173,200 | - | |
| ¥166,700 | ¥179,600 | ¥173,200 | - | |
| ¥166,700 | ¥179,600 | ¥173,200 | - | |
| ¥166,700 | ¥179,600 | ¥173,200 | - | |
| ¥166,700 | ¥179,600 | ¥173,200 | - | |
| ¥166,700 | ¥179,600 | ¥173,200 | - | |
| ¥166,700 | ¥179,600 | ¥173,200 | - | |
| ¥166,700 | ¥179,600 | ¥173,200 | - | |
| ¥160,700 | ¥173,900 | ¥167,300 | -5,900 | |
| ¥160,700 | ¥173,900 | ¥167,300 | - | |
| ¥160,700 | ¥173,900 | ¥167,300 | - | |
| ¥160,700 | ¥173,900 | ¥167,300 | - | |
| ¥160,000 | ¥173,900 | ¥167,000 | -300 | |
| ¥160,000 | ¥173,900 | ¥167,000 | - | |
| ¥160,000 | ¥173,900 | ¥167,000 | - | |
| ¥160,000 | ¥179,900 | ¥170,000 | +3,000 | |
| ¥160,000 | ¥179,900 | ¥170,000 | - | |
| ¥160,000 | ¥179,900 | ¥170,000 | - | |
| ¥160,000 | ¥179,900 | ¥170,000 | - | |
| ¥161,200 | ¥182,000 | ¥171,600 | +1,600 | |
| ¥166,000 | ¥179,900 | ¥173,000 | +1,400 | |
| ¥166,000 | ¥179,900 | ¥173,000 | - | |
| ¥166,000 | ¥179,900 | ¥173,000 | - | |
| ¥166,000 | ¥179,900 | ¥173,000 | - | |
| ¥166,000 | ¥179,900 | ¥173,000 | - | |
| ¥161,200 | ¥182,000 | ¥171,600 | -1,400 | |
| ¥161,200 | ¥182,000 | ¥171,600 | - | |
| ¥161,200 | ¥182,000 | ¥171,600 | - | |
| ¥166,000 | ¥179,900 | ¥173,000 | +1,400 | |
| ¥161,200 | ¥182,000 | ¥171,600 | -1,400 | |
| ¥160,000 | ¥173,900 | ¥167,000 | -4,600 | |
| ¥160,000 | ¥179,900 | ¥170,000 | +3,000 | |
| ¥160,000 | ¥179,900 | ¥170,000 | - | |
| ¥160,000 | ¥179,900 | ¥170,000 | - | |
| ¥159,400 | ¥179,300 | ¥169,300 | -700 | |
| ¥159,400 | ¥179,300 | ¥169,300 | - | |
| ¥159,400 | ¥179,300 | ¥169,300 | - | |
| ¥159,400 | ¥179,300 | ¥169,300 | - | |
| ¥159,400 | ¥179,300 | ¥169,300 | - | |
| ¥158,700 | ¥179,300 | ¥169,000 | -300 | |
| ¥158,700 | ¥179,300 | ¥169,000 | - | |
| ¥158,700 | ¥179,300 | ¥169,000 | - | |
| ¥158,700 | ¥178,300 | ¥168,500 | -500 | |
| ¥158,700 | ¥178,300 | ¥168,500 | - | |
| ¥158,700 | ¥178,300 | ¥168,500 | - | |
| ¥158,700 | ¥178,300 | ¥168,500 | - | |
| ¥164,700 | ¥178,300 | ¥171,500 | +3,000 | |
| ¥160,400 | ¥173,900 | ¥167,200 | -4,300 | |
| ¥160,400 | ¥173,900 | ¥167,200 | - | |
| ¥160,400 | ¥173,900 | ¥167,200 | - | |
| ¥162,000 | ¥173,900 | ¥168,000 | +800 | |
| ¥162,000 | ¥178,300 | ¥170,200 | +2,200 | |
| ¥162,000 | ¥173,900 | ¥168,000 | -2,200 | |
| ¥162,000 | ¥169,900 | ¥166,000 | -2,000 | |
| ¥162,000 | ¥169,900 | ¥166,000 | - | |
| ¥163,300 | ¥169,900 | ¥166,600 | +600 | |
| ¥163,300 | ¥169,900 | ¥166,600 | - | |
| ¥163,300 | ¥172,600 | ¥167,900 | +1,300 | |
| ¥159,600 | ¥169,900 | ¥164,800 | -3,100 | |
| ¥159,600 | ¥174,300 | ¥166,900 | +2,100 | |
| ¥159,600 | ¥174,300 | ¥166,900 | - | |
| ¥159,600 | ¥174,900 | ¥167,300 | +400 | |
| ¥159,600 | ¥174,900 | ¥167,300 | - | |
| ¥158,600 | ¥173,900 | ¥166,300 | -1,000 | |
| ¥158,600 | ¥174,900 | ¥166,800 | +500 | |
| ¥158,600 | ¥174,900 | ¥166,800 | - |
iPad Pro 11 第4世代
¥98,200〜
-500円
(-0.5%)
iPad Pro 11 第4世代
月別平均価格
日別価格データ
| 日付 | 最安値 | 最高値 | 平均相場 | 前日比 |
|---|---|---|---|---|
| ¥89,900 | ¥106,500 | ¥98,200 | - | |
| ¥89,900 | ¥101,900 | ¥95,900 | -2,300 | |
| ¥91,500 | ¥101,900 | ¥96,700 | +800 | |
| ¥89,900 | ¥106,500 | ¥98,200 | +1,500 | |
| ¥89,900 | ¥106,500 | ¥98,200 | - | |
| ¥89,900 | ¥106,500 | ¥98,200 | - | |
| ¥89,900 | ¥106,500 | ¥98,200 | - | |
| ¥89,900 | ¥106,500 | ¥98,200 | - | |
| ¥89,900 | ¥106,500 | ¥98,200 | - | |
| ¥89,900 | ¥106,500 | ¥98,200 | - | |
| ¥88,200 | ¥106,500 | ¥97,400 | -800 | |
| ¥89,900 | ¥106,500 | ¥98,200 | +800 | |
| ¥89,900 | ¥106,500 | ¥98,200 | - | |
| ¥89,900 | ¥106,500 | ¥98,200 | - | |
| ¥88,200 | ¥106,500 | ¥97,400 | -800 | |
| ¥89,900 | ¥103,500 | ¥96,700 | -700 | |
| ¥91,600 | ¥105,400 | ¥98,500 | +1,800 | |
| ¥91,600 | ¥108,400 | ¥100,000 | +1,500 | |
| ¥91,600 | ¥108,400 | ¥100,000 | - | |
| ¥91,600 | ¥108,400 | ¥100,000 | - | |
| ¥93,300 | ¥108,400 | ¥100,800 | +800 | |
| ¥93,300 | ¥108,400 | ¥100,800 | - | |
| ¥93,300 | ¥108,400 | ¥100,800 | - | |
| ¥93,300 | ¥108,400 | ¥100,800 | - | |
| ¥93,300 | ¥108,400 | ¥100,800 | - | |
| ¥93,300 | ¥108,400 | ¥100,800 | - | |
| ¥91,600 | ¥108,400 | ¥100,000 | -800 | |
