中古iPadの相場価格 算出方法
独自に算出した相場価格のロジックを紹介します。
1. データ収集
楽天ウェブサービス(楽天市場商品検索API)を利用し、イオシス・ゲオ・じゃんぱら(いずれも楽天市場出店)の販売価格を毎日自動取得しています。
中古iPadの取引量が多い主要3ショップを対象とすることで、市場全体の価格動向を反映しています。
※Amazonの価格は含まれておらず、Amazon商品の価格アラートも行っていません。
2. 対象条件
機種ごとの最小容量モデルを対象としています。
また、以下の商品は価格が大きく異なるため集計対象外です。
- 新品・未使用品
- バッテリー残量80%未満
- 画面割れ・ジャンクなど「難あり」商品
3. 相場価格の算出方法
該当する販売中の商品をすべて集計し、その中央値を相場価格としています。最安値は1点だけの外れ値であることが多く、実際には見つけられない価格になりがちなためです。月別に表示している価格帯は、その期間に確認できた最安値〜最高値です。
過去30日で値下がりした中古iPad TOP10
直近30日間で最も値下がりしたのはiPad Air 13 第8世代で、8,000円(4.9%)ダウン。
新型発売や在庫状況により価格は日々変動するため、こまめなチェックがおすすめです。(2026年8月11日時点)
- 中古相場(128GB)¥153,980
30日で 8,000円ダウン(4.9%)
- 発売日
- 2026年3月
- CPU
- M4
- 画面
- 13インチ
- 充電ポート
- USB-C
- Apple Pencil
- USB-C/Pro
- 中古相場(128GB)¥86,980
30日で 5,000円ダウン(5.4%)
- 発売日
- 2024年10月
- CPU
- A17 Pro
- 画面
- 8.3インチ
- 充電ポート
- USB-C
- Apple Pencil
- USB-C/Pro
- 中古相場(128GB)¥72,380
30日で 3,619円ダウン(4.8%)
- 発売日
- 2025年3月
- CPU
- A16
- 画面
- 11インチ
- 充電ポート
- USB-C
- Apple Pencil
- 第1世代/USB-C
- 中古相場(64GB)¥52,041
30日で 2,013円ダウン(3.7%)
- 発売日
- 2020年10月
- CPU
- A14 Bionic
- 画面
- 10.9インチ
- 充電ポート
- USB-C
- Apple Pencil
- 第2世代/USB-C
- 中古相場(256GB)¥190,346
30日で 1,934円ダウン(1%)
- 発売日
- 2025年10月
- CPU
- M5
- 画面
- 11インチ
- 充電ポート
- USB-C
- Apple Pencil
- USB-C/Pro
- 中古相場(128GB)¥102,402
30日で 578円ダウン(0.6%)
- 発売日
- 2021年5月
- CPU
- M1
- 画面
- 12.9インチ
- 充電ポート
- USB-C
- Apple Pencil
- 第2世代/USB-C
- 中古相場(256GB)¥236,280
30日で 132円ダウン(0.1%)
- 発売日
- 2025年10月
- CPU
- M5
- 画面
- 13インチ
- 充電ポート
- USB-C
- Apple Pencil
- USB-C/Pro
中古相場が安いiPadランキングTOP10
2026年8月11日現在、相場がもっとも安いのはiPad mini 第5世代(¥27,980)。
次いでiPad 第9世代(¥42,980)、iPad Air 第4世代(¥52,041)と続きます。全24機種を掲載中。
- 中古相場(64GB)¥27,980
- 発売日
- 2019年3月
- CPU
- A12 Bionic
- 画面
- 7.9インチ
- 充電ポート
- Lightning
- Apple Pencil
- 第1世代
- 中古相場(64GB)¥42,980
- 発売日
- 2021年9月
- CPU
- A13 Bionic
- 画面
- 10.2インチ
- 充電ポート
- Lightning
- Apple Pencil
- 第1世代
- 中古相場(64GB)¥52,041
- 発売日
- 2020年10月
- CPU
- A14 Bionic
- 画面
- 10.9インチ
- 充電ポート
- USB-C
- Apple Pencil
- 第2世代/USB-C
- 中古相場(64GB)¥57,980
- 発売日
- 2021年9月
- CPU
- A15 Bionic
- 画面
- 8.3インチ
- 充電ポート
- USB-C
- Apple Pencil
- 第2世代/USB-C
- 中古相場(64GB)¥60,984
- 発売日
- 2022年10月
- CPU
- A14 Bionic
- 画面
- 10.9インチ
- 充電ポート
- USB-C
- Apple Pencil
- 第1世代/USB-C
- 中古相場(64GB)¥69,080
- 発売日
- 2022年3月
- CPU
- M1
- 画面
- 10.9インチ
- 充電ポート
- USB-C
- Apple Pencil
- 第2世代/USB-C
- 中古相場(128GB)¥72,380
- 発売日
- 2025年3月
- CPU
- A16
- 画面
- 11インチ
- 充電ポート
- USB-C
- Apple Pencil
- 第1世代/USB-C
- 中古相場(128GB)¥73,980
- 発売日
- 2020年3月
- CPU
- A12Z Bionic
- 画面
- 11インチ
- 充電ポート
- USB-C
- Apple Pencil
- 第2世代/USB-C
- 中古相場(128GB)¥86,980
- 発売日
- 2024年10月
- CPU
- A17 Pro
- 画面
- 8.3インチ
- 充電ポート
- USB-C
- Apple Pencil
- USB-C/Pro
- 中古相場(128GB)¥87,560
- 発売日
- 2020年3月
- CPU
- A12Z Bionic
- 画面
- 12.9インチ
- 充電ポート
- USB-C
- Apple Pencil
- 第2世代/USB-C
iPad 価格推移データ(過去90日間)
各モデルの価格推移を日別・月別で確認できます。
中古相場(128GB)¥132,59411日間で¥8,614値上がり傾向
月別平均価格
2026年8月
¥129,000
¥104,980 〜 ¥147,752
2026年7月
¥123,300
¥107,800 〜 ¥141,427
日別価格データ
| 日付 | 最安値 | 最高値 | 平均相場 | 前日比 | 在庫数 |
|---|---|---|---|---|---|
| ¥104,980 | ¥147,752 | ¥132,594 | - | 87件 | |
| ¥104,980 | ¥147,752 | ¥132,594 | - | 87件 | |
| ¥104,980 | ¥147,752 | ¥132,594 | - | 81件 | |
| ¥104,980 | ¥147,752 | ¥132,594 | +2,807 | 80件 | |
| ¥104,980 | ¥147,752 | ¥129,787 | +2,968 | 82件 | |
| ¥104,980 | ¥141,427 | ¥126,819 | - | 81件 | |
| ¥104,980 | ¥141,427 | ¥126,819 | +419 | 79件 | |
| ¥104,980 | ¥141,427 | ¥126,400 | +1,600 | 82件 | |
| ¥104,980 | ¥141,427 | ¥124,800 | - | 80件 | |
| ¥107,800 | ¥141,427 | ¥124,800 | +2,161 | 80件 | |
| ¥107,800 | ¥141,427 | ¥122,639 | -1,341 | 80件 | |
| ¥107,800 | ¥141,427 | ¥123,980 | - | 79件 |
在庫と価格分布
- ¥110,000未満2件
- ¥110,000〜15件
- ¥115,000〜16件
- ¥120,000〜4件
- ¥125,000〜3件
- ¥130,000〜32件
- ¥135,000〜0件
- ¥140,000〜0件
- ¥145,000〜15件
2026年8月10日時点 / 販売中の87件 ※在庫は日々入れ替わるため、この分布は日ごとに変化します
価格帯としては¥130,000〜¥140,000がもっとも厚く、全体の約37%がこの範囲に集まっています。
在庫は87件あり、状態や色を選べるだけの選択肢があります。価格だけでなく、バッテリー状態や付属品もあわせて比較するとよいでしょう。
中古相場(128GB)¥153,98011日間で¥8,000値下がり傾向
月別平均価格
2026年8月
¥153,700
¥134,980 〜 ¥169,980
2026年7月
¥161,000
¥142,980 〜 ¥171,980
日別価格データ
| 日付 | 最安値 | 最高値 | 平均相場 | 前日比 | 在庫数 |
|---|---|---|---|---|---|
| ¥134,980 | ¥165,528 | ¥153,980 | - | 15件 | |
| ¥134,980 | ¥165,528 | ¥153,980 | - | 13件 | |
| ¥134,980 | ¥165,528 | ¥153,980 | - | 14件 | |
| ¥134,980 | ¥165,528 | ¥153,980 | +2,500 | 15件 | |
| ¥134,980 | ¥165,528 | ¥151,480 | +1,561 | 14件 | |
| ¥134,980 | ¥166,727 | ¥149,919 | -2,031 | 13件 | |
| ¥134,980 | ¥166,727 | ¥151,950 | -2,030 | 12件 | |
| ¥134,980 | ¥166,727 | ¥153,980 | - | 11件 | |
| ¥134,980 | ¥166,727 | ¥153,980 | -6,000 | 11件 | |
| ¥142,980 | ¥169,980 | ¥159,980 | - | 11件 | |
| ¥142,980 | ¥169,980 | ¥159,980 | -2,000 | 10件 | |
| ¥142,980 | ¥171,980 | ¥161,980 | - | 10件 |
在庫と価格分布
- ¥147,500未満1件
- ¥147,500〜5件
- ¥150,000〜0件
- ¥152,500〜4件
- ¥155,000〜0件
- ¥157,500〜0件
- ¥160,000〜0件
- ¥162,500〜2件
- ¥165,000〜3件
2026年8月10日時点 / 販売中の15件 ※在庫は日々入れ替わるため、この分布は日ごとに変化します
価格帯としては¥140,000〜¥150,000がもっとも厚く、全体の約33%がこの範囲に集まっています。
中古の流通は15件です。発売から日が浅く、これから徐々に増えていくと見込まれます。急がないのであれば、選択肢が増えるのを待つのも手です。
中古相場(256GB)¥190,34611日間で¥1,934値下がり傾向
月別平均価格
2026年8月
¥188,800
¥166,980 〜 ¥223,652
2026年7月
¥191,700
¥172,980 〜 ¥223,652
2026年6月
¥156,100
¥143,200 〜 ¥185,300
2026年5月
¥155,600
¥144,500 〜 ¥167,300
日別価格データ
| 日付 | 最安値 | 最高値 | 平均相場 | 前日比 | 在庫数 |
|---|---|---|---|---|---|
| ¥166,980 | ¥207,878 | ¥190,346 | +3,010 | 84件 | |
| ¥166,980 | ¥207,878 | ¥187,336 | -555 | 86件 | |
| ¥166,980 | ¥207,878 | ¥187,891 | - | 87件 | |
| ¥166,980 | ¥207,878 | ¥187,891 | +555 | 85件 | |
| ¥166,980 | ¥207,878 | ¥187,336 | -4,944 | 86件 | |
| ¥166,980 | ¥201,894 | ¥192,280 | +9,614 | 89件 | |
| ¥166,980 | ¥201,894 | ¥182,666 | -9,614 | 89件 | |
| ¥168,980 | ¥202,980 | ¥192,280 | +4,150 | 87件 | |
| ¥168,980 | ¥202,980 | ¥188,130 | -4,150 | 86件 | |
| ¥172,980 | ¥223,652 | ¥192,280 | - | 83件 | |
| ¥172,980 | ¥223,652 | ¥192,280 | - | 82件 | |
| ¥172,980 | ¥223,652 | ¥192,280 | - | 81件 | |
| ¥176,000 | ¥207,800 | ¥191,900 | -1,500 | - | |
| ¥179,000 | ¥207,800 | ¥193,400 | - | - | |
| ¥179,000 | ¥207,800 | ¥193,400 | - | - | |
| ¥179,000 | ¥207,800 | ¥193,400 | - | - | |
| ¥179,000 | ¥207,800 | ¥193,400 | -400 | - | |
| ¥179,700 | ¥207,800 | ¥193,800 | - | - | |
| ¥179,700 | ¥207,800 | ¥193,800 | - | - | |
| ¥179,700 | ¥207,800 | ¥193,800 | - | - | |
| ¥179,700 | ¥207,800 | ¥193,800 | +2,300 | - | |
| ¥181,400 | ¥201,500 | ¥191,500 | - | - | |
| ¥181,400 | ¥201,500 | ¥191,500 | +1,000 | - | |
| ¥179,400 | ¥201,500 | ¥190,500 | +3,700 | - | |
| ¥179,400 | ¥194,200 | ¥186,800 | - | - | |
| ¥179,400 | ¥194,200 | ¥186,800 | -2,300 | - | |
| ¥184,000 | ¥194,200 | ¥189,100 | - | - | |
| ¥184,000 | ¥194,200 | ¥189,100 | +13,400 | - | |
| ¥169,900 | ¥181,500 | ¥175,700 | -5,700 | - | |
| ¥177,500 | ¥185,300 | ¥181,400 | +18,000 | - | |
| ¥153,800 | ¥173,000 | ¥163,400 | +9,000 | - | |
| ¥145,900 | ¥162,800 | ¥154,400 | -3,200 | - | |
| ¥145,900 | ¥169,200 | ¥157,600 | +4,000 | - | |
| ¥143,900 | ¥163,200 | ¥153,600 | - | - | |
| ¥143,900 | ¥163,200 | ¥153,600 | - | - | |
| ¥143,900 | ¥163,200 | ¥153,600 | - | - | |
| ¥143,900 | ¥163,200 | ¥153,600 | +400 | - | |
| ¥143,200 | ¥163,200 | ¥153,200 | - | - | |
| ¥143,200 | ¥163,200 | ¥153,200 | - | - | |
| ¥143,200 | ¥163,200 | ¥153,200 | - | - | |
| ¥143,200 | ¥163,200 | ¥153,200 | - | - | |
| ¥143,200 | ¥163,200 | ¥153,200 | - | - | |
| ¥143,200 | ¥163,200 | ¥153,200 | - | - | |
| ¥143,200 | ¥163,200 | ¥153,200 | - | - | |
| ¥143,200 | ¥163,200 | ¥153,200 | -1,700 | - | |
| ¥146,500 | ¥163,200 | ¥154,900 | - | - | |
| ¥146,500 | ¥163,200 | ¥154,900 | +1,000 | - | |
| ¥144,500 | ¥163,200 | ¥153,900 | - | - | |
| ¥144,500 | ¥163,200 | ¥153,900 | - | - | |
| ¥144,500 | ¥163,200 | ¥153,900 | - | - | |
| ¥144,500 | ¥163,200 | ¥153,900 | - | - | |
| ¥144,500 | ¥163,200 | ¥153,900 | - | - | |
| ¥144,500 | ¥163,200 | ¥153,900 | - | - | |
| ¥144,500 | ¥163,200 | ¥153,900 | - | - | |
| ¥144,500 | ¥163,200 | ¥153,900 | - | - | |
| ¥144,500 | ¥163,200 | ¥153,900 | - | - | |
| ¥144,500 | ¥163,200 | ¥153,900 | - | - | |
| ¥144,500 | ¥163,200 | ¥153,900 | -800 | - | |
| ¥146,200 | ¥163,200 | ¥154,700 | -1,200 | - | |
| ¥147,200 | ¥164,500 | ¥155,900 | - | - | |
| ¥147,200 | ¥164,500 | ¥155,900 | +700 | - | |
| ¥145,900 | ¥164,500 | ¥155,200 | - | - | |
| ¥145,900 | ¥164,500 | ¥155,200 | -700 | - | |
| ¥147,200 | ¥164,500 | ¥155,900 | - | - | |
| ¥147,200 | ¥164,500 | ¥155,900 | -1,000 | - | |
| ¥146,500 | ¥167,300 | ¥156,900 | - | - | |
| ¥146,500 | ¥167,300 | ¥156,900 | - | - | |
| ¥146,500 | ¥167,300 | ¥156,900 | +1,400 | - | |
| ¥146,500 | ¥164,500 | ¥155,500 | - | - | |
| ¥146,500 | ¥164,500 | ¥155,500 | - | - | |
| ¥146,500 | ¥164,500 | ¥155,500 | -700 | - | |
| ¥147,200 | ¥165,200 | ¥156,200 | - | - | |
| ¥147,200 | ¥165,200 | ¥156,200 | - | - | |
| ¥147,200 | ¥165,200 | ¥156,200 | - | - | |
| ¥147,200 | ¥165,200 | ¥156,200 | - | - |
在庫と価格分布
- ¥175,000未満4件
- ¥175,000〜6件
- ¥180,000〜15件
- ¥185,000〜17件
- ¥190,000〜4件
- ¥195,000〜27件
- ¥200,000〜2件
- ¥205,000〜9件
2026年8月10日時点 / 販売中の84件 ※在庫は日々入れ替わるため、この分布は日ごとに変化します
価格帯としては¥180,000〜¥190,000がもっとも厚く、全体の約38%がこの範囲に集まっています。
在庫は84件あり、状態や色を選べるだけの選択肢があります。価格だけでなく、バッテリー状態や付属品もあわせて比較するとよいでしょう。
中古相場(256GB)¥236,28011日間で¥132値下がり傾向
月別平均価格
2026年8月
¥236,900
¥218,980 〜 ¥262,328
2026年7月
¥227,800
¥218,980 〜 ¥262,328
2026年6月
¥197,100
¥177,400 〜 ¥230,000
2026年5月
¥199,300
¥188,400 〜 ¥213,300
日別価格データ
| 日付 | 最安値 | 最高値 | 平均相場 | 前日比 | 在庫数 |
|---|---|---|---|---|---|
| ¥224,980 | ¥262,328 | ¥236,280 | - | 26件 | |
| ¥224,980 | ¥262,328 | ¥236,280 | - | 26件 | |
| ¥224,980 | ¥262,328 | ¥236,280 | - | 26件 | |
| ¥224,980 | ¥262,328 | ¥236,280 | - | 24件 | |
| ¥224,980 | ¥262,328 | ¥236,280 | -264 | 24件 | |
| ¥224,980 | ¥262,328 | ¥236,544 | -5,775 | 25件 | |
| ¥224,980 | ¥262,328 | ¥242,319 | +5,775 | 24件 | |
| ¥236,280 | ¥262,328 | ¥236,544 | +132 | 21件 | |
| ¥224,980 | ¥262,328 | ¥236,412 | +132 | 24件 | |
| ¥218,980 | ¥262,328 | ¥236,280 | -132 | 25件 | |
| ¥218,980 | ¥262,328 | ¥236,412 | - | 24件 | |
| ¥218,980 | ¥262,328 | ¥236,412 | - | 24件 | |
| ¥227,600 | ¥243,700 | ¥235,700 | +9,300 | - | |
| ¥222,000 | ¥230,800 | ¥226,400 | - | - | |
| ¥222,000 | ¥230,800 | ¥226,400 | -1,500 | - | |
| ¥224,900 | ¥230,800 | ¥227,900 | +1,500 | - | |
| ¥221,900 | ¥230,800 | ¥226,400 | -100 | - | |
| ¥221,900 | ¥231,100 | ¥226,500 | - | - | |
| ¥221,900 | ¥231,100 | ¥226,500 | - | - | |
| ¥221,900 | ¥231,100 | ¥226,500 | - | - | |
| ¥221,900 | ¥231,100 | ¥226,500 | - | - | |
| ¥221,900 | ¥231,100 | ¥226,500 | +1,000 | - | |
| ¥219,900 | ¥231,100 | ¥225,500 | - | - | |
| ¥219,900 | ¥231,100 | ¥225,500 | - | - | |
| ¥219,900 | ¥231,100 | ¥225,500 | - | - | |
| ¥219,900 | ¥231,100 | ¥225,500 | - | - | |
| ¥219,900 | ¥231,100 | ¥225,500 | - | - | |
| ¥219,900 | ¥231,100 | ¥225,500 | +26,800 | - | |
| ¥177,400 | ¥220,000 | ¥198,700 | - | - | |
| ¥177,400 | ¥220,000 | ¥198,700 | -5,000 | - | |
| ¥177,400 | ¥230,000 | ¥203,700 | +2,900 | - | |
| ¥187,600 | ¥213,900 | ¥200,800 | +4,900 | - | |
| ¥186,100 | ¥205,600 | ¥195,900 | - | - | |
| ¥186,100 | ¥205,600 | ¥195,900 | - | - | |
| ¥186,100 | ¥205,600 | ¥195,900 | - | - | |
| ¥186,100 | ¥205,600 | ¥195,900 | - | - | |
| ¥186,100 | ¥205,600 | ¥195,900 | - | - | |
| ¥186,100 | ¥205,600 | ¥195,900 | - | - | |
| ¥186,100 | ¥205,600 | ¥195,900 | - | - | |
| ¥186,100 | ¥205,600 | ¥195,900 | - | - | |
| ¥186,100 | ¥205,600 | ¥195,900 | - | - | |
| ¥186,100 | ¥205,600 | ¥195,900 | - | - | |
| ¥186,100 | ¥205,600 | ¥195,900 | - | - | |
| ¥186,100 | ¥205,600 | ¥195,900 | -500 | - | |
| ¥187,100 | ¥205,600 | ¥196,400 | - | - | |
| ¥187,100 | ¥205,600 | ¥196,400 | - | - | |
| ¥187,100 | ¥205,600 | ¥196,400 | - | - | |
| ¥187,100 | ¥205,600 | ¥196,400 | - | - | |
| ¥187,100 | ¥205,600 | ¥196,400 | - | - | |
| ¥187,100 | ¥205,600 | ¥196,400 | - | - | |
| ¥187,100 | ¥205,600 | ¥196,400 | - | - | |
| ¥187,100 | ¥205,600 | ¥196,400 | - | - | |
| ¥187,100 | ¥205,600 | ¥196,400 | -3,100 | - | |
| ¥187,100 | ¥211,900 | ¥199,500 | -1,400 | - | |
| ¥188,400 | ¥213,300 | ¥200,900 | - | - | |
| ¥188,400 | ¥213,300 | ¥200,900 | - | - | |
| ¥188,400 | ¥213,300 | ¥200,900 | - | - | |
| ¥188,400 | ¥213,300 | ¥200,900 | +2,700 | - | |
| ¥189,100 | ¥207,300 | ¥198,200 | - | - | |
| ¥189,100 | ¥207,300 | ¥198,200 | - | - | |
| ¥189,100 | ¥207,300 | ¥198,200 | - | - | |
| ¥189,100 | ¥207,300 | ¥198,200 | - | - | |
| ¥189,100 | ¥207,300 | ¥198,200 | - | - | |
| ¥189,100 | ¥207,300 | ¥198,200 | - | - | |
| ¥189,100 | ¥207,300 | ¥198,200 | - | - | |
| ¥189,100 | ¥207,300 | ¥198,200 | -600 | - | |
| ¥189,700 | ¥207,900 | ¥198,800 | -400 | - | |
| ¥190,100 | ¥208,300 | ¥199,200 | -600 | - | |
| ¥190,700 | ¥208,900 | ¥199,800 | - | - | |
| ¥190,700 | ¥208,900 | ¥199,800 | - | - | |
| ¥190,700 | ¥208,900 | ¥199,800 | - | - | |
| ¥190,700 | ¥208,900 | ¥199,800 | - | - | |
| ¥190,700 | ¥208,900 | ¥199,800 | - | - | |
| ¥190,700 | ¥208,900 | ¥199,800 | -1,600 | - | |
| ¥193,900 | ¥208,900 | ¥201,400 | - | - |
在庫と価格分布
- ¥220,000〜3件
- ¥230,000〜18件
- ¥240,000〜0件
- ¥250,000〜3件
- ¥260,000〜2件
2026年8月10日時点 / 販売中の26件 ※在庫は日々入れ替わるため、この分布は日ごとに変化します
価格帯としては¥230,000〜¥240,000がもっとも厚く、全体の約69%がこの範囲に集まっています。
在庫は26件あり、状態や色を選べるだけの選択肢があります。価格だけでなく、バッテリー状態や付属品もあわせて比較するとよいでしょう。
中古相場(128GB)¥100,25411日間で¥2,310値上がり傾向
月別平均価格
2026年8月
¥99,100
¥86,980 〜 ¥110,980
2026年7月
¥94,200
¥83,400 〜 ¥107,980
2026年6月
¥89,100
¥81,500 〜 ¥99,700
2026年5月
¥90,300
¥81,500 〜 ¥98,800
日別価格データ
| 日付 | 最安値 | 最高値 | 平均相場 | 前日比 | 在庫数 |
|---|---|---|---|---|---|
| ¥86,980 | ¥110,980 | ¥100,254 | - | 37件 | |
| ¥86,980 | ¥110,980 | ¥100,254 | - | 38件 | |
| ¥86,980 | ¥100,254 | ¥100,254 | - | 45件 | |
| ¥86,980 | ¥100,254 | ¥100,254 | - | 47件 | |
| ¥86,980 | ¥104,800 | ¥100,254 | +2,310 | 45件 | |
| ¥86,980 | ¥104,800 | ¥97,944 | - | 49件 | |
| ¥86,980 | ¥104,800 | ¥97,944 | - | 53件 | |
| ¥90,980 | ¥104,800 | ¥97,944 | - | 51件 | |
| ¥90,980 | ¥104,800 | ¥97,944 | - | 49件 | |
| ¥93,980 | ¥107,980 | ¥97,944 | - | 52件 | |
| ¥93,980 | ¥107,980 | ¥97,944 | - | 52件 | |
| ¥93,980 | ¥107,980 | ¥97,944 | - | 52件 | |
| ¥98,900 | ¥103,600 | ¥101,300 | +7,900 | - | |
| ¥90,900 | ¥95,900 | ¥93,400 | -1,800 | - | |
| ¥93,500 | ¥96,900 | ¥95,200 | +1,800 | - | |
| ¥90,900 | ¥95,900 | ¥93,400 | - | - | |
| ¥90,900 | ¥95,900 | ¥93,400 | +3,700 | - | |
| ¥83,400 | ¥95,900 | ¥89,700 | -4,500 | - | |
| ¥92,500 | ¥95,900 | ¥94,200 | - | - | |
| ¥92,500 | ¥95,900 | ¥94,200 | +1,800 | - | |
| ¥88,900 | ¥95,900 | ¥92,400 | -500 | - | |
| ¥89,900 | ¥95,900 | ¥92,900 | -500 | - | |
| ¥90,900 | ¥95,900 | ¥93,400 | - | - | |
| ¥90,900 | ¥95,900 | ¥93,400 | - | - | |
| ¥90,900 | ¥95,900 | ¥93,400 | -100 | - | |
| ¥91,100 | ¥95,900 | ¥93,500 | +1,200 | - | |
| ¥88,700 | ¥95,900 | ¥92,300 | -800 | - | |
| ¥87,700 | ¥98,400 | ¥93,100 | -1,200 | - | |
| ¥88,900 | ¥99,700 | ¥94,300 | - | - | |
| ¥88,900 | ¥99,700 | ¥94,300 | +4,800 | - | |
| ¥85,500 | ¥93,400 | ¥89,500 | +100 | - | |
| ¥85,300 | ¥93,400 | ¥89,400 | - | - | |
| ¥85,300 | ¥93,400 | ¥89,400 | - | - | |
| ¥85,300 | ¥93,400 | ¥89,400 | - | - | |
| ¥85,300 | ¥93,400 | ¥89,400 | - | - | |
| ¥85,300 | ¥93,400 | ¥89,400 | +1,200 | - | |
| ¥83,000 | ¥93,400 | ¥88,200 | - | - | |
| ¥83,000 | ¥93,400 | ¥88,200 | - | - | |
| ¥83,000 | ¥93,400 | ¥88,200 | - | - | |
| ¥83,000 | ¥93,400 | ¥88,200 | - | - | |
| ¥83,000 | ¥93,400 | ¥88,200 | - | - | |
| ¥83,000 | ¥93,400 | ¥88,200 | - | - | |
| ¥83,000 | ¥93,400 | ¥88,200 | - | - | |
| ¥83,000 | ¥93,400 | ¥88,200 | -100 | - | |
| ¥83,200 | ¥93,400 | ¥88,300 | - | - | |
| ¥83,200 | ¥93,400 | ¥88,300 | -400 | - | |
| ¥83,500 | ¥93,800 | ¥88,700 | - | - | |
| ¥83,500 | ¥93,800 | ¥88,700 | - | - | |
| ¥83,500 | ¥93,800 | ¥88,700 | - | - | |
| ¥83,500 | ¥93,800 | ¥88,700 | - | - | |
| ¥83,500 | ¥93,800 | ¥88,700 | - | - | |
| ¥83,500 | ¥93,800 | ¥88,700 | -500 | - | |
| ¥83,200 | ¥95,100 | ¥89,200 | - | - | |
| ¥83,200 | ¥95,100 | ¥89,200 | +900 | - | |
| ¥81,500 | ¥95,100 | ¥88,300 | -500 | - | |
| ¥82,500 | ¥95,100 | ¥88,800 | +500 | - | |
| ¥81,500 | ¥95,100 | ¥88,300 | -700 | - | |
| ¥82,200 | ¥95,800 | ¥89,000 | -2,300 | - | |
| ¥83,800 | ¥98,800 | ¥91,300 | +1,000 | - | |
| ¥84,800 | ¥95,800 | ¥90,300 | -400 | - | |
| ¥85,200 | ¥96,100 | ¥90,700 | - | - | |
| ¥85,200 | ¥96,100 | ¥90,700 | - | - | |
| ¥85,200 | ¥96,100 | ¥90,700 | +700 | - | |
| ¥83,800 | ¥96,100 | ¥90,000 | - | - | |
| ¥83,800 | ¥96,100 | ¥90,000 | - | - | |
| ¥83,800 | ¥96,100 | ¥90,000 | - | - | |
| ¥83,800 | ¥96,100 | ¥90,000 | - | - | |
| ¥83,800 | ¥96,100 | ¥90,000 | - | - | |
| ¥83,800 | ¥96,100 | ¥90,000 | -700 | - | |
| ¥85,200 | ¥96,100 | ¥90,700 | - | - | |
| ¥85,200 | ¥96,100 | ¥90,700 | -300 | - | |
| ¥85,500 | ¥96,400 | ¥91,000 | - | - | |
| ¥85,500 | ¥96,400 | ¥91,000 | - | - | |
| ¥85,500 | ¥96,400 | ¥91,000 | - | - | |
| ¥85,500 | ¥96,400 | ¥91,000 | - | - |
在庫と価格分布
- ¥95,000未満2件
- ¥95,000〜1件
- ¥96,000〜4件
- ¥97,000〜4件
- ¥98,000〜2件
- ¥99,000〜0件
- ¥100,000〜23件
- ¥101,000以上1件
2026年8月10日時点 / 販売中の37件 ※在庫は日々入れ替わるため、この分布は日ごとに変化します
価格帯としては¥100,000〜¥110,000がもっとも厚く、全体の約62%がこの範囲に集まっています。
在庫は37件あり、状態や色を選べるだけの選択肢があります。価格だけでなく、バッテリー状態や付属品もあわせて比較するとよいでしょう。
中古相場(128GB)¥126,00011日間で¥10,731値上がり傾向
月別平均価格
2026年8月
¥119,600
¥109,505 〜 ¥127,000
2026年7月
¥112,300
¥101,100 〜 ¥126,980
2026年6月
¥106,200
¥95,700 〜 ¥116,900
2026年5月
¥110,100
¥101,200 〜 ¥116,900
日別価格データ
| 日付 | 最安値 | 最高値 | 平均相場 | 前日比 | 在庫数 |
|---|---|---|---|---|---|
| ¥125,000 | ¥127,000 | ¥126,000 | -980 | - | |
| ¥115,269 | ¥126,980 | ¥126,980 | +1,000 | 5件 | |
| ¥115,269 | ¥126,980 | ¥125,980 | +5,855 | 6件 | |
| ¥115,269 | ¥126,980 | ¥120,125 | - | 8件 | |
| ¥115,269 | ¥126,980 | ¥120,125 | +4,856 | 8件 | |
| ¥115,269 | ¥126,980 | ¥115,269 | - | 8件 | |
| ¥109,505 | ¥126,980 | ¥115,269 | - | 10件 | |
| ¥109,505 | ¥126,980 | ¥115,269 | - | 10件 | |
| ¥109,505 | ¥126,980 | ¥115,269 | - | 11件 | |
| ¥109,505 | ¥126,980 | ¥115,269 | - | 11件 | |
| ¥109,505 | ¥126,980 | ¥115,269 | - | 11件 | |
| ¥109,505 | ¥126,980 | ¥115,269 | - | 12件 | |
| ¥118,200 | ¥121,100 | ¥119,700 | +2,700 | - | |
| ¥115,600 | ¥118,400 | ¥117,000 | +4,500 | - | |
| ¥106,600 | ¥118,400 | ¥112,500 | - | - | |
| ¥106,600 | ¥118,400 | ¥112,500 | +1,900 | - | |
| ¥109,700 | ¥111,500 | ¥110,600 | -400 | - | |
| ¥106,600 | ¥115,400 | ¥111,000 | - | - | |
| ¥106,600 | ¥115,400 | ¥111,000 | - | - | |
| ¥106,600 | ¥115,400 | ¥111,000 | +2,700 | - | |
| ¥101,100 | ¥115,400 | ¥108,300 | -2,700 | - | |
| ¥106,600 | ¥115,400 | ¥111,000 | - | - | |
| ¥106,600 | ¥115,400 | ¥111,000 | - | - | |
| ¥106,600 | ¥115,400 | ¥111,000 | - | - | |
| ¥106,600 | ¥115,400 | ¥111,000 | - | - | |
