歴代Apple Watch 14機種の中古相場と価格推移を独自集計&グラフ表示【2026年2月】

全14機種掲載 毎日自動更新 最安 ¥10,200〜 イオシス・ゲオ・じゃんぱら

更新日: 2026年2月13日 当記事のリンクには広告が含まれています

中古Apple Watch価格相場

中古Apple Watch 14機種の価格相場を毎日更新でお届け。

イオシス・ゲオ・じゃんぱらの実売価格をもとに、価格推移グラフ・スペック比較・値下がりランキングなど、購入判断に役立つ情報をまとめました。

気になるモデルを比較して、お買い得な1台を見つけてください!

Apple Watchの中古相場と価格推移

気になるモデルを選択して、価格推移やスペックを比較できます。

比較モデルを選択(最大4機種)

過去30日で値下がりした中古Apple Watch TOP10

直近30日間で最も値下がりしたのはApple Watch 9で、3,100円(7.8%)ダウン。新型発売や在庫状況により価格は日々変動するため、こまめなチェックがおすすめです。(2026年2月13日時点)

  1. 1 Apple Watch 9

    Apple Watch 9

    2023年 / S9 SiP

    ¥36,800 -3,100円 (-7.8%)
  2. 2 Apple Watch 10

    Apple Watch 10

    2024年 / S10 SiP

    ¥44,800 -2,500円 (-5.3%)
  3. 3 Apple Watch Ultra2

    Apple Watch Ultra2

    2023年 / S9 SiP

    ¥95,600 -2,200円 (-2.2%)
  4. 4 Apple Watch 6

    Apple Watch 6

    2020年 / S6 SiP

    ¥17,200 -1,300円 (-7%)
  5. 5 Apple Watch SE

    Apple Watch SE

    2020年 / S5 SiP

    ¥12,700 -1,200円 (-8.6%)
  6. 6 Apple Watch 8

    Apple Watch 8

    2022年 / S8 SiP

    ¥30,900 -500円 (-1.6%)
  7. 7 Apple Watch 5

    Apple Watch 5

    2019年 / S5 SiP

    ¥13,500 -500円 (-3.6%)
  8. 8 Apple Watch SE2

    Apple Watch SE2

    2022年 / S8 SiP

    ¥21,400 -400円 (-1.8%)
  9. 9 Apple Watch 4

    Apple Watch 4

    2018年 / S4 SiP

    ¥10,200 -400円 (-3.8%)
  10. 10 Apple Watch Ultra

    Apple Watch Ultra

    2022年 / S8 SiP

    ¥58,400 -100円 (-0.2%)

価格の安い中古Apple Watchランキング

2026年2月13日現在、最安はApple Watch 4(¥10,200〜)。次いでApple Watch SE(¥12,700〜)、Apple Watch 5(¥13,500〜)と続きます。全14機種を掲載中。

  1. 1 Apple Watch 4

    Apple Watch 4

    2018年 / S4 SiP

    ¥10,200
  2. 2 Apple Watch SE

    Apple Watch SE

    2020年 / S5 SiP

    ¥12,700
  3. 3 Apple Watch 5

    Apple Watch 5

    2019年 / S5 SiP

    ¥13,500
  4. 4 Apple Watch 6

    Apple Watch 6

    2020年 / S6 SiP

    ¥17,200
  5. 5 Apple Watch SE2

    Apple Watch SE2

    2022年 / S8 SiP

    ¥21,400
  6. 6 Apple Watch 7

    Apple Watch 7

    2021年 / S7 SiP

    ¥22,300
  7. 7 Apple Watch 8

    Apple Watch 8

    2022年 / S8 SiP

    ¥30,900
  8. 8 Apple Watch SE3

    Apple Watch SE3

    2025年 / S10 SiP

    ¥34,100
  9. 9 Apple Watch 9

    Apple Watch 9

    2023年 / S9 SiP

    ¥36,800
  10. 10 Apple Watch 10

    Apple Watch 10

    2024年 / S10 SiP

    ¥44,800
  11. 11 Apple Watch Ultra

    Apple Watch Ultra

    2022年 / S8 SiP

    ¥58,400
  12. 12 Apple Watch 11

    Apple Watch 11

    2025年 / S10 SiP

    ¥60,000
  13. 13 Apple Watch Ultra2

    Apple Watch Ultra2

    2023年 / S9 SiP

    ¥95,600
  14. 14 Apple Watch Ultra3

    Apple Watch Ultra3

    2025年 / S10 SiP

    ¥131,200

中古相場価格の算出方法

当サイトでは、複数店舗のデータを統合して信頼性の高い相場を算出しています。

1. データ収集 3店舗から毎日自動取得 イオシス・ゲオ・じゃんぱらの最安値・最高値
2. 対象条件 各Watchの小さいサイズ/GPSモデルをベースに集計 例:Series 9なら41mm / GPSモデル
3. 相場算出 最安値平均と最高値平均の中間値 1店舗の極端な価格に左右されない相場を算出

Apple Watch 価格推移データ(過去90日間)

各モデルの価格推移を日別・月別で確認できます。

Apple Watch Ultra3

2025年発売 / S10 SiP
¥131,200 +6,500円 (+5.2%)

月別平均価格

2026年2月 平均 ¥123,100 ¥106,600 〜 ¥152,800
2026年1月 平均 ¥125,300 ¥109,300 〜 ¥136,500
2025年12月 平均 ¥124,300 ¥113,000 〜 ¥136,500

日別価格データ

Apple Watch Ultra3の価格推移データ
日付 最安値 最高値 平均相場 前日比
¥109,600 ¥152,800 ¥131,200 -
¥109,600 ¥152,800 ¥131,200 -
¥109,600 ¥133,200 ¥121,400 -9,800
¥109,600 ¥133,200 ¥121,400 -
¥109,600 ¥133,200 ¥121,400 -
¥109,600 ¥133,200 ¥121,400 -
¥109,600 ¥133,200 ¥121,400 -
¥109,600 ¥134,500 ¥122,100 +700
¥106,600 ¥134,500 ¥120,600 -1,500
¥106,600 ¥134,500 ¥120,600 -
¥109,600 ¥134,500 ¥122,100 +1,500
¥109,600 ¥134,500 ¥122,100 -
¥109,300 ¥134,500 ¥121,900 -200
¥110,000 ¥136,500 ¥123,200 +1,300
¥110,000 ¥136,500 ¥123,200 -
¥110,000 ¥136,500 ¥123,200 -
¥112,000 ¥136,500 ¥124,200 +1,000
¥112,000 ¥136,500 ¥124,200 -
¥112,000 ¥136,500 ¥124,200 -
¥112,000 ¥136,500 ¥124,200 -
¥117,000 ¥136,500 ¥126,700 +2,500
¥117,000 ¥136,500 ¥126,700 -
¥117,000 ¥136,500 ¥126,700 -
¥117,000 ¥136,500 ¥126,700 -
¥116,600 ¥136,500 ¥126,600 -100
¥117,600 ¥136,500 ¥127,100 +500
¥115,600 ¥136,500 ¥126,100 -1,000
¥115,600 ¥136,500 ¥126,100 -
¥115,600 ¥136,500 ¥126,100 -
¥115,600 ¥136,500 ¥126,100 -
¥115,600 ¥136,500 ¥126,100 -
¥115,300 ¥136,500 ¥125,900 -200
¥115,300 ¥136,500 ¥125,900 -
¥115,300 ¥136,500 ¥125,900 -
¥115,300 ¥136,500 ¥125,900 -
¥115,300 ¥136,500 ¥125,900 -
¥115,300 ¥136,500 ¥125,900 -
¥115,300 ¥133,800 ¥124,600 -1,300
¥115,600 ¥132,800 ¥124,200 -400
¥115,600 ¥135,500 ¥125,600 +1,400
¥115,600 ¥135,500 ¥125,600 -
¥115,600 ¥135,500 ¥125,600 -
¥113,000 ¥135,500 ¥124,200 -1,400
¥113,000 ¥135,500 ¥124,200 -
¥113,000 ¥135,500 ¥124,200 -
¥113,000 ¥135,500 ¥124,200 -
¥113,000 ¥135,500 ¥124,200 -
¥113,000 ¥135,500 ¥124,200 -
¥113,000 ¥136,500 ¥124,700 +500
¥113,000 ¥136,500 ¥124,700 -

Apple Watch Ultra2

2023年発売 / S9 SiP
¥95,600 +8,600円 (+9.9%)

月別平均価格

2026年2月 平均 ¥96,800 ¥71,200 〜 ¥122,500
2026年1月 平均 ¥98,900 ¥70,300 〜 ¥135,500
2025年12月 平均 ¥96,900 ¥74,800 〜 ¥126,200

日別価格データ

Apple Watch Ultra2の価格推移データ
日付 最安値 最高値 平均相場 前日比
¥71,200 ¥120,100 ¥95,600 -
¥71,800 ¥120,100 ¥96,000 +400
¥71,800 ¥120,100 ¥96,000 -
¥72,200 ¥120,100 ¥96,100 +100
¥72,200 ¥120,100 ¥96,100 -
¥72,200 ¥120,100 ¥96,100 -
¥72,200 ¥120,100 ¥96,100 -
¥73,600 ¥122,500 ¥98,100 +2,000
¥73,600 ¥122,500 ¥98,100 -
¥73,600 ¥122,500 ¥98,100 -
¥73,600 ¥122,500 ¥98,100 -
¥72,300 ¥122,500 ¥97,400 -700
¥72,300 ¥122,500 ¥97,400 -
¥72,300 ¥122,500 ¥97,400 -
¥71,000 ¥122,500 ¥96,700 -700
¥71,000 ¥122,500 ¥96,700 -
¥71,000 ¥124,000 ¥97,500 +800
¥71,000 ¥124,000 ¥97,500 -
¥71,000 ¥124,000 ¥97,500 -
¥71,000 ¥124,000 ¥97,500 -
¥71,000 ¥124,000 ¥97,500 -
¥71,600 ¥124,000 ¥97,800 +300
¥71,600 ¥124,000 ¥97,800 -
¥71,600 ¥124,000 ¥97,800 -
¥71,600 ¥124,000 ¥97,800 -
¥70,300 ¥124,000 ¥97,100 -700
¥70,300 ¥124,000 ¥97,100 -
¥70,300 ¥124,000 ¥97,100 -
¥71,600 ¥124,000 ¥97,800 +700
¥71,600 ¥124,000 ¥97,800 -
¥71,600 ¥124,000 ¥97,800 -
¥71,600 ¥124,000 ¥97,800 -
¥71,600 ¥124,000 ¥97,800 -
¥73,600 ¥124,000 ¥98,800 +1,000
¥73,300 ¥124,000 ¥98,600 -200
¥76,500 ¥126,200 ¥101,300 +2,700
¥76,500 ¥126,200 ¥101,300 -
¥76,500 ¥126,200 ¥101,300 -
¥76,500 ¥135,500 ¥106,000 +4,700
¥75,200 ¥135,500 ¥105,300 -700
¥75,200 ¥135,500 ¥105,300 -
¥75,200 ¥126,200 ¥100,700 -4,600
¥75,200 ¥126,200 ¥100,700 -
¥75,200 ¥126,200 ¥100,700 -
¥75,200 ¥126,200 ¥100,700 -
¥75,200 ¥126,200 ¥100,700 -
¥76,200 ¥126,200 ¥101,200 +500
¥76,200 ¥126,200 ¥101,200 -
¥74,800 ¥99,100 ¥87,000 -14,200
¥74,800 ¥99,100 ¥87,000 -

Apple Watch Ultra

2022年発売 / S8 SiP
¥58,400 -1,600円 (-2.7%)

月別平均価格

2026年2月 平均 ¥58,600 ¥51,300 〜 ¥65,800
2026年1月 平均 ¥58,600 ¥50,200 〜 ¥65,800
2025年12月 平均 ¥59,500 ¥53,200 〜 ¥66,200

日別価格データ

Apple Watch Ultraの価格推移データ
日付 最安値 最高値 平均相場 前日比
¥51,300 ¥65,500 ¥58,400 -
¥51,300 ¥65,500 ¥58,400 -
¥51,600 ¥65,500 ¥58,600 +200
¥51,600 ¥65,800 ¥58,700 +100
¥51,600 ¥65,800 ¥58,700 -
¥51,600 ¥65,800 ¥58,700 -
¥51,600 ¥65,800 ¥58,700 -
¥51,600 ¥65,800 ¥58,700 -
¥51,600 ¥65,800 ¥58,700 -
¥51,600 ¥65,800 ¥58,700 -
¥51,600 ¥65,800 ¥58,700 -
¥51,600 ¥65,800 ¥58,700 -
¥50,200 ¥65,800 ¥58,000 -700
¥50,200 ¥65,800 ¥58,000 -
¥50,200 ¥65,800 ¥58,000 -
¥50,200 ¥65,800 ¥58,000 -
¥50,200 ¥65,800 ¥58,000 -
¥50,200 ¥65,800 ¥58,000 -
¥50,200 ¥65,800 ¥58,000 -
¥50,200 ¥65,800 ¥58,000 -
¥50,800 ¥65,800 ¥58,300 +300
¥51,500 ¥65,800 ¥58,700 +400
¥51,500 ¥65,500 ¥58,500 -200
¥51,500 ¥65,500 ¥58,500 -
¥51,500 ¥65,500 ¥58,500 -
¥51,500 ¥65,500 ¥58,500 -
¥51,500 ¥65,500 ¥58,500 -
¥51,500 ¥65,500 ¥58,500 -
¥51,500 ¥65,500 ¥58,500 -
¥51,500 ¥65,500 ¥58,500 -
¥51,500 ¥65,500 ¥58,500 -
¥51,500 ¥65,500 ¥58,500 -
¥51,500 ¥65,500 ¥58,500 -
¥51,500 ¥65,500 ¥58,500 -
¥52,500 ¥65,500 ¥59,000 +500
¥53,200 ¥65,500 ¥59,300 +300
¥53,200 ¥65,500 ¥59,300 -
¥53,200 ¥65,500 ¥59,300 -
¥53,200 ¥65,500 ¥59,300 -
¥53,200 ¥65,500 ¥59,300 -
¥53,200 ¥65,500 ¥59,300 -
¥53,200 ¥65,500 ¥59,300 -
¥53,200 ¥65,500 ¥59,300 -
¥53,200 ¥65,500 ¥59,300 -
¥53,200 ¥65,500 ¥59,300 -
¥53,200 ¥65,500 ¥59,300 -
¥53,200 ¥65,500 ¥59,300 -
¥53,200 ¥65,500 ¥59,300 -
¥53,800 ¥66,200 ¥60,000 +700
¥53,800 ¥66,200 ¥60,000 -

Apple Watch SE3

2025年発売 / S10 SiP
¥34,100 -1,600円 (-4.5%)

月別平均価格

2026年2月 平均 ¥34,900 ¥30,900 〜 ¥37,700
2026年1月 平均 ¥35,000 ¥30,500 〜 ¥38,000
2025年12月 平均 ¥36,600 ¥33,300 〜 ¥38,000

日別価格データ

Apple Watch SE3の価格推移データ
日付 最安値 最高値 平均相場 前日比
¥30,900 ¥37,400 ¥34,100 -
¥30,900 ¥37,400 ¥34,100 -
¥30,900 ¥37,400 ¥34,100 -
¥33,500 ¥37,700 ¥35,600 +1,500
¥33,500 ¥37,700 ¥35,600 -
¥33,500 ¥37,700 ¥35,600 -
¥32,900 ¥37,700 ¥35,300 -300
¥32,900 ¥37,700 ¥35,300 -
¥31,200 ¥37,700 ¥34,400 -900
¥31,200 ¥37,700 ¥34,400 -
¥32,900 ¥37,700 ¥35,300 +900
¥32,900 ¥37,700 ¥35,300 -
¥30,500 ¥37,700 ¥34,100 -1,200
¥31,500 ¥37,700 ¥34,600 +500
¥32,900 ¥37,700 ¥35,300 +700
¥32,900 ¥37,700 ¥35,300 -
¥30,900 ¥37,700 ¥34,300 -1,000
¥30,900 ¥37,700 ¥34,300 -
¥31,500 ¥37,700 ¥34,600 +300
¥31,500 ¥37,700 ¥34,600 -
¥31,500 ¥37,700 ¥34,600 -
¥31,500 ¥35,700 ¥33,600 -1,000
¥31,900 ¥36,000 ¥33,900 +300
¥31,900 ¥36,000 ¥33,900 -
¥31,900 ¥36,000 ¥33,900 -
¥31,900 ¥36,000 ¥33,900 -
¥31,900 ¥35,000 ¥33,400 -500
¥33,200 ¥35,000 ¥34,100 +700
¥33,200 ¥35,000 ¥34,100 -
¥33,200 ¥35,000 ¥34,100 -
¥33,200 ¥35,000 ¥34,100 -
¥35,300 ¥38,000 ¥36,700 +2,600
¥35,300 ¥38,000 ¥36,700 -
¥32,500 ¥35,700 ¥34,100 -2,600
¥32,500 ¥35,700 ¥34,100 -
¥34,900 ¥38,000 ¥36,500 +2,400
¥34,900 ¥38,000 ¥36,500 -
¥36,900 ¥38,000 ¥37,500 +1,000
¥36,900 ¥38,000 ¥37,500 -
¥36,000 ¥36,700 ¥36,300 -1,200
¥36,000 ¥36,700 ¥36,300 -
¥35,300 ¥38,000 ¥36,700 +400
¥35,300 ¥38,000 ¥36,700 -
¥35,300 ¥38,000 ¥36,700 -
¥35,300 ¥38,000 ¥36,700 -
¥35,300 ¥38,000 ¥36,700 -
¥35,300 ¥38,000 ¥36,700 -
¥35,300 ¥38,000 ¥36,700 -
¥35,300 ¥38,000 ¥36,700 -
¥33,300 ¥38,000 ¥35,700 -1,000

Apple Watch SE2

2022年発売 / S8 SiP
¥21,400 -200円 (-0.9%)

月別平均価格

2026年2月 平均 ¥21,700 ¥17,200 〜 ¥26,300
2026年1月 平均 ¥21,600 ¥16,500 〜 ¥26,700
2025年12月 平均 ¥21,700 ¥16,900 〜 ¥26,700

日別価格データ

Apple Watch SE2の価格推移データ
日付 最安値 最高値 平均相場 前日比
¥17,200 ¥25,600 ¥21,400 -
¥17,200 ¥25,600 ¥21,400 -
¥17,200 ¥25,600 ¥21,400 -
¥17,500 ¥25,600 ¥21,600 +200
¥17,500 ¥25,600 ¥21,600 -
¥17,500 ¥25,600 ¥21,600 -
¥17,500 ¥25,600 ¥21,600 -
¥17,500 ¥25,600 ¥21,600 -
¥17,500 ¥26,300 ¥21,900 +300
¥17,900 ¥26,300 ¥22,100 +200
¥17,900 ¥26,300 ¥22,100 -
¥17,900 ¥26,300 ¥22,100 -
¥17,900 ¥26,300 ¥22,100 -
¥16,500 ¥25,600 ¥21,100 -1,000
¥16,500 ¥25,600 ¥21,100 -
¥16,500 ¥25,600 ¥21,100 -
¥16,500 ¥26,300 ¥21,400 +300
¥16,500 ¥25,600 ¥21,100 -300
¥16,500 ¥25,600 ¥21,100 -
¥16,500 ¥25,600 ¥21,100 -
¥16,500 ¥25,600 ¥21,100 -
¥16,500 ¥26,300 ¥21,400 +300
¥16,500 ¥26,300 ¥21,400 -
¥16,500 ¥26,300 ¥21,400 -
¥16,500 ¥26,300 ¥21,400 -
¥16,500 ¥26,300 ¥21,400 -
¥16,900 ¥26,700 ¥21,800 +400
¥16,900 ¥26,700 ¥21,800 -
¥16,900 ¥26,700 ¥21,800 -
¥16,900 ¥26,700 ¥21,800 -
¥16,900 ¥26,700 ¥21,800 -
¥16,900 ¥26,700 ¥21,800 -
¥16,900 ¥26,700 ¥21,800 -
¥16,900 ¥26,700 ¥21,800 -
¥16,900 ¥26,700 ¥21,800 -
¥16,900 ¥26,700 ¥21,800 -
¥16,900 ¥26,700 ¥21,800 -
¥16,900 ¥26,700 ¥21,800 -
¥16,900 ¥26,700 ¥21,800 -
¥16,900 ¥26,700 ¥21,800 -
¥16,900 ¥26,700 ¥21,800 -
¥16,900 ¥26,700 ¥21,800 -
¥16,900 ¥26,700 ¥21,800 -
¥16,900 ¥26,700 ¥21,800 -
¥16,900 ¥26,700 ¥21,800 -
¥16,900 ¥26,700 ¥21,800 -
¥16,900 ¥26,700 ¥21,800 -
¥16,900 ¥25,900 ¥21,400 -400
¥17,200 ¥25,900 ¥21,600 +200
¥17,200 ¥25,900 ¥21,600 -

Apple Watch SE

2020年発売 / S5 SiP
¥12,700 -500円 (-3.8%)

月別平均価格

2026年2月 平均 ¥12,800 ¥10,100 〜 ¥15,400
2026年1月 平均 ¥13,500 ¥10,700 〜 ¥16,400
2025年12月 平均 ¥13,500 ¥11,400 〜 ¥16,000

日別価格データ

Apple Watch SEの価格推移データ
日付 最安値 最高値 平均相場 前日比
¥10,100 ¥15,400 ¥12,700 -
¥10,100 ¥15,000 ¥12,600 -100
¥10,100 ¥15,000 ¥12,600 -
¥10,700 ¥15,000 ¥12,900 +300
¥10,700 ¥15,000 ¥12,900 -
¥10,700 ¥15,000 ¥12,900 -
¥10,700 ¥15,000 ¥12,900 -
¥10,700 ¥15,000 ¥12,900 -
¥10,700 ¥15,000 ¥12,900 -
¥10,700 ¥15,000 ¥12,900 -
¥10,700 ¥15,000 ¥12,900 -
¥10,700 ¥15,000 ¥12,900 -
¥10,700 ¥15,000 ¥12,900 -
¥10,700 ¥15,000 ¥12,900 -
¥10,700 ¥15,000 ¥12,900 -
¥10,700 ¥15,000 ¥12,900 -
¥11,100 ¥15,400 ¥13,200 +300
¥11,100 ¥15,400 ¥13,200 -
¥11,100 ¥15,400 ¥13,200 -
¥11,100 ¥15,400 ¥13,200 -
¥11,100 ¥15,400 ¥13,200 -
¥11,100 ¥15,400 ¥13,200 -
¥11,100 ¥16,000 ¥13,600 +400
¥11,100 ¥16,000 ¥13,600 -
¥11,100 ¥16,000 ¥13,600 -
¥11,100 ¥16,000 ¥13,600 -
¥11,100 ¥16,000 ¥13,600 -
¥11,100 ¥16,000 ¥13,600 -
¥11,100 ¥16,000 ¥13,600 -
¥11,700 ¥16,000 ¥13,900 +300
¥11,700 ¥16,400 ¥14,100 +200
¥11,700 ¥15,400 ¥13,600 -500
¥11,700 ¥15,400 ¥13,600 -
¥11,700 ¥15,400 ¥13,600 -
¥11,700 ¥15,400 ¥13,600 -
¥11,400 ¥15,400 ¥13,400 -200
¥11,400 ¥16,000 ¥13,700 +300
¥11,400 ¥16,400 ¥13,900 +200
¥11,400 ¥16,000 ¥13,700 -200
¥11,400 ¥16,000 ¥13,700 -
¥11,400 ¥16,000 ¥13,700 -
¥11,400 ¥16,000 ¥13,700 -
¥11,400 ¥16,000 ¥13,700 -
¥11,400 ¥16,000 ¥13,700 -
¥11,400 ¥16,000 ¥13,700 -
¥11,400 ¥16,000 ¥13,700 -
¥11,400 ¥15,400 ¥13,400 -300
¥11,400 ¥15,400 ¥13,400 -
¥11,400 ¥15,000 ¥13,200 -200
¥11,400 ¥15,000 ¥13,200 -

Apple Watch 11

2025年発売 / S10 SiP
¥60,000 +2,000円 (+3.4%)

月別平均価格

2026年2月 平均 ¥60,200 ¥57,400 〜 ¥62,500
2026年1月 平均 ¥59,400 ¥54,000 〜 ¥65,800
2025年12月 平均 ¥58,500 ¥55,500 〜 ¥60,900

日別価格データ

Apple Watch 11の価格推移データ
日付 最安値 最高値 平均相場 前日比
¥57,400 ¥62,500 ¥60,000 -
¥57,400 ¥62,500 ¥60,000 -
¥57,400 ¥62,500 ¥60,000 -
¥58,100 ¥62,500 ¥60,300 +300
¥58,100 ¥62,500 ¥60,300 -
¥58,100 ¥62,500 ¥60,300 -
¥58,100 ¥62,500 ¥60,300 -
¥58,100 ¥62,500 ¥60,300 -
¥58,100 ¥62,500 ¥60,300 -
¥58,100 ¥62,500 ¥60,300 -
¥58,100 ¥62,500 ¥60,300 -
¥58,100 ¥62,500 ¥60,300 -
¥58,100 ¥62,500 ¥60,300 -
¥58,400 ¥62,900 ¥60,600 +300
¥58,400 ¥62,900 ¥60,600 -
¥58,400 ¥62,200 ¥60,300 -300
¥58,400 ¥61,200 ¥59,800 -500
¥58,400 ¥61,200 ¥59,800 -
¥58,400 ¥61,200 ¥59,800 -
¥58,400 ¥61,200 ¥59,800 -
¥56,800 ¥59,500 ¥58,100 -1,700
¥55,700 ¥61,200 ¥58,400 +300
¥55,700 ¥61,200 ¥58,400 -
¥55,700 ¥61,200 ¥58,400 -
¥55,700 ¥59,500 ¥57,600 -800
¥55,700 ¥61,200 ¥58,400 +800
¥55,700 ¥61,200 ¥58,400 -
¥55,700 ¥61,200 ¥58,400 -
¥55,700 ¥61,200 ¥58,400 -
¥57,300 ¥61,200 ¥59,300 +900
¥57,300 ¥59,500 ¥58,400 -900
¥57,300 ¥59,500 ¥58,400 -
¥57,300 ¥59,500 ¥58,400 -
¥54,000 ¥59,500 ¥56,800 -1,600
¥54,500 ¥62,800 ¥58,600 +1,800
¥54,500 ¥62,800 ¥58,600 -
¥54,500 ¥62,800 ¥58,600 -
¥59,500 ¥62,800 ¥61,100 +2,500
¥59,200 ¥65,800 ¥62,500 +1,400
¥59,200 ¥65,800 ¥62,500 -
¥59,200 ¥65,800 ¥62,500 -
¥57,300 ¥62,800 ¥60,000 -2,500
¥57,300 ¥62,800 ¥60,000 -
¥57,200 ¥60,900 ¥59,000 -1,000
¥57,200 ¥60,900 ¥59,000 -
¥57,200 ¥60,900 ¥59,000 -
¥57,200 ¥60,900 ¥59,000 -
¥55,500 ¥59,200 ¥57,400 -1,600
¥56,200 ¥59,900 ¥58,000 +600
¥56,200 ¥59,900 ¥58,000 -

Apple Watch 10

2024年発売 / S10 SiP
¥44,800 -2,600円 (-5.5%)

月別平均価格

2026年2月 平均 ¥46,200 ¥37,200 〜 ¥52,400
2026年1月 平均 ¥46,800 ¥38,500 〜 ¥53,100
2025年12月 平均 ¥47,100 ¥37,800 〜 ¥53,100

日別価格データ

Apple Watch 10の価格推移データ
日付 最安値 最高値 平均相場 前日比
¥37,200 ¥52,400 ¥44,800 -
¥37,200 ¥52,400 ¥44,800 -
¥37,200 ¥52,400 ¥44,800 -
¥40,800 ¥52,400 ¥46,600 +1,800
¥40,800 ¥52,400 ¥46,600 -
¥40,800 ¥52,400 ¥46,600 -
¥40,800 ¥52,400 ¥46,600 -
¥40,800 ¥52,400 ¥46,600 -
¥40,800 ¥52,400 ¥46,600 -
¥40,800 ¥52,400 ¥46,600 -
¥40,800 ¥52,400 ¥46,600 -
¥40,800 ¥52,400 ¥46,600 -
¥40,800 ¥52,400 ¥46,600 -
¥40,800 ¥52,400 ¥46,600 -
¥40,800 ¥52,400 ¥46,600 -
¥39,800 ¥52,400 ¥46,100 -500
¥38,500 ¥52,400 ¥45,400 -700
¥38,500 ¥52,400 ¥45,400 -
¥38,500 ¥52,400 ¥45,400 -
¥38,500 ¥52,400 ¥45,400 -
¥38,500 ¥53,100 ¥45,800 +400
¥40,800 ¥53,100 ¥46,900 +1,100
¥42,200 ¥53,100 ¥47,600 +700
¥42,200 ¥53,100 ¥47,600 -
¥42,200 ¥53,100 ¥47,600 -
¥42,200 ¥53,100 ¥47,600 -
¥42,200 ¥52,400 ¥47,300 -300
¥42,200 ¥52,400 ¥47,300 -
¥42,200 ¥52,400 ¥47,300 -
¥42,200 ¥52,400 ¥47,300 -
¥41,500 ¥52,400 ¥46,900 -400
¥39,800 ¥52,400 ¥46,100 -800
¥41,500 ¥52,400 ¥46,900 +800
¥39,800 ¥52,400 ¥46,100 -800
¥39,200 ¥52,400 ¥45,800 -300
¥40,800 ¥53,100 ¥46,900 +1,100
¥40,800 ¥53,100 ¥46,900 -
¥41,800 ¥53,100 ¥47,400 +500
¥41,800 ¥53,100 ¥47,400 -
¥41,800 ¥53,100 ¥47,400 -
¥41,500 ¥53,100 ¥47,300 -100
¥41,500 ¥53,100 ¥47,300 -
¥41,500 ¥53,100 ¥47,300 -
¥41,500 ¥53,100 ¥47,300 -
¥37,800 ¥53,100 ¥45,400 -1,900
¥41,500 ¥53,100 ¥47,300 +1,900
¥41,500 ¥53,100 ¥47,300 -
¥41,500 ¥53,100 ¥47,300 -
¥41,800 ¥53,100 ¥47,400 +100
¥41,800 ¥53,100 ¥47,400 -

Apple Watch 9

2023年発売 / S9 SiP
¥36,800 -3,100円 (-7.8%)

月別平均価格

2026年2月 平均 ¥37,600 ¥30,500 〜 ¥46,800
2026年1月 平均 ¥39,700 ¥30,900 〜 ¥47,100
2025年12月 平均 ¥39,900 ¥32,600 〜 ¥47,100

日別価格データ

Apple Watch 9の価格推移データ
日付 最安値 最高値 平均相場 前日比
¥30,500 ¥43,100 ¥36,800 -
¥30,500 ¥43,100 ¥36,800 -
¥30,500 ¥43,100 ¥36,800 -
¥30,500 ¥43,100 ¥36,800 -
¥30,500 ¥43,100 ¥36,800 -
¥30,500 ¥43,100 ¥36,800 -
¥30,500 ¥43,100 ¥36,800 -
¥30,500 ¥46,800 ¥38,600 +1,800
¥30,900 ¥46,800 ¥38,800 +200
¥30,900 ¥46,800 ¥38,800 -
¥30,900 ¥46,800 ¥38,800 -
¥30,900 ¥46,800 ¥38,800 -
¥30,900 ¥46,800 ¥38,800 -
¥30,900 ¥46,800 ¥38,800 -
¥31,600 ¥47,100 ¥39,400 +600
¥31,600 ¥47,100 ¥39,400 -
¥31,900 ¥47,100 ¥39,500 +100
¥31,900 ¥47,100 ¥39,500 -
¥31,300 ¥47,100 ¥39,200 -300
¥31,300 ¥47,100 ¥39,200 -
¥32,600 ¥47,100 ¥39,900 +700
¥32,600 ¥47,100 ¥39,900 -
¥32,600 ¥47,100 ¥39,900 -
¥32,600 ¥47,100 ¥39,900 -
¥32,600 ¥47,100 ¥39,900 -
¥32,600 ¥47,100 ¥39,900 -
¥32,600 ¥47,100 ¥39,900 -
¥32,600 ¥47,100 ¥39,900 -
¥32,600 ¥47,100 ¥39,900 -
¥32,600 ¥47,100 ¥39,900 -
¥32,600 ¥47,100 ¥39,900 -
¥32,600 ¥47,100 ¥39,900 -
¥32,600 ¥47,100 ¥39,900 -
¥32,600 ¥47,100 ¥39,900 -
¥32,600 ¥47,100 ¥39,900 -
¥32,600 ¥47,100 ¥39,900 -
¥32,600 ¥47,100 ¥39,900 -
¥32,600 ¥47,100 ¥39,900 -
¥32,600 ¥47,100 ¥39,900 -
¥32,600 ¥47,100 ¥39,900 -
¥32,600 ¥47,100 ¥39,900 -
¥32,600 ¥47,100 ¥39,900 -
¥32,600 ¥47,100 ¥39,900 -
¥32,600 ¥47,100 ¥39,900 -
¥32,600 ¥47,100 ¥39,900 -
¥32,600 ¥47,100 ¥39,900 -
¥32,600 ¥47,100 ¥39,900 -
¥32,600 ¥47,100 ¥39,900 -
