中古Apple Watchの相場価格 算出方法
独自に算出した相場価格のロジックを紹介します。
1. データ収集
楽天ウェブサービス(楽天市場商品検索API)を利用し、イオシス・ゲオ・じゃんぱら(いずれも楽天市場出店)の販売価格を毎日自動取得しています。
中古Apple Watchの取引量が多い主要3ショップを対象とすることで、市場全体の価格動向を反映しています。
※Amazonの価格は含まれておらず、Amazon商品の価格アラートも行っていません。
2. 対象条件
機種ごとの最小サイズ・GPSモデルを対象とし、サイズやセルラー有無による価格差をなくしています。
また、以下の商品は価格が大きく異なるため集計対象外です。
- 新品・未使用品
- バッテリー残量80%未満
- 画面割れ・ジャンクなど「難あり」商品
3. 相場価格の算出方法
該当する販売中の商品をすべて集計し、その中央値を相場価格としています。最安値は1点だけの外れ値であることが多く、実際には見つけられない価格になりがちなためです。月別に表示している価格帯は、その期間に確認できた最安値〜最高値です。
過去30日で値下がりした中古Apple Watch TOP10
直近30日間で最も値下がりしたのはApple Watch 9で、2,200円(6.7%)ダウン。
新型発売や在庫状況により価格は日々変動するため、こまめなチェックがおすすめです。(2026年8月13日時点)
- 中古相場(41GB)¥30,580
30日で 2,200円ダウン(6.7%)
- 発売日
- 2023年09月
- CPU
- S9 SiP
- ケースサイズ
- 41mm / 45mm
- バッテリー
- 最大18時間
- 容量
- 41GB
- 中古相場(41GB)¥23,980
30日で 820円ダウン(3.3%)
- 発売日
- 2022年09月
- CPU
- S8 SiP
- ケースサイズ
- 41mm / 45mm
- バッテリー
- 最大18時間
- 容量
- 41GB
中古相場が安いApple WatchランキングTOP10
2026年8月13日現在、相場がもっとも安いのはApple Watch 4(¥8,980)。
次いでApple Watch 5(¥10,868)、Apple Watch SE(¥12,980)と続きます。全14機種を掲載中。
- 中古相場(40GB)¥8,980
- 発売日
- 2018年09月
- CPU
- S4 SiP
- ケースサイズ
- 40mm / 44mm
- バッテリー
- 最大18時間
- 容量
- 40GB
- 中古相場(40GB)¥10,868
- 発売日
- 2019年09月
- CPU
- S5 SiP
- ケースサイズ
- 40mm / 44mm
- バッテリー
- 最大18時間
- 容量
- 40GB
- 中古相場(40GB)¥12,980
- 発売日
- 2020年09月
- CPU
- S5 SiP
- ケースサイズ
- 40mm / 44mm
- バッテリー
- 最大18時間
- 容量
- 40GB
- 中古相場(40GB)¥14,080
- 発売日
- 2020年09月
- CPU
- S6 SiP
- ケースサイズ
- 40mm / 44mm
- バッテリー
- 最大18時間
- 容量
- 40GB
- 中古相場(41GB)¥17,980
- 発売日
- 2021年10月
- CPU
- S7 SiP
- ケースサイズ
- 41mm / 45mm
- バッテリー
- 最大18時間
- 容量
- 41GB
- 中古相場(40GB)¥19,980
- 発売日
- 2022年09月
- CPU
- S8 SiP
- ケースサイズ
- 40mm / 44mm
- バッテリー
- 最大18時間
- 容量
- 40GB
- 中古相場(41GB)¥23,980
- 発売日
- 2022年09月
- CPU
- S8 SiP
- ケースサイズ
- 41mm / 45mm
- バッテリー
- 最大18時間
- 容量
- 41GB
- 中古相場(41GB)¥30,580
- 発売日
- 2023年09月
- CPU
- S9 SiP
- ケースサイズ
- 41mm / 45mm
- バッテリー
- 最大18時間
- 容量
- 41GB
- 中古相場(40GB)¥38,280
- 発売日
- 2025年09月
- CPU
- S10 SiP
- ケースサイズ
- 40mm / 44mm
- バッテリー
- 最大18時間
- 容量
- 40GB
- 中古相場(42GB)¥42,680
- 発売日
- 2024年09月
- CPU
- S10 SiP
- ケースサイズ
- 42mm / 46mm
- バッテリー
- 最大18時間
- 容量
- 42GB
Apple Watch 価格推移データ(過去90日間)
各モデルの価格推移を日別・月別で確認できます。
中古相場(49GB)¥113,08013日間で価格変動なし
月別平均価格
2026年8月
¥113,100
¥89,980 〜 ¥126,800
2026年7月
¥110,200
¥89,980 〜 ¥126,800
2026年6月
¥113,100
¥100,200 〜 ¥126,400
2026年5月
¥114,300
¥100,200 〜 ¥127,000
日別価格データ
| 日付 | 最安値 | 最高値 | 平均相場 | 前日比 | 在庫数 |
|---|---|---|---|---|---|
| ¥94,980 | ¥126,800 | ¥113,080 | - | 161件 | |
| ¥94,980 | ¥126,800 | ¥113,080 | - | 157件 | |
| ¥94,980 | ¥126,800 | ¥113,080 | - | 164件 | |
| ¥94,980 | ¥126,800 | ¥113,080 | - | 166件 | |
| ¥94,980 | ¥126,800 | ¥113,080 | - | 172件 | |
| ¥94,980 | ¥126,800 | ¥113,080 | - | 164件 | |
| ¥94,980 | ¥126,800 | ¥113,080 | - | 162件 | |
| ¥89,980 | ¥126,800 | ¥113,080 | - | 156件 | |
| ¥89,980 | ¥126,800 | ¥113,080 | - | 158件 | |
| ¥89,980 | ¥126,800 | ¥113,080 | - | 153件 | |
| ¥89,980 | ¥126,800 | ¥113,080 | - | 159件 | |
| ¥89,980 | ¥126,800 | ¥113,080 | - | 164件 | |
| ¥89,980 | ¥126,800 | ¥113,080 | - | 165件 | |
| ¥89,980 | ¥126,800 | ¥113,080 | - | 162件 | |
| ¥98,300 | ¥121,000 | ¥109,700 | +1,500 | - | |
| ¥98,300 | ¥118,000 | ¥108,200 | -1,500 | - | |
| ¥98,300 | ¥121,000 | ¥109,700 | - | - | |
| ¥98,300 | ¥121,000 | ¥109,700 | +1,500 | - | |
| ¥95,300 | ¥121,000 | ¥108,200 | -2,300 | - | |
| ¥102,300 | ¥118,600 | ¥110,500 | - | - | |
| ¥102,300 | ¥118,600 | ¥110,500 | -500 | - | |
| ¥102,300 | ¥119,600 | ¥111,000 | -500 | - | |
| ¥103,300 | ¥119,600 | ¥111,500 | +1,800 | - | |
| ¥99,700 | ¥119,600 | ¥109,700 | - | - | |
| ¥99,700 | ¥119,600 | ¥109,700 | +3,700 | - | |
| ¥99,700 | ¥112,300 | ¥106,000 | -3,400 | - | |
| ¥99,700 | ¥119,000 | ¥109,400 | -1,800 | - | |
| ¥101,200 | ¥121,200 | ¥111,200 | - | - | |
| ¥101,200 | ¥121,200 | ¥111,200 | - | - | |
| ¥101,200 | ¥121,200 | ¥111,200 | -1,100 | - | |
| ¥100,800 | ¥123,800 | ¥112,300 | - | - | |
| ¥100,800 | ¥123,800 | ¥112,300 | +300 | - | |
| ¥100,200 | ¥123,800 | ¥112,000 | -300 | - | |
| ¥100,800 | ¥123,800 | ¥112,300 | - | - | |
| ¥100,800 | ¥123,800 | ¥112,300 | - | - | |
| ¥100,800 | ¥123,800 | ¥112,300 | - | - | |
| ¥100,800 | ¥123,800 | ¥112,300 | - | - | |
| ¥100,800 | ¥123,800 | ¥112,300 | -200 | - | |
| ¥101,200 | ¥123,800 | ¥112,500 | - | - | |
| ¥101,200 | ¥123,800 | ¥112,500 | -300 | - | |
| ¥101,800 | ¥123,800 | ¥112,800 | - | - | |
| ¥101,800 | ¥123,800 | ¥112,800 | - | - | |
| ¥101,800 | ¥123,800 | ¥112,800 | - | - | |
| ¥101,800 | ¥123,800 | ¥112,800 | - | - | |
| ¥101,800 | ¥123,800 | ¥112,800 | - | - | |
| ¥101,800 | ¥123,800 | ¥112,800 | - | - | |
| ¥101,800 | ¥123,800 | ¥112,800 | - | - | |
| ¥101,800 | ¥123,800 | ¥112,800 | -200 | - | |
| ¥101,800 | ¥124,200 | ¥113,000 | - | - | |
| ¥101,800 | ¥124,200 | ¥113,000 | -1,100 | - | |
| ¥101,800 | ¥126,400 | ¥114,100 | - | - | |
| ¥101,800 | ¥126,400 | ¥114,100 | -200 | - | |
| ¥102,200 | ¥126,400 | ¥114,300 | - | - | |
| ¥102,200 | ¥126,400 | ¥114,300 | - | - | |
| ¥102,200 | ¥126,400 | ¥114,300 | -300 | - | |
| ¥102,800 | ¥126,400 | ¥114,600 | -700 | - | |
| ¥104,200 | ¥126,400 | ¥115,300 | - | - | |
| ¥104,200 | ¥126,400 | ¥115,300 | +1,100 | - | |
| ¥104,200 | ¥124,200 | ¥114,200 | +1,200 | - | |
| ¥101,800 | ¥124,200 | ¥113,000 | - | - | |
| ¥101,800 | ¥124,200 | ¥113,000 | -1,200 | - | |
| ¥104,200 | ¥124,200 | ¥114,200 | - | - | |
| ¥104,200 | ¥124,200 | ¥114,200 | - | - | |
| ¥104,200 | ¥124,200 | ¥114,200 | +800 | - | |
| ¥102,500 | ¥124,200 | ¥113,400 | - | - | |
| ¥102,500 | ¥124,200 | ¥113,400 | -1,100 | - | |
| ¥102,500 | ¥126,400 | ¥114,500 | -300 | - | |
| ¥102,500 | ¥127,000 | ¥114,800 | - | - | |
| ¥102,500 | ¥127,000 | ¥114,800 | - | - | |
| ¥102,500 | ¥127,000 | ¥114,800 | - | - | |
| ¥102,500 | ¥127,000 | ¥114,800 | - | - | |
| ¥102,500 | ¥127,000 | ¥114,800 | - | - | |
| ¥102,500 | ¥127,000 | ¥114,800 | - | - | |
| ¥102,500 | ¥127,000 | ¥114,800 | +1,200 | - | |
| ¥100,200 | ¥127,000 | ¥113,600 | - | - |
在庫と価格分布
- ¥97,500未満2件
- ¥97,500〜7件
- ¥100,000〜10件
- ¥102,500〜5件
- ¥105,000〜2件
- ¥107,500〜11件
- ¥110,000〜7件
- ¥112,500〜103件
- ¥115,000〜6件
- ¥117,500以上8件
2026年8月12日時点 / 販売中の161件 ※在庫は日々入れ替わるため、この分布は日ごとに変化します
価格帯としては¥110,000〜¥120,000がもっとも厚く、全体の約73%がこの範囲に集まっています。
161件と流通量が非常に多く、ショップ間の価格競争が起きやすい状況です。急いで決めず、複数のショップを比較すると条件の良い個体を見つけやすくなります。
中古相場(42GB)¥54,78013日間で価格変動なし
月別平均価格
2026年8月
¥54,800
¥48,800 〜 ¥61,800
2026年7月
¥54,700
¥48,980 〜 ¥61,800
2026年6月
¥53,000
¥49,400 〜 ¥56,200
2026年5月
¥54,700
¥49,400 〜 ¥59,100
日別価格データ
| 日付 | 最安値 | 最高値 | 平均相場 | 前日比 | 在庫数 |
|---|---|---|---|---|---|
| ¥48,800 | ¥59,980 | ¥54,780 | - | 135件 | |
| ¥48,800 | ¥59,980 | ¥54,780 | - | 148件 | |
| ¥48,800 | ¥59,980 | ¥54,780 | - | 142件 | |
| ¥48,800 | ¥59,980 | ¥54,780 | - | 142件 | |
| ¥48,800 | ¥61,800 | ¥54,780 | - | 145件 | |
| ¥48,800 | ¥61,800 | ¥54,780 | - | 140件 | |
| ¥48,800 | ¥61,800 | ¥54,780 | - | 146件 | |
| ¥48,800 | ¥61,800 | ¥54,780 | - | 135件 | |
| ¥49,800 | ¥61,800 | ¥54,780 | - | 128件 | |
| ¥49,800 | ¥61,800 | ¥54,780 | - | 133件 | |
| ¥49,800 | ¥61,800 | ¥54,780 | - | 135件 | |
| ¥48,980 | ¥61,800 | ¥54,780 | - | 142件 | |
| ¥48,980 | ¥61,800 | ¥54,780 | - | 142件 | |
| ¥48,980 | ¥61,800 | ¥54,780 | - | 137件 | |
| ¥51,800 | ¥58,900 | ¥55,400 | - | - | |
| ¥51,800 | ¥58,900 | ¥55,400 | +500 | - | |
| ¥51,800 | ¥57,900 | ¥54,900 | +600 | - | |
| ¥50,700 | ¥57,900 | ¥54,300 | - | - | |
| ¥50,700 | ¥57,900 | ¥54,300 | -1,700 | - | |
| ¥53,700 | ¥58,200 | ¥56,000 | - | - | |
| ¥53,700 | ¥58,200 | ¥56,000 | - | - | |
| ¥53,700 | ¥58,200 | ¥56,000 | -300 | - | |
| ¥54,100 | ¥58,500 | ¥56,300 | - | - | |
| ¥54,100 | ¥58,500 | ¥56,300 | +2,800 | - | |
| ¥50,100 | ¥56,800 | ¥53,500 | - | - | |
| ¥50,100 | ¥56,800 | ¥53,500 | +400 | - | |
| ¥49,700 | ¥56,500 | ¥53,100 | - | - | |
| ¥49,700 | ¥56,500 | ¥53,100 | - | - | |
| ¥49,700 | ¥56,500 | ¥53,100 | -200 | - | |
| ¥50,100 | ¥56,500 | ¥53,300 | +500 | - | |
| ¥49,700 | ¥55,900 | ¥52,800 | - | - | |
| ¥49,700 | ¥55,900 | ¥52,800 | - | - | |
| ¥49,700 | ¥55,900 | ¥52,800 | -200 | - | |
| ¥50,100 | ¥55,900 | ¥53,000 | - | - | |
| ¥50,100 | ¥55,900 | ¥53,000 | - | - | |
| ¥50,100 | ¥55,900 | ¥53,000 | - | - | |
| ¥50,100 | ¥55,900 | ¥53,000 | - | - | |
| ¥50,100 | ¥55,900 | ¥53,000 | - | - | |
| ¥50,100 | ¥55,900 | ¥53,000 | - | - | |
| ¥50,100 | ¥55,900 | ¥53,000 | - | - | |
| ¥50,100 | ¥55,900 | ¥53,000 | - | - | |
| ¥50,100 | ¥55,900 | ¥53,000 | -200 | - | |
| ¥50,100 | ¥56,200 | ¥53,200 | - | - | |
| ¥50,100 | ¥56,200 | ¥53,200 | - | - | |
| ¥50,100 | ¥56,200 | ¥53,200 | - | - | |
| ¥50,100 | ¥56,200 | ¥53,200 | - | - | |
| ¥50,100 | ¥56,200 | ¥53,200 | - | - | |
| ¥50,100 | ¥56,200 | ¥53,200 | - | - | |
| ¥50,100 | ¥56,200 | ¥53,200 | +400 | - | |
| ¥49,400 | ¥56,200 | ¥52,800 | - | - | |
| ¥49,400 | ¥56,200 | ¥52,800 | - | - | |
| ¥49,400 | ¥56,200 | ¥52,800 | - | - | |
| ¥49,400 | ¥56,200 | ¥52,800 | - | - | |
| ¥49,400 | ¥56,200 | ¥52,800 | - | - | |
| ¥49,400 | ¥56,200 | ¥52,800 | - | - | |
| ¥49,400 | ¥56,200 | ¥52,800 | - | - | |
| ¥49,400 | ¥56,200 | ¥52,800 | - | - | |
| ¥49,400 | ¥56,200 | ¥52,800 | - | - | |
| ¥49,400 | ¥56,200 | ¥52,800 | - | - | |
| ¥49,400 | ¥56,200 | ¥52,800 | - | - | |
| ¥49,400 | ¥56,200 | ¥52,800 | -2,100 | - | |
| ¥50,900 | ¥58,800 | ¥54,900 | - | - | |
| ¥50,900 | ¥58,800 | ¥54,900 | - | - | |
| ¥50,900 | ¥58,800 | ¥54,900 | -300 | - | |
| ¥51,500 | ¥58,800 | ¥55,200 | - | - | |
| ¥51,500 | ¥58,800 | ¥55,200 | - | - | |
| ¥51,500 | ¥58,800 | ¥55,200 | - | - | |
| ¥51,500 | ¥58,800 | ¥55,200 | - | - | |
| ¥51,500 | ¥58,800 | ¥55,200 | - | - | |
| ¥51,500 | ¥58,800 | ¥55,200 | -300 | - | |
| ¥51,900 | ¥59,100 | ¥55,500 | - | - | |
| ¥51,900 | ¥59,100 | ¥55,500 | - | - | |
| ¥51,900 | ¥59,100 | ¥55,500 | - | - | |
| ¥51,900 | ¥59,100 | ¥55,500 | - | - | |
| ¥51,900 | ¥59,100 | ¥55,500 | - | - |
在庫と価格分布
- ¥51,000未満2件
- ¥51,000〜6件
- ¥52,000〜1件
- ¥53,000〜7件
- ¥54,000〜97件
- ¥55,000〜1件
- ¥56,000〜1件
- ¥57,000〜0件
- ¥58,000〜16件
- ¥59,000以上4件
2026年8月12日時点 / 販売中の135件 ※在庫は日々入れ替わるため、この分布は日ごとに変化します
価格帯としては¥50,000〜¥55,000がもっとも厚く、全体の約82%がこの範囲に集まっています。
135件と流通量が非常に多く、ショップ間の価格競争が起きやすい状況です。急いで決めず、複数のショップを比較すると条件の良い個体を見つけやすくなります。
中古相場(40GB)¥38,28013日間で価格変動なし
月別平均価格
2026年8月
¥38,300
¥28,980 〜 ¥38,800
2026年7月
¥34,600
¥28,980 〜 ¥38,800
2026年6月
¥33,800
¥30,500 〜 ¥37,900
2026年5月
¥34,300
¥30,800 〜 ¥37,900
日別価格データ
| 日付 | 最安値 | 最高値 | 平均相場 | 前日比 | 在庫数 |
|---|---|---|---|---|---|
| ¥31,980 | ¥38,280 | ¥38,280 | - | 121件 | |
| ¥31,980 | ¥38,280 | ¥38,280 | - | 117件 | |
| ¥31,980 | ¥38,280 | ¥38,280 | - | 125件 | |
| ¥31,980 | ¥38,280 | ¥38,280 | - | 126件 | |
| ¥29,800 | ¥38,280 | ¥38,280 | - | 130件 | |
| ¥29,800 | ¥38,280 | ¥38,280 | - | 128件 | |
| ¥29,800 | ¥38,280 | ¥38,280 | - | 127件 | |
| ¥29,800 | ¥38,800 | ¥38,280 | - | 129件 | |
| ¥29,800 | ¥38,800 | ¥38,280 | - | 130件 | |
| ¥29,800 | ¥38,800 | ¥38,280 | - | 131件 | |
| ¥28,980 | ¥38,800 | ¥38,280 | - | 132件 | |
| ¥28,980 | ¥38,800 | ¥38,280 | - | 134件 | |
| ¥28,980 | ¥38,800 | ¥38,280 | - | 137件 | |
| ¥29,800 | ¥38,800 | ¥38,280 | - | 107件 | |
| ¥31,500 | ¥36,600 | ¥34,100 | - | - | |
| ¥31,500 | ¥36,600 | ¥34,100 | - | - | |
| ¥31,500 | ¥36,600 | ¥34,100 | - | - | |
| ¥31,500 | ¥36,600 | ¥34,100 | -200 | - | |
| ¥31,900 | ¥36,600 | ¥34,300 | -300 | - | |
| ¥32,200 | ¥37,000 | ¥34,600 | +600 | - | |
| ¥30,900 | ¥37,000 | ¥34,000 | - | - | |
| ¥30,900 | ¥37,000 | ¥34,000 | -900 | - | |
| ¥32,500 | ¥37,300 | ¥34,900 | -400 | - | |
| ¥33,200 | ¥37,300 | ¥35,300 | +900 | - | |
| ¥31,300 | ¥37,400 | ¥34,400 | - | - | |
| ¥31,300 | ¥37,400 | ¥34,400 | +1,000 | - | |
| ¥30,500 | ¥36,300 | ¥33,400 | -400 | - | |
| ¥31,200 | ¥36,300 | ¥33,800 | +400 | - | |
| ¥30,500 | ¥36,300 | ¥33,400 | +300 | - | |
| ¥29,800 | ¥36,300 | ¥33,100 | -300 | - | |
| ¥31,300 | ¥35,400 | ¥33,400 | - | - | |
| ¥31,300 | ¥35,400 | ¥33,400 | +500 | - | |
| ¥31,500 | ¥34,300 | ¥32,900 | - | - | |
| ¥31,500 | ¥34,300 | ¥32,900 | - | - | |
| ¥31,500 | ¥34,300 | ¥32,900 | - | - | |
| ¥30,800 | ¥35,000 | ¥32,900 | - | - | |
| ¥30,800 | ¥35,000 | ¥32,900 | +100 | - | |
| ¥30,500 | ¥35,000 | ¥32,800 | - | - | |
| ¥30,500 | ¥35,000 | ¥32,800 | -300 | - | |
| ¥31,200 | ¥35,000 | ¥33,100 | -1,300 | - | |
| ¥32,200 | ¥36,600 | ¥34,400 | - | - | |
| ¥32,200 | ¥36,600 | ¥34,400 | - | - | |
| ¥32,200 | ¥36,600 | ¥34,400 | +600 | - | |
| ¥30,900 | ¥36,600 | ¥33,800 | - | - | |
| ¥30,900 | ¥36,600 | ¥33,800 | -600 | - | |
| ¥32,200 | ¥36,600 | ¥34,400 | - | - | |
| ¥32,200 | ¥36,600 | ¥34,400 | - | - | |
| ¥32,200 | ¥36,600 | ¥34,400 | - | - | |
| ¥32,200 | ¥36,600 | ¥34,400 | +300 | - | |
| ¥31,500 | ¥36,600 | ¥34,100 | - | - | |
| ¥31,500 | ¥36,600 | ¥34,100 | - | - | |
| ¥31,500 | ¥36,600 | ¥34,100 | - | - | |
| ¥31,500 | ¥36,600 | ¥34,100 | +800 | - | |
| ¥30,500 | ¥36,000 | ¥33,300 | -100 | - | |
| ¥30,800 | ¥36,000 | ¥33,400 | -1,700 | - | |
| ¥32,300 | ¥37,900 | ¥35,100 | - | - | |
| ¥32,300 | ¥37,900 | ¥35,100 | - | - | |
| ¥32,300 | ¥37,900 | ¥35,100 | - | - | |
| ¥32,300 | ¥37,900 | ¥35,100 | +700 | - | |
| ¥30,800 | ¥37,900 | ¥34,400 | +100 | - | |
| ¥31,900 | ¥36,600 | ¥34,300 | +300 | - | |
| ¥31,900 | ¥36,000 | ¥34,000 | -500 | - | |
| ¥32,900 | ¥36,000 | ¥34,500 | - | - | |
| ¥32,900 | ¥36,000 | ¥34,500 | - | - | |
| ¥32,900 | ¥36,000 | ¥34,500 | +400 | - | |
| ¥32,100 | ¥36,000 | ¥34,100 | - | - | |
| ¥32,100 | ¥36,000 | ¥34,100 | - | - | |
| ¥32,100 | ¥36,000 | ¥34,100 | - | - | |
| ¥32,100 | ¥36,000 | ¥34,100 | - | - | |
| ¥31,200 | ¥36,900 | ¥34,100 | -1,500 | - | |
| ¥34,200 | ¥36,900 | ¥35,600 | +1,000 | - | |
| ¥32,200 | ¥36,900 | ¥34,600 | +1,500 | - | |
| ¥31,500 | ¥34,600 | ¥33,100 | -100 | - | |
| ¥31,100 | ¥35,300 | ¥33,200 | +100 | - | |
| ¥31,500 | ¥34,600 | ¥33,100 | - | - |
在庫と価格分布
- ¥32,000未満1件
- ¥32,000〜11件
- ¥33,000〜0件
- ¥34,000〜7件
- ¥35,000〜5件
- ¥36,000〜2件
- ¥37,000〜0件
- ¥38,000〜95件
2026年8月12日時点 / 販売中の121件 ※在庫は日々入れ替わるため、この分布は日ごとに変化します
価格帯としては¥38,000〜¥40,000がもっとも厚く、全体の約79%がこの範囲に集まっています。
121件と流通量が非常に多く、ショップ間の価格競争が起きやすい状況です。急いで決めず、複数のショップを比較すると条件の良い個体を見つけやすくなります。
中古相場(42GB)¥42,68013日間で価格変動なし
月別平均価格
2026年8月
¥42,700
¥36,080 〜 ¥50,800
2026年7月
¥42,300
¥34,300 〜 ¥50,800
2026年6月
¥42,000
¥36,000 〜 ¥47,500
2026年5月
¥42,600
¥36,000 〜 ¥49,000
日別価格データ
| 日付 | 最安値 | 最高値 | 平均相場 | 前日比 | 在庫数 |
|---|---|---|---|---|---|
| ¥36,080 | ¥50,800 | ¥42,680 | - | 139件 | |
| ¥36,080 | ¥50,800 | ¥42,680 | - | 141件 | |
| ¥36,080 | ¥50,800 | ¥42,680 | - | 140件 | |
| ¥36,080 | ¥50,800 | ¥42,680 | - | 142件 | |
| ¥36,080 | ¥50,800 | ¥42,680 | - | 148件 | |
| ¥36,080 | ¥50,800 | ¥42,680 | - | 150件 | |
| ¥36,080 | ¥50,800 | ¥42,680 | - | 147件 | |
| ¥36,080 | ¥50,800 | ¥42,680 | - | 143件 | |
| ¥36,080 | ¥50,800 | ¥42,680 | - | 141件 | |
| ¥36,080 | ¥50,800 | ¥42,680 | - | 137件 | |
| ¥36,080 | ¥50,800 | ¥42,680 | - | 142件 | |
| ¥36,080 | ¥50,800 | ¥42,680 | - | 145件 | |
| ¥36,080 | ¥50,800 | ¥42,680 | - | 146件 | |
| ¥36,080 | ¥50,800 | ¥42,680 | - | 144件 | |
| ¥37,000 | ¥47,500 | ¥42,300 | -300 | - | |
| ¥37,600 | ¥47,500 | ¥42,600 | -400 | - | |
| ¥38,400 | ¥47,500 | ¥43,000 | - | - | |
| ¥38,400 | ¥47,500 | ¥43,000 | - | - | |
| ¥38,400 | ¥47,500 | ¥43,000 | - | - | |
| ¥38,400 | ¥47,500 | ¥43,000 | +900 | - | |
| ¥36,600 | ¥47,500 | ¥42,100 | - | - | |
| ¥36,600 | ¥47,500 | ¥42,100 | - | - | |
| ¥36,600 | ¥47,500 | ¥42,100 | - | - | |
| ¥36,600 | ¥47,500 | ¥42,100 | - | - | |
| ¥36,600 | ¥47,500 | ¥42,100 | +200 | - | |
| ¥36,300 | ¥47,500 | ¥41,900 | - | - | |
| ¥36,300 | ¥47,500 | ¥41,900 | - | - | |
| ¥36,300 | ¥47,500 | ¥41,900 | - | - | |
| ¥36,300 | ¥47,500 | ¥41,900 | +1,000 | - | |
| ¥34,300 | ¥47,500 | ¥40,900 | -1,000 | - | |
| ¥36,300 | ¥47,500 | ¥41,900 | - | - | |
| ¥36,300 | ¥47,500 | ¥41,900 | - | - | |
| ¥36,300 | ¥47,500 | ¥41,900 | -200 | - | |
| ¥36,600 | ¥47,500 | ¥42,100 | - | - | |
| ¥36,600 | ¥47,500 | ¥42,100 | - | - | |
| ¥36,600 | ¥47,500 | ¥42,100 | - | - | |
| ¥36,600 | ¥47,500 | ¥42,100 | - | - | |
| ¥36,600 | ¥47,500 | ¥42,100 | - | - | |
| ¥36,600 | ¥47,500 | ¥42,100 | - | - | |
| ¥36,600 | ¥47,500 | ¥42,100 | - | - | |
| ¥36,600 | ¥47,500 | ¥42,100 | - | - | |
| ¥36,600 | ¥47,500 | ¥42,100 | - | - | |
| ¥36,600 | ¥47,500 | ¥42,100 | - | - | |
| ¥36,600 | ¥47,500 | ¥42,100 | - | - | |
| ¥36,600 | ¥47,500 | ¥42,100 | - | - | |
| ¥36,600 | ¥47,500 | ¥42,100 | - | - | |
| ¥36,600 | ¥47,500 | ¥42,100 | - | - | |
| ¥36,600 | ¥47,500 | ¥42,100 | +200 | - | |
| ¥36,600 | ¥47,200 | ¥41,900 | - | - | |
| ¥36,600 | ¥47,200 | ¥41,900 | +100 | - | |
| ¥36,300 | ¥47,200 | ¥41,800 | - | - | |
| ¥36,300 | ¥47,200 | ¥41,800 | - | - | |
| ¥36,300 | ¥47,200 | ¥41,800 | - | - | |
| ¥36,300 | ¥47,200 | ¥41,800 | - | - | |
| ¥36,300 | ¥47,200 | ¥41,800 | - | - | |
| ¥36,300 | ¥47,200 | ¥41,800 | +200 | - | |
| ¥36,000 | ¥47,200 | ¥41,600 | - | - | |
| ¥36,000 | ¥47,200 | ¥41,600 | - | - | |
| ¥36,000 | ¥47,200 | ¥41,600 | - | - | |
| ¥36,000 | ¥47,200 | ¥41,600 | - | - | |
| ¥36,000 | ¥47,200 | ¥41,600 | -1,600 | - | |
| ¥37,400 | ¥49,000 | ¥43,200 | - | - | |
| ¥37,400 | ¥49,000 | ¥43,200 | - | - | |
| ¥37,400 | ¥49,000 | ¥43,200 | - | - | |
| ¥37,400 | ¥49,000 | ¥43,200 | - | - | |
| ¥37,400 | ¥49,000 | ¥43,200 | +300 | - | |
| ¥36,800 | ¥49,000 | ¥42,900 | - | - | |
| ¥37,100 | ¥48,700 | ¥42,900 | - | - | |
| ¥37,100 | ¥48,700 | ¥42,900 | - | - | |
| ¥37,100 | ¥48,700 | ¥42,900 | - | - | |
| ¥37,100 | ¥48,700 | ¥42,900 | - | - | |
| ¥37,100 | ¥48,700 | ¥42,900 | +500 | - | |
| ¥36,100 | ¥48,700 | ¥42,400 | - | - | |
| ¥36,100 | ¥48,700 | ¥42,400 | - | - | |
| ¥36,100 | ¥48,700 | ¥42,400 | - | - |
在庫と価格分布
- ¥38,000未満1件
- ¥38,000〜26件
- ¥40,000〜9件
- ¥42,000〜94件
- ¥44,000〜4件
- ¥46,000以上5件
2026年8月12日時点 / 販売中の139件 ※在庫は日々入れ替わるため、この分布は日ごとに変化します
価格帯としては¥42,000〜¥44,000がもっとも厚く、全体の約68%がこの範囲に集まっています。
139件と流通量が非常に多く、ショップ間の価格競争が起きやすい状況です。急いで決めず、複数のショップを比較すると条件の良い個体を見つけやすくなります。
中古相場(49GB)¥76,78013日間で価格変動なし
月別平均価格
2026年8月
¥76,800
¥63,980 〜 ¥102,800
2026年7月
¥78,100
¥64,800 〜 ¥102,800
2026年6月
¥79,000
¥67,100 〜 ¥89,300
2026年5月
¥87,300
¥66,400 〜 ¥116,300
日別価格データ
| 日付 | 最安値 | 最高値 | 平均相場 | 前日比 | 在庫数 |
|---|---|---|---|---|---|
| ¥64,800 | ¥98,800 | ¥76,780 | - | 189件 | |
| ¥64,800 | ¥98,800 | ¥76,780 | - | 191件 | |
| ¥64,800 | ¥98,800 | ¥76,780 | - | 191件 | |
