歴代iPhoneのスペック比較表
2019年以降に発売された歴代iPhoneのスペック比較表一覧です。
iPhoneの機能がどのようにアップデートされてきたのか確認するのにご活用ください。
元に戻す | iPhone11 | iPhone11 Pro | iPhone11 Pro Max | iPhone SE (第2世代) | iPhone12 | iPhone12 mini | iPhone12 Pro | iPhone 12 Pro Max | iPhone13 | iPhone13 mini | iPhone13 Pro | iPhone 13 Pro Max | iPhone SE (第3世代) | iPhone14 | iPhone14 Plus | iPhone14 Pro | iPhone 14 Pro Max | iPhone15 | iPhone15 Plus | iPhone15 Pro | iPhone 15 Pro Max | iPhone 16 | iPhone 16 Plus | iPhone16 Pro | iPhone16 Pro Max | iPhone16e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ |
![]() 6.1インチ |
![]() 5.8インチ |
![]() 6.5インチ |
![]() 4.7インチ |
![]() 6.1インチ |
![]() 5.4インチ |
![]() 6.1インチ |
![]() 6.7インチ |
![]() 6.1インチ |
![]() 5.4インチ |
![]() 6.1インチ |
![]() 6.7インチ |
![]() 4.7インチ |
![]() 6.1インチ |
![]() 6.7インチ |
![]() 6.1インチ |
![]() 6.7インチ |
![]() 6.1インチ |
![]() 6.7インチ |
![]() 6.1インチ |
![]() 6.7インチ |
![]() 6.1インチ |
![]() 6.7インチ |
![]() 6.1インチ |
![]() 6.7インチ |
![]() 6.1インチ |
発売日 | 2019年9月 | 2019年9月 | 2019年9月 | 2020年4月 | 2020年11月 | 2020年11月 | 2020年11月 | 2020年11月 | 2021年9月 | 2021年9月 | 2021年9月 | 2021年9月 | 2022年3月 | 2022年9月 | 2022年9月 | 2022年9月 | 2022年9月 | 2023年9月 | 2023年9月 | 2023年9月 | 2023年9月 | 2024年9月 | 2024年9月 | 2024年9月 | 2024年9月 | 2025年2月 |
CPU | A13 Bionicチップ | A13 Bionicチップ | A13 Bionicチップ | A13 Bionicチップ | A14 Bionicチップ | A14 Bionicチップ | A14 Bionicチップ | A14 Bionicチップ | A15 Bionicチップ | A15 Bionicチップ | A15 Bionicチップ | A15 Bionicチップ | A15 Bionicチップ | A15 Bionicチップ | A15 Bionicチップ | A16 Bionicチップ | A16 Bionicチップ | A16 Bionicチップ | A16 Bionicチップ | A17 Bionicチップ | A17 Bionicチップ | A18 Bionicチップ | A18 Bionicチップ | A18 Bionicチップ | A18 Bionicチップ | A18 Bionicチップ |
RAM | 4GB | 4GB | 4GB | 3GB | 4GB | 4GB | 6GB | 6GB | 4GB | 4GB | 6GB | 6GB | 4GB | 6GB | 6GB | 6GB | 6GB | 6GB | 6GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB |
重量 | 194g | 188g | 226g | 148g | 162g | 133g | 187g | 226g | 173g | 140g | 203g | 238g | 144g | 172g | 203g | 206g | 240g | 171g | 201g | 187g | 221g | 170g | 199g | 187g | 221g | 167g |
ストレージ | 64GB ~ 256GB | 64GB ~ 512GB | 64GB ~ 512GB | 64GB ~ 256GB | 64GB ~ 256GB | 64GB ~ 256GB | 128GB ~ 512GB | 128GB ~ 512GB | 128GB ~ 512GB | 128GB ~ 512GB | 128GB ~ 1TB | 128GB ~ 1TB | 64GB ~ 256GB | 128GB ~ 512GB | 128GB ~ 512GB | 128GB ~ 1TB | 128GB ~ 1TB | 128GB ~ 512GB | 128GB ~ 512GB | 128GB ~ 1TB | 256GB ~ 1TB | 128GB ~ 512GB | 128GB ~ 512GB | 128GB ~ 1TB | 256GB ~ 1TB | 128GB ~ 516GB |
コネクター | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
バッテリー容量 | 3,110 mAh | 3,046 mAh | 3,969 mAh | 1,821 mAh | 2,815 mAh | 2,227 mAh | 2,815 mAh | 3,687 mAh | 3,227 mAh | 2,406 mAh | 3,095 mAh | 4,352 mAh | 2,018 mAh | 3,279 mAh | 4,325 mAh | 3,200 mAh | 4,323 mAh | 3,349 mAh | 4,383 mAh | 3,274 mAh | 4,422 mAh | 3,561 mAh | 4,674 mAh | 3,582 mAh | 4,685 mAh | 4,005mAh |
外カメラ | 12MP広角レンズ 12MP超広角レンズ | 12MP広角レンズ 12MP超広角レンズ 12MP望遠レンズ | 12MP広角レンズ 12MP超広角レンズ 12MP望遠レンズ | 12MP広角レンズ | 12MP広角レンズ 12MP超広角レンズ | 12MP広角レンズ 12MP超広角レンズ | 12MP広角レンズ 12MP超広角レンズ 12MP望遠レンズ | 12MP広角レンズ 12MP超広角レンズ 12MP望遠レンズ | 12MP広角レンズ 12MP超広角レンズ | 12MP広角レンズ 12MP超広角レンズ | 12MP広角レンズ 12MP超広角レンズ 12MP望遠レンズ | 12MP広角レンズ 12MP超広角レンズ 12MP望遠レンズ | 12MP広角レンズ | 12MP広角レンズ 12MP超広角レンズ | 12MP広角レンズ 12MP超広角レンズ | 48MP広角レンズ 12MP超広角レンズ 12MP望遠レンズ | 48MP広角レンズ 12MP超広角レンズ 12MP望遠レンズ | 48MP広角レンズ 12MP超広角レンズ | 48MP広角レンズ 12MP超広角レンズ | 48MP広角レンズ 12MP超広角レンズ 12MP望遠レンズ | 48MP広角レンズ 12MP超広角レンズ 12MP望遠レンズ | 48MP広角レンズ 12MP超広角レンズ | 48MP広角レンズ 12MP超広角レンズ | 48MP広角レンズ 12MP超広角レンズ 12MP望遠レンズ | 48MP広角レンズ 12MP超広角レンズ 12MP望遠レンズ | 48MP広角レンズ |
Apple Intelligence | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Magsafe | × | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × |
Dynamic Island | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × |
ProMotion | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◯ | ◯ | × | × | × | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | × |
事故衝突検知 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
アクションボタン | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
カメラコントロール | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × |
LiDARスキャン | × | × | × | × | × | × | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | × | × | × | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | × |
ナイト | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
ポートレート | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
シネマティック | × | × | × | × | × | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
アクション | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
マクロ撮影 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◯ | ◯ | × | × | × | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Apple ProRaw | × | × | × | × | × | × | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | × | × | × | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | × |
Apple ProRes | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◯ | ◯ | × | × | × | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | × |
リンク | 中古価格を見る | 中古価格を見る | 中古価格を見る | 中古価格を見る | 中古価格を見る | 中古価格を見る | 中古価格を見る | 中古価格を見る | 中古価格を見る | 中古価格を見る | 中古価格を見る | 中古価格を見る | 中古価格を見る | 中古価格を見る | 中古価格を見る | 中古価格を見る | 中古価格を見る | 中古価格を見る | 中古価格を見る | 中古価格を見る | 中古価格を見る | 中古価格を見る | 中古価格を見る | 中古価格を見る | 中古価格を見る | 中古価格を見る |
2機種のiPhoneのスペックを比較
気になる2機種のiPhoneを簡単に比較できるツールです。今持っている機種と購入を検討中の機種を比較したい方はぜひチェックしてみてください。
サイズ・重量 | ||
---|---|---|
サイズ |
![]() |
![]() |
重量 | 194g | 188g |
ボディ | ||
CPU | A13 Bionicチップ | A13 Bionicチップ |
RAM | 4GB | 4GB |
Apple Intelligence | × | × |
カラー | ブラック グリーン イエロー パープル レッド ホワイト |
ゴールド スペースグレイ シルバー ミッドナイトグリーン |
ストレージ容量 | 64GB ~ 256GB | 64GB ~ 512GB |
バッテリー容量 | 3,110 mAh | 3,046 mAh |
バッテリー持ち |
ビデオ再生:最大17時間 ストリーミング:最大10時間 音楽再生:最大65時間 |
ビデオ再生:最大18時間 ストリーミング:最大11時間 音楽再生:最大65時間 |
コネクター | Lightning | Lightning |
Magsafe充電 | × | × |
アクションボタン | × | × |
カメラコントロール | × | × |
ディスプレイ | ||
画面サイズ | 6.1インチ | 5.8インチ |
画像解像度 | 1,792 x 828 | 2,463 x 1,125 |
ProMotion | × | × |
Dynamic Island | × | × |
カメラ | ||
フロントカメラ | 12MP広角レンズ 12MP超広角レンズ |
12MP広角レンズ 12MP超広角レンズ 12MP望遠レンズ |
インカメラ | 12MPカメラ | 12MPカメラ |
センサーサイズ | 1/2.5インチ | 1/2.5インチ |
フォトグラフスタイル | × | × |
ナイトモード | ◯ | ◯ |
ポートレートモード | ◯ | ◯ |
アクションモード | × | × |
シネマティックモード | × | × |
マクロ撮影 | × | × |
Lidarスキャナー | × | × |
Apple ProRaw | × | × |
Apple ProRes | × | × |
その他 | ||
発売日 | 2019年9月20日 | 2019年9月20日 |
認証機能 | 顔認証 | 顔認証 |
SIM | デュアルSIM (nano-SIMとeSIM) |
デュアルSIM (nano-SIMとeSIM) |
事故衝突検知 | × | × |
中古価格を見る | 中古価格を見る |
iPhone 各機能の用語解説
- CPU
- iPhoneの頭脳にあたるチップで、全体的な処理速度や電力効率に大きく影響。A16やA17 Proなどの世代ごとに性能が進化。
- RAM
- アプリの同時使用やゲーム、動画編集などの処理性能に関わるメモリ容量。数値が大きいほど動作がスムーズ。
- バッテリー容量
- mAh(ミリアンペアアワー)で表される電池の容量。容量が大きいほど長時間の使用が可能だが、省電力設計とのバランスも重要。
歴代iPhoneのバッテリー容量比較表
- USB-C対応
- iPhone 15以降で採用。MacやiPadとケーブル共有ができ、外部ストレージやディスプレイとの接続、他デバイスへの給電も可能。
- MagSafe対応
- 背面の磁力でアクセサリを固定。ワイヤレス充電やカードケースの装着が簡単でズレにくい。
- Dynamic Island対応
- 画面上部に通話や音楽再生、タイマーなどを表示。アプリを切り替えず操作や確認が可能。
- 衝突事故検出
- 車の衝突など大きな衝撃を検知し、反応がない場合は自動で緊急通報。
- ProMotion
- 最大120Hzの高リフレッシュレートに対応。スクロールや操作が滑らかになるのが特徴。
- Apple Intelligence
- 要約、画像生成、自然言語操作などを実現するAI機能。デバイス上で処理し、プライバシーにも配慮。
- アクションボタン
- 本体側面の物理ボタンに好みの機能を割り当て可能。カメラ起動やショートカット実行に対応。
- カメラコントロール
- ボタン操作で即カメラを起動し、シャッター操作が可能。素早く撮影できる。
歴代iPhoneのカメラ性能比較表
- アクションモード
- 動きの多いシーンでも手ブレを抑え、滑らかな映像を記録。アウトドア撮影に最適。
- シネマティックモード
- 背景をぼかし被写体にフォーカス。映画のような映像が撮影可能。フォーカスの変更も後から対応。
- マクロモード
- 被写体に数センチまで近づいて撮影。小さな物の質感やディテールを高精細に記録。
- ポートレートモード
- 背景をぼかし、人物を強調した写真を撮影。ライティング効果などの演出も可能。
- ナイトモード
- 暗所でも明るく鮮明な写真を自動調整で撮影。長時間露光と手ブレ補正に対応。
- LiDARスキャナ
- レーザーで距離を測定し、空間の3Dマッピングを実現。AR体験や暗所でのピント合わせにも有効。
- Apple ProRAW
- 多くの情報を保持したRAW形式で撮影可能。高精度な編集に対応し、プロ仕様の仕上がりに。
- Apple ProRes
- 高画質な映像を記録できるフォーマット。豊かな階調と高い編集耐性が特徴。
中古iPhoneを購入する際のよくある質問
- おすすめの中古iPhoneはどれ?
- 「中古iPhoneのおすすめ機種と選び方を解説。」で紹介しています。
- 中古iPhoneを買うときの注意点は?
- 「中古iPhoneはやめた方がいい?注意点・リスク8つを解説」で詳しく解説しています。
- iPhoneの寿命はいつ?
- 「iPhoneはいつまで使える?各機種ごとの寿命や買い替えのタイミングを解説。」で解説しています。
- 中古iPhoneを購入するならどこがおすすめ?
- 「中古iPhoneを買うならどこがいい?安心して購入できるおすすめサイトまとめ」で解説しています。
中古iPhoneを買うならイオシス

中古iPhoneを買うなら業界トップクラスの安さを誇るイオシスがおすすめ。
在庫数も豊富で3か月の保証&赤ロム永久保証もあるから、希望するモデルをお得に安心して購入することが可能です!
\ 中古から未使用品まで選びたい放題/