歴代Samsung Galaxyのスペック比較表一覧
歴代Samsung Galaxyの主要スペックを一覧で比較できます。
全29機種中 29機種を表示中
| Samsung Galaxy S26 | Samsung Galaxy S26+ | Samsung Galaxy S26 Ultra | Samsung Galaxy Z Flip7 | Samsung Galaxy Z Fold7 | Samsung Galaxy A36 5G | Samsung Galaxy A25 5G | Samsung Galaxy S25 | Samsung Galaxy S25 Ultra | Samsung Galaxy Z Flip6 | Samsung Galaxy Z Fold6 | Samsung Galaxy A55 5G | Samsung Galaxy S24 | Samsung Galaxy S24 Ultra | Samsung Galaxy Z Flip5 | Samsung Galaxy Z Fold5 | Samsung Galaxy A54 5G | Samsung Galaxy S23 | Samsung Galaxy S23 Ultra | Samsung Galaxy A23 5G | Samsung Galaxy Z Flip4 | Samsung Galaxy Z Fold4 | Samsung Galaxy A53 5G | Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S22 Ultra | Samsung Galaxy Z Flip3 5G | Samsung Galaxy Z Fold3 5G | Samsung Galaxy S21 5G | Samsung Galaxy S21 Ultra 5G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | ![]() 6.3インチ | ![]() 6.7インチ | ![]() 6.9インチ | 6.9インチ | ![]() 8.0インチ | ![]() 6.7インチ | ![]() 6.7インチ | ![]() 6.2インチ | ![]() 6.9インチ | ![]() 6.7インチ | ![]() 7.6インチ | ![]() 6.6インチ | ![]() 6.2インチ | ![]() 6.8インチ | ![]() 6.7インチ | ![]() 7.6インチ | ![]() 6.4インチ | ![]() 6.1インチ | ![]() 6.8インチ | ![]() 5.8インチ | ![]() 6.7インチ | ![]() 7.6インチ | ![]() 6.5インチ | ![]() 6.1インチ | ![]() 6.8インチ | ![]() 6.7インチ | ![]() 7.6インチ | ![]() 6.2インチ | ![]() 6.8インチ |
| 発売日 サポート終了予定 | 2026年3月 〜2033年3月 | 2026年3月 〜2033年3月 | 2026年3月 〜2033年3月 | 2025年8月 〜2032年8月 | 2025年8月 〜2032年8月 | 2025年6月 〜2031年6月 | 2025年2月 〜2030年2月 | 2025年2月 〜2032年2月 | 2025年2月 〜2032年2月 | 2024年7月 〜2031年7月 | 2024年7月 〜2031年7月 | 2024年5月 〜2029年5月 | 2024年4月 〜2031年4月 | 2024年4月 〜2031年4月 | 2023年9月 〜2028年9月 | 2023年9月 〜2028年9月 | 2023年5月 〜2028年5月 | 2023年4月 〜2028年4月 | 2023年4月 〜2028年4月 | 2022年10月 〜2026年10月 | 2022年9月 〜2027年9月 | 2022年9月 〜2027年9月 | 2022年5月 〜2027年5月 | 2022年4月 〜2027年2月 | 2022年4月 〜2027年2月 | 2021年10月 〜2026年10月 | 2021年10月 〜2026年10月 | 2021年4月 〜2026年1月 | 2021年4月 〜2026年1月 |
| 中古相場 | ¥131,800年 約20,000円 | ¥153,980年 約23,400円 | ¥192,280年 約29,200円 | ¥115,269年 約19,200円 | ¥197,780年 約33,000円 | ¥53,895年 約11,200円 | ¥17,094年 約4,900円 | ¥93,280年 約17,000円 | ¥146,080年 約26,600円 | ¥76,780年 約15,600円 | ¥135,080年 約27,500円 | ¥54,780年 約19,900円 | ¥74,580年 約16,000円 | ¥129,580年 約27,800円 | ¥49,280年 約23,700円 | ¥93,280年 約44,800円 | ¥36,080年 約20,600円 | ¥58,080年 約34,800円 | ¥93,280年 約56,000円 | ¥16,280年 約97,700円 | ¥36,080年 約33,300円 | ¥72,890年 約67,300円 | ¥27,280年 約36,400円 | ¥38,280年 約76,600円 | ¥65,780年 約131,600円 | ¥27,211年 約163,300円 | ¥59,457年 約356,700円 | ¥29,980 | ¥50,800 |
| チップ | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy | Exynos 2500 | Snapdragon 8 Elite for Galaxy | Snapdragon 6 Gen 3 | Dimensity 6100+ | Snapdragon 8 Elite for Galaxy | Snapdragon 8 Elite for Galaxy | Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy | Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy | Exynos 1480 | Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy | Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy | Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy | Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy | Exynos 1380 | Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy | Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy | Dimensity 700 | Snapdragon 8+ Gen 1 | Snapdragon 8+ Gen 1 | Exynos 1280 | Snapdragon 8 Gen 1 | Snapdragon 8 Gen 1 | Snapdragon 888 | Snapdragon 888 | Snapdragon 888 | Snapdragon 888 |
| 型番 | SC-51G / SCG36 | SC-52G / SCG38 | SC-53G / SCG37 | SC-55F / SCG35 | SC-56F / SCG34 | SC-54F / SM-A366Q | SC-53F / SCG33 / SM-A253Z / SM-A253Q | SC-51F / SCG31 | SC-52F / SCG32 | SC-54E / SCG29 | SC-55E / SCG28 | SC-53E / SCG27 | SC-51E / SCG25 | SC-52E / SCG26 | SC-54D / SCG23 | SC-55D / SCG22 | SC-53D / SCG21 | SC-51D / SCG19 / SM-S911C | SC-52D / SCG20 | SC-56C / SCG18 / SM-A233C | SC-54C / SCG17 | SC-55C / SCG16 | SC-53C / SCG15 | SC-51C / SCG13 | SC-52C / SCG14 | SC-54B / SCG12 | SC-55B / SCG11 | SC-51B / SCG09 | SC-52B (docomo) |
| RAM | 12GB | 12GB | 12GB / 16GB | 12GB | 12GB / 16GB | 6GB | 4GB | 12GB | 12GB | 12GB | 12GB | 8GB | 8GB | 12GB | 8GB | 12GB | 6GB | 8GB | 12GB | 4GB | 8GB | 12GB | 6GB | 8GB | 12GB | 8GB | 12GB | 8GB | 12GB |
| 重量 | 167g | 190g | 214g | 188g | 215g | 195g | 210g | 162g | 218g | 187g | 239g | 213g | 167g | 233g | 187g | 253g | 202g | 168g | 234g | 168g | 187g | 263g | 189g | 168g | 229g | 183g | 271g | 171g | 228g |
| ストレージ | 256~ 512GB | 256~ 512GB | 256GB ~ 1TB | 256~ 512GB | 256GB ~ 1TB | 128GB | 64GB | 256~ 512GB | 256GB ~ 1TB | 256GB | 256~ 512GB | 128GB | 256~ 512GB | 256GB ~ 1TB | 256GB | 256~ 512GB | 128GB | 256GB | 256~ 512GB | 64GB | 128GB | 256GB | 128GB | 256GB | 256GB | 128GB | 256GB | 256GB | 256GB |
| 画面 | 6.3インチ Dynamic AMOLED 2X 120Hz (LTPO) | 6.7インチ Dynamic AMOLED 2X 120Hz (LTPO) | 6.9インチ Dynamic AMOLED 2X 120Hz (LTPO) | 6.9インチ Dynamic AMOLED 2X 120Hz (LTPO) | 8.0インチ Dynamic AMOLED 2X 120Hz | 6.7インチ Super AMOLED 120Hz | 6.7インチ TFT液晶 60Hz | 6.2インチ Dynamic AMOLED 2X 120Hz (LTPO) | 6.9インチ Dynamic AMOLED 2X 120Hz (LTPO) | 6.7インチ Dynamic AMOLED 2X 120Hz (LTPO) | 7.6インチ Dynamic AMOLED 2X 120Hz | 6.6インチ Super AMOLED 120Hz | 6.2インチ Dynamic AMOLED 2X 120Hz (LTPO) | 6.8インチ Dynamic AMOLED 2X 120Hz (LTPO) | 6.7インチ Dynamic AMOLED 2X 120Hz (LTPO) | 7.6インチ Dynamic AMOLED 2X 120Hz | 6.4インチ Super AMOLED 120Hz | 6.1インチ Dynamic AMOLED 2X 120Hz | 6.8インチ Dynamic AMOLED 2X 120Hz (LTPO) | 5.8インチ TFT液晶 60Hz | 6.7インチ Dynamic AMOLED 2X 120Hz | 7.6インチ Dynamic AMOLED 2X 120Hz | 6.5インチ Super AMOLED 120Hz | 6.1インチ Dynamic AMOLED 2X 120Hz | 6.8インチ Dynamic AMOLED 2X 120Hz (LTPO) | 6.7インチ Dynamic AMOLED 2X 120Hz | 7.6インチ Dynamic AMOLED 2X 120Hz | 6.2インチ Dynamic AMOLED 2X 120Hz | 6.8インチ Dynamic AMOLED 2X 120Hz (LTPO) |
| カバー画面 | - | - | - | 4.1インチ Super AMOLED | 6.5インチ Dynamic AMOLED 2X 120Hz | - | - | - | - | 3.4インチ Super AMOLED | 6.3インチ Dynamic AMOLED 120Hz | - | - | - | 3.4インチ Super AMOLED | 6.2インチ Dynamic AMOLED 120Hz | - | - | - | - | 1.9インチ Super AMOLED | 6.2インチ Dynamic AMOLED 120Hz | - | - | - | 1.9インチ Super AMOLED | 6.2インチ Dynamic AMOLED 120Hz | - | - |
| コネクター | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
| 防水防塵 | IP68 | IP68 | IP68 | IP48 | IP48 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP48 | IP48 | IP68 | IP68 | IP68 | IPX8 | IPX8 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IPX8 | IPX8 | IP68 | IP68 | IP68 | IPX8 | IPX8 | IP68 | IP68 |
| おサイフケータイ | |||||||||||||||||||||||||||||
| microSD | |||||||||||||||||||||||||||||
| バッテリー容量 | 4300mAh | 4900mAh | 5000mAh | 4300mAh | 4400mAh | 5000mAh | 5000mAh | 4000mAh | 5000mAh | 4000mAh | 4400mAh | 5000mAh | 4000mAh | 5000mAh | 3700mAh | 4400mAh | 5000mAh | 3900mAh | 5000mAh | 4000mAh | 3700mAh | 4400mAh | 5000mAh | 3700mAh | 5000mAh | 3300mAh | 4400mAh | 4000mAh | 5000mAh |
| 有線充電 | 25W | 45W | 60W | 25W | 25W | 45W | - | 25W | 45W | 25W | 25W | 25W | 25W | 45W | 25W | 25W | 25W | 25W | 45W | 15W | 25W | 25W | 25W | 25W | 45W | 15W | 25W | 25W | 25W |
| ワイヤレス充電 | 15W (Qi) | 20W (Qi2) | 25W (Qi2) | 15W (Qi) | 15W (Qi) | 非対応 | 非対応 | 15W (Qi) | 15W (Qi) | 15W (Qi) | 15W (Qi) | 非対応 | 15W (Qi) | 15W (Qi) | 15W (Qi) | 15W (Qi) | 非対応 | 15W (Qi) | 15W (Qi) | 非対応 | 15W (Qi) | 15W (Qi) | 非対応 | 15W (Qi) | 15W (Qi) | 10W (Qi) | 11W (Qi) | 15W (Qi) | 15W (Qi) |
| Wireless PowerShare | |||||||||||||||||||||||||||||
| メインカメラ | 50MP (広角) | 50MP (広角) | 200MP (広角) | 50MP (広角) | 200MP (広角) | 50MP (広角) | 50MP (広角) | 50MP (広角) | 200MP (広角) | 50MP (広角) | 50MP (広角) | 50MP (広角) | 50MP (広角) | 200MP (広角) | 12MP (広角) | 50MP (広角) | 50MP (広角) | 50MP (広角) | 200MP (広角) | 50MP (シングル) | 12MP (広角) | 50MP (広角) | 64MP (広角) | 50MP (広角) | 108MP (広角) | 12MP (広角) | 12MP (広角) | 12MP (広角) | 108MP (広角) |
| 超広角カメラ | 12MP (超広角) | 12MP (超広角) | 50MP (超広角) | 12MP (超広角) | 12MP (超広角) | 8MP (超広角) | - | 12MP (超広角) | 50MP (超広角) | 12MP (超広角) | 12MP (超広角) | 12MP (超広角) | 12MP (超広角) | 12MP (超広角) | 12MP (超広角) | 12MP (超広角) | 12MP (超広角) | 12MP (超広角) | 12MP (超広角) | - | 12MP (超広角) | 12MP (超広角) | 12MP (超広角) | 12MP (超広角) | 12MP (超広角) | 12MP (超広角) | 12MP (超広角) | 12MP (超広角) | 12MP (超広角) |
| 望遠カメラ | 10MP (望遠) | 10MP (望遠) | 50MP(5倍)+10MP(3倍) | - | 10MP (望遠) | - | - | 10MP (望遠) | 50MP(5倍)+10MP(3倍) | - | 10MP (望遠) | - | 10MP (望遠) | 50MP(5倍)+10MP(3倍) | - | 10MP (望遠) | - | 10MP (望遠) | 10MP(3倍)+10MP(10倍) | - | - | 10MP (望遠) | - | 10MP (望遠) | 10MP(3倍)+10MP(10倍) | - | 12MP (望遠) | 64MP (望遠) | 10MP(3倍)+10MP(10倍) |
| 光学ズーム | 3倍(光学) | 3倍(光学) | 5倍(光学) | 2倍(センサー) | 3倍(光学) | - | - | 3倍(光学) | 5倍(光学) | 2倍(センサー) | 3倍(光学) | - | 3倍(光学) | 5倍(光学) | - | 3倍(光学) | - | 3倍(光学) | 10倍(光学) | - | - | 3倍(光学) | - | 3倍(光学) | 10倍(光学) | - | 2倍(光学) | 3倍(ハイブリッド) | 10倍(光学) |
| フロントカメラ | 12MP | 12MP | 12MP | 10MP (内側) | 10MP (内側) / 10MP (カバー) | 12MP | 5MP | 12MP | 12MP | 10MP (内側) | 4MP (内側UDC) / 10MP (カバー) | 32MP | 12MP | 12MP | 10MP (内側) | 4MP (内側UDC) / 10MP (カバー) | 32MP | 12MP | 12MP | 5MP | 10MP (内側) | 4MP (内側UDC) / 10MP (カバー) | 32MP | 10MP | 40MP | 10MP (内側) | 4MP (内側UDC) / 10MP (カバー) | 10MP | 40MP |
| Galaxy AI | |||||||||||||||||||||||||||||
| かこって検索 | |||||||||||||||||||||||||||||
| オブジェクト消去 | |||||||||||||||||||||||||||||
| S Pen対応 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Samsung DeX | |||||||||||||||||||||||||||||
| イオシス | イオシスで見る | イオシスで見る | イオシスで見る | イオシスで見る | イオシスで見る | イオシスで見る | イオシスで見る | イオシスで見る | イオシスで見る | イオシスで見る | イオシスで見る | イオシスで見る | イオシスで見る | イオシスで見る | イオシスで見る | イオシスで見る | イオシスで見る | イオシスで見る | イオシスで見る | イオシスで見る | イオシスで見る | イオシスで見る | イオシスで見る | イオシスで見る | イオシスで見る | イオシスで見る | イオシスで見る | イオシスで見る | イオシスで見る |
| Amazon | Amazonで見る | Amazonで見る | Amazonで見る | Amazonで見る | Amazonで見る | Amazonで見る | Amazonで見る | Amazonで見る | Amazonで見る | Amazonで見る | Amazonで見る | Amazonで見る | Amazonで見る | Amazonで見る | Amazonで見る | Amazonで見る | Amazonで見る | Amazonで見る | Amazonで見る | Amazonで見る | Amazonで見る | Amazonで見る | Amazonで見る | Amazonで見る | Amazonで見る | Amazonで見る | Amazonで見る | Amazonで見る | Amazonで見る |
※ 中古相場は販売中の商品の実勢価格(中央値)です(8/12時点)。 各機種の価格推移グラフは「Galaxy中古相場・価格推移ページ」でご確認いただけます。
※ 相場の下の年単価は、中古相場をOSサポートの残り年数で割った「1年あたりの負担額」です。価格が同じでもサポートが長い機種ほど割安になります。
※ 中古相場・価格推移グラフにAmazonの価格は含まれておらず、Amazonの商品について価格アラートの発行も行っていません。
Galaxyの2機種スペック比較ツール|性能差・違いを一目で確認
気になる2機種のGalaxyのスペック・性能差を一目で比較できるツールです。
今持っている機種と購入を検討中の機種を比較したい方はぜひチェックしてみてください。
| このモデルの詳細を見る › | このモデルの詳細を見る › | |
![]() | ![]() | |
| サイズ・重量 | ||
| サイズ | 146 × 71 × 7.6mm | 163 × 78 × 8.9mm |
| 重量 | 168g | 234g |
| ボディ | ||
| チップ | Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy | Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy |
| シリーズ | S | S |
| 型番 | SC-51D / SCG19 / SM-S911C | SC-52D / SCG20 |
| RAM | 8GB | 12GB |
| カラー | - | - |
| ストレージ容量 | 256GB | 256GB 512GB |
| microSD | ||
| バッテリー容量 | 3900mAh | 5000mAh |
| 有線充電 | 25W | 45W |
| ワイヤレス充電 | 15W (Qi) | 15W (Qi) |
| Wireless PowerShare | ||
| おサイフケータイ | ||
| ディスプレイ | ||
| 画面サイズ | 6.1インチ Dynamic AMOLED 2X | 6.8インチ Dynamic AMOLED 2X |
| カバー画面 | - | - |
| 画像解像度 | 2,340 x 1,080 | 3,088 x 1,440 |
| リフレッシュレート | 120Hz | 120Hz (LTPO) |
| 防水防塵 | IP68 | IP68 |
| カメラ | ||
| メインカメラ | 50MP (広角) | 200MP (広角) |
| 超広角カメラ | 12MP (超広角) | 12MP (超広角) |
| 望遠カメラ | 10MP (望遠) | 10MP(3倍)+10MP(10倍) |
| 光学ズーム | 3倍(光学) | 10倍(光学) |
| フロントカメラ | 12MP | 12MP |
| Galaxy AI | ||
| かこって検索 | ||
| オブジェクト消去 | ||
| その他 | ||
| 発売日 | 2023年4月20日 | 2023年4月20日 |
| コネクター | USB-C | USB-C |
| SIM | nanoSIM / eSIM | nanoSIM / eSIM |
| S Pen対応 | ||
| Samsung DeX | ||
| サポート終了予定 | 2028年4月まで | 2028年4月まで |
| 中古価格を見る | 中古価格を見る | |
歴代Samsung Galaxyのチップ性能・処理速度を比較(ベンチマークスコア)
Snapdragon(一部Exynos/Dimensity)の性能の違いを可視化するために2種類のベンチマークスコア一覧表を用意。
Galaxyの買い替えでどれくらい処理速度が上がるのかご確認ください。
Geekbench 6 スコア一覧
CPU単体の処理性能(シングル/マルチコア)を評価。純粋な計算処理能力や高負荷タスクを評価するのが得意です。
シングルスコア
1つのCPUコアの処理性能を示す指標でアプリの起動やWeb閲覧など日常的な操作に影響する
マルチスコア
複数のCPUコアを同時に使ったときの処理能力でゲームや動画編集などの重たい作業に効果を発揮
| モデル | シングルコア | マルチコア |
|---|---|---|
AnTuTu スコア一覧
CPUだけでなく、GPU、メモリ、UXまで含めた総合的な端末の性能を評価。ゲームやマルチタスク、日常的な操作を含めた全体的な快適さを判断するのが得意です。
CPU
デバイスの演算処理能力。アプリの起動や動作速度、OSの基本操作の速さに直結します。
GPU
3Dグラフィックスの描画性能。主に高負荷な3Dゲームや動画編集の処理速度に影響します。
MEM
RAMとストレージのデータ読み書き速度。アプリの切り替えやロード時間、ファイル転送速度に影響します。
UX
アプリのレスポンス速度や並行処理能力など、日常操作の総合的な快適性を評価する指標です。
| モデル | 合計 | CPU | GPU | MEM | UX |
|---|---|---|---|---|---|
シリーズ別の性能比較や用途別おすすめスコアの目安は「歴代Samsung Galaxyベンチマーク比較ランキング」で詳しく解説しています。
歴代Samsung Galaxyの主な進化点(新しい順)
歴代Samsung Galaxyの主に進化したポイントを新しい順に整理しました。
シリーズを重ねるごとにどのような点がアップデートされてきたのかを把握するのにお役立てください!
Galaxy Sシリーズの進化
共通の進化点
- チップがSnapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxyへ(マルチスコア9500 → 11738、約24%向上)
- 画面が6.2 → 6.3インチに拡大、バッテリーも4000 → 4300mAhに増量
- 大画面・大容量バッテリーの「+」モデルがラインナップに復活
- 重量は167gと、画面拡大・バッテリー増量ぶんを吸収
上位モデルのみ
- 有線充電が45W → 60Wに高速化
- ワイヤレス充電がQi2対応の25Wに高速化(マグネット吸着に対応)
- 218g → 214gにさらに軽量化
共通の進化点
- チップがSnapdragon 8 Elite for Galaxyへ(マルチスコア6900 → 9500、約38%向上)
- 標準モデルのRAMが8GB → 12GBに増量
- 167g → 162gに軽量化
- AIが画面内容を理解して操作を代行するマルチモーダルAIに進化
上位モデルのみ
- 超広角カメラが12MP → 50MPへ大幅強化
- 画面が6.8 → 6.9インチに拡大しつつ、233g → 218gと大幅に軽量化
- 角の丸いデザインに変更され、持ちやすさが向上
共通の進化点
- Galaxy AIを初搭載(かこって検索・リアルタイム通訳・写真のオブジェクト消去など)
- チップがSnapdragon 8 Gen 3 for Galaxyへ(マルチスコア5300 → 6900、約30%向上)
- OSアップデート保証が5年 → 7年に延長
- 標準モデルもLTPOディスプレイ化し、1〜120Hzの可変駆動でバッテリー効率が向上
- バッテリーが3900 → 4000mAhに増量
標準モデルのみ
- ストレージが256GB / 512GBの2構成に(S23は256GBのみ)
- 画面が6.1 → 6.2インチに拡大しつつ168 → 167gと軽量化
上位モデルのみ
- 望遠が10MP(10倍)+10MP(3倍) → 50MP(5倍)+10MP(3倍)に再構成され、常用域のズーム画質を強化
- フレームにチタン素材を採用し、234 → 233gと大画面のまま軽量化
- 画面がフラット化され、S Penでの書き込みがしやすく
共通の進化点
- チップがSnapdragon 8 Gen 2 for Galaxyへ(マルチスコア3900 → 5300、約36%向上)
- バッテリーが3700 → 3900mAhに増量
- 前面カメラが10MP → 12MPに強化
- カメラ周りの段差をなくしたフラットなデザインに刷新
上位モデルのみ
- 広角カメラが108MP → 200MPへ大幅強化
- ストレージに512GB構成を追加
- 動画の手ブレ補正(OIS補正角)が約2倍に拡大
共通の進化点
- チップがSnapdragon 888 → 8 Gen 1へ世代更新(マルチスコア3650 → 3900)
- 望遠が64MPハイブリッド3倍 → 10MP光学3倍に変更され、ズーム画質が安定
- 6.2 → 6.1インチ・168gの小型ボディに。背面もガラス素材に刷新
- 動画のナイトグラフィー(夜間撮影)が強化
上位モデルのみ
- S Penを本体に内蔵し、Galaxy Noteシリーズを実質統合
- 有線充電が25W → 45Wに高速化
- エッジディスプレイを採用したNoteスタイルの角型デザインに刷新
Galaxy Z Foldシリーズの進化
共通の進化点
- メイン画面が7.6 → 8.0インチ、カバー画面が6.3 → 6.5インチに大型化
- 239g → 215gと通常のスマホ並みの軽さに
- 広角カメラが50MP → 200MPへ大幅強化
- チップがSnapdragon 8 Elite for Galaxyへ(マルチスコア7096 → 9307、約31%向上)
- 内側カメラがアンダーディスプレイ4MP → パンチホール10MPになり画質向上
- S Pen対応は廃止(薄型化とのトレードオフ)
共通の進化点
- チップがSnapdragon 8 Gen 3 for Galaxyへ(マルチスコア5137 → 7096、約38%向上)
- 253g → 239gに軽量化し、Galaxy AIにフル対応
- カバー画面が6.2 → 6.3インチに拡大し、通常のスマホに近い比率に
- OSアップデート保証が5年 → 7年に延長
- IP48の防塵性能を折りたたみで初めて獲得
共通の進化点
- 263g → 253gに軽量化
- 新ヒンジで閉じたときの隙間がなくなり、折りたたみ時の厚みが減少
- チップがSnapdragon 8 Gen 2 for Galaxyへ(マルチスコア5000 → 5137)
共通の進化点
- チップがSnapdragon 888 → 8+ Gen 1へ(マルチスコア3600 → 5000、約39%向上)
- メインカメラが12MP → 50MP、望遠が2倍 → 3倍光学に強化
- 271g → 263gに軽量化
- ヒンジのスリム化で横幅が広がり、カバー画面が使いやすい比率に
- PCライクに使えるタスクバーがOSに追加
Galaxy Z Flipシリーズの進化
共通の進化点
- メイン画面が6.7 → 6.9インチ、カバー画面が3.4 → 4.1インチに大型化
- カバー画面が前面ほぼ全体を覆うエッジトゥエッジデザインに
- バッテリーが4000 → 4300mAhに増量
- チップがExynos 2500に変更(マルチスコア6857 → 7563)
- 折りたたみ時の厚みがさらに減り、ポケットに収まりやすく
共通の進化点
- メインカメラが12MP → 50MPへ大幅強化(センサーズーム2倍に対応)
- RAMが8GB → 12GBに増量
- バッテリーが3700 → 4000mAhに増量
- OSアップデート保証が5年 → 7年に延長
- Flipシリーズで初めてベイパーチャンバー冷却を搭載
共通の進化点
- カバー画面が1.9 → 3.4インチに大型化し、開かずに返信や地図確認が可能に
- チップがSnapdragon 8 Gen 2 for Galaxyへ(マルチスコア3800 → 5200、約37%向上)
- ストレージが128GB → 256GBスタートに倍増
- 新ヒンジで閉じたときの隙間がなくなり、厚みも減少
共通の進化点
- チップがSnapdragon 888 → 8+ Gen 1へ2世代更新(マルチスコア3200 → 3800)
- バッテリーが3300 → 3700mAhに増量
- 有線充電が15W → 25Wに高速化
- ヒンジがスリム化され、フレームがストレート形状に
- カバー画面から返信・決済などできる操作が拡大
Galaxy Aシリーズの進化
共通の進化点
- 有線充電が25W → 45Wに高速化
- 213g → 195gに軽量化・薄型化
- OSアップデート保証が5年 → 6年に延長
- 前面カメラが32MP → 12MPに変更(画素数は減るが処理は新世代)
- チップはSnapdragon 6 Gen 3に変更(マルチスコア3450 → 2922と処理性能はA55から微減)
共通の進化点
- チップがExynos 1480へ(マルチスコア2850 → 3450、約21%向上)
- RAMが6GB → 8GBに増量
- 画面が6.4 → 6.6インチに拡大
- フレームが金属素材になり、剛性と質感が向上
共通の進化点
- チップがExynos 1280 → 1380へ(マルチスコア1950 → 2850、約46%向上)
- メインカメラが64MP → 50MPの新世代センサーに更新され、暗所性能が向上
- 画面が6.5 → 6.4インチのコンパクトなボディに
- 背面がガラス素材になり、フラッグシップ風の質感に
GalaxyのS・A・Z|シリーズの違いをかんたん解説
Galaxyは大きく4つのシリーズに分かれています。
まずは自分に合うシリーズを絞ってから、下のスペック表で機種を比べるのがおすすめです。
Sシリーズ性能重視のフラッグシップ
毎年春に登場する最上位モデル。最新のSnapdragonを搭載し、カメラ・画面・処理性能すべてが最高クラスです。上位の「Ultra」はSペン内蔵・望遠カメラ強化で、写真や動画も本格的に撮りたい人向け。
- 最新の高性能チップ
- 望遠カメラ搭載(Ultra)
- 中古でも値落ちしにくい
掲載 13機種 / 中古 ¥29,980〜¥192,280
Aシリーズコスパ重視のミドル・エントリー
普段使い中心の人向けの価格重視モデル。処理性能はSシリーズに譲りますが、大容量バッテリー・おサイフケータイ・防水など日本で必要な機能はしっかり押さえています。中古なら特に狙い目の価格帯です。
- 本体価格が安い
- 電池持ちが良い
- SDカード対応モデルあり
掲載 6機種 / 中古 ¥16,280〜¥54,780
Z Flipシリーズ縦折りでコンパクト
パカッと縦に折りたためる二つ折りモデル。畳めば手のひらサイズになり、ポケットやバッグに収まります。開けば普通のスマホと同じ大画面。カバー画面だけで通知確認や自撮りもできます。
- 畳むと手のひらサイズ
- 自撮りしやすい
- デザイン性が高い
掲載 5機種 / 中古 ¥27,211〜¥115,269
Z Foldシリーズ横開きでタブレット級
開くとタブレットのような大画面になる横開きモデル。動画視聴や電子書籍、2つのアプリを並べた作業に強く、スマホとタブレットを1台にまとめたい人向けです。Galaxyの中では最も高価な最上位クラス。
- 開けば約8インチの大画面
- 2画面で同時作業
- 価格は最上位
掲載 5機種 / 中古 ¥59,457〜¥197,780
迷ったら、性能重視ならS、価格重視ならA、持ち運びやすさならZ Flip、大画面ならZ Foldが目安です。 価格の目安は「中古Galaxyの相場」もあわせてご覧ください。
Samsung Galaxy 各機能の用語解説
Samsung Galaxyのスペック表に登場する主要な機能や用語をわかりやすく解説します。
各機能の意味を理解することで、自分に合ったSamsung Galaxy選びに役立ちます。
Snapdragon / Exynos
Galaxyに搭載されるSoC(チップ)。日本版のフラッグシップは主にSnapdragonを採用し、一部世代・地域でExynosやDimensityを採用する。世代が新しいほどAI処理や省電力性能が向上。
Galaxy AI
S24世代以降で本格導入されたAI機能群の総称。リアルタイム翻訳・文章作成補助・写真編集などをオンデバイス/クラウドで実行できる。
かこって検索
画面上の対象を指やSペンで囲むだけでその場で検索できるGoogleの機能。Galaxy AI対応機種で利用できる。
オブジェクト消去
写真に写り込んだ不要な被写体をタップ操作でAIが自然に消去する編集機能。
S Pen
Galaxy S UltraやZ Foldシリーズで使える純正スタイラス。手書きメモやイラスト、細かな操作に対応する。
Samsung DeX
本体を外部ディスプレイやモニターに接続してPCライクなデスクトップ環境で使える機能。
Wireless PowerShare
本体背面にQi対応機器を重ねて充電できるリバースワイヤレス充電。イヤホンやスマートウォッチへの給電に便利。
LTPO 120Hz
最大120Hzの高リフレッシュレートに対応。LTPOはリフレッシュレートを可変制御して省電力化する技術で、フラッグシップに搭載。
Dynamic AMOLED
Samsung製の高品質有機ELディスプレイ。高輝度・高コントラストでHDR表示にも対応し、屋外でも視認性が高い。
おサイフケータイ (FeliCa)
