GalaxyのS・A・Z|シリーズの違いをかんたん解説
Galaxyは大きく4つのシリーズに分かれています。
まずは自分に合うシリーズを絞ってから、下のスペック表で機種を比べるのがおすすめです。
Sシリーズ性能重視のフラッグシップ
毎年春に登場する最上位モデル。最新のSnapdragonを搭載し、カメラ・画面・処理性能すべてが最高クラスです。上位の「Ultra」はSペン内蔵・望遠カメラ強化で、写真や動画も本格的に撮りたい人向け。
- 最新の高性能チップ
- 望遠カメラ搭載(Ultra)
- 中古でも値落ちしにくい
掲載 13機種 / 中古 ¥25,916〜¥197,780
Aシリーズコスパ重視のミドル・エントリー
普段使い中心の人向けの価格重視モデル。処理性能はSシリーズに譲りますが、大容量バッテリー・おサイフケータイ・防水など日本で必要な機能はしっかり押さえています。中古なら特に狙い目の価格帯です。
- 本体価格が安い
- 電池持ちが良い
- SDカード対応モデルあり
掲載 6機種 / 中古 ¥16,280〜¥55,209
Z Flipシリーズ縦折りでコンパクト
パカッと縦に折りたためる二つ折りモデル。畳めば手のひらサイズになり、ポケットやバッグに収まります。開けば普通のスマホと同じ大画面。カバー画面だけで通知確認や自撮りもできます。
- 畳むと手のひらサイズ
- 自撮りしやすい
- デザイン性が高い
掲載 5機種 / 中古 ¥25,916〜¥109,780
Z Foldシリーズ横開きでタブレット級
開くとタブレットのような大画面になる横開きモデル。動画視聴や電子書籍、2つのアプリを並べた作業に強く、スマホとタブレットを1台にまとめたい人向けです。Galaxyの中では最も高価な最上位クラス。
- 開けば約8インチの大画面
- 2画面で同時作業
- 価格は最上位
掲載 5機種 / 中古 ¥56,980〜¥197,780
迷ったら、性能重視ならS、価格重視ならA、持ち運びやすさならZ Flip、大画面ならZ Foldが目安です。 価格の目安は「中古Galaxyの相場」もあわせてご覧ください。
歴代Samsung Galaxyのスペック比較表一覧
歴代Samsung Galaxyの主要スペックを一覧で比較できます。
| Samsung Galaxy S21 5G | Samsung Galaxy S21 Ultra 5G | Samsung Galaxy Z Flip3 5G | Samsung Galaxy Z Fold3 5G | Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S22 Ultra | Samsung Galaxy A53 5G | Samsung Galaxy Z Flip4 | Samsung Galaxy Z Fold4 | Samsung Galaxy A23 5G | Samsung Galaxy S23 | Samsung Galaxy S23 Ultra | Samsung Galaxy A54 5G | Samsung Galaxy Z Flip5 | Samsung Galaxy Z Fold5 | Samsung Galaxy S24 | Samsung Galaxy S24 Ultra | Samsung Galaxy A55 5G | Samsung Galaxy Z Flip6 | Samsung Galaxy Z Fold6 | Samsung Galaxy S25 | Samsung Galaxy S25 Ultra | Samsung Galaxy A25 5G | Samsung Galaxy A36 5G | Samsung Galaxy Z Flip7 | Samsung Galaxy Z Fold7 | Samsung Galaxy S26 | Samsung Galaxy S26+ | Samsung Galaxy S26 Ultra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | ![]() 6.2インチ | ![]() 6.8インチ | ![]() 6.7インチ | ![]() 7.6インチ | ![]() 6.1インチ | ![]() 6.8インチ | ![]() 6.5インチ | ![]() 6.7インチ | ![]() 7.6インチ | ![]() 5.8インチ | ![]() 6.1インチ | ![]() 6.8インチ | ![]() 6.4インチ | ![]() 6.7インチ | ![]() 7.6インチ | ![]() 6.2インチ | ![]() 6.8インチ | ![]() 6.6インチ | ![]() 6.7インチ | ![]() 7.6インチ | ![]() 6.2インチ | ![]() 6.9インチ | ![]() 6.7インチ | ![]() 6.7インチ | 6.9インチ | ![]() 8.0インチ | ![]() 6.3インチ | ![]() 6.7インチ | ![]() 6.9インチ |
| 発売日 サポート終了予定 | 2021年4月 〜2026年1月 | 2021年4月 〜2026年1月 | 2021年10月 〜2026年10月 | 2021年10月 〜2026年10月 | 2022年4月 〜2027年2月 | 2022年4月 〜2027年2月 | 2022年5月 〜2027年5月 | 2022年9月 〜2027年9月 | 2022年9月 〜2027年9月 | 2022年10月 〜2026年10月 | 2023年4月 〜2028年4月 | 2023年4月 〜2028年4月 | 2023年5月 〜2028年5月 | 2023年9月 〜2028年9月 | 2023年9月 〜2028年9月 | 2024年4月 〜2031年4月 | 2024年4月 〜2031年4月 | 2024年5月 〜2029年5月 | 2024年7月 〜2031年7月 | 2024年7月 〜2031年7月 | 2025年2月 〜2032年2月 | 2025年2月 〜2032年2月 | 2025年2月 〜2030年2月 | 2025年6月 〜2031年6月 | 2025年8月 〜2032年8月 | 2025年8月 〜2032年8月 | 2026年3月 〜2033年3月 | 2026年3月 〜2033年3月 | 2026年3月 〜2033年3月 |
| 中古相場 | ¥25,916 | ¥45,980 | ¥25,916 | ¥56,980 | ¥38,280 | ¥65,780 | ¥27,280 | ¥36,080 | ¥73,890 | ¥16,280 | ¥58,080 | ¥104,291 | ¥36,080 | ¥49,280 | ¥96,976 | ¥74,844 | ¥133,480 | ¥54,780 | ¥76,780 | ¥135,080 | ¥93,280 | ¥146,080 | ¥17,094 | ¥55,209 | ¥109,780 | ¥197,780 | ¥132,594 | ¥156,337 | ¥197,780 |
| チップ | Snapdragon 888 | Snapdragon 888 | Snapdragon 888 | Snapdragon 888 | Snapdragon 8 Gen 1 | Snapdragon 8 Gen 1 | Exynos 1280 | Snapdragon 8+ Gen 1 | Snapdragon 8+ Gen 1 | Dimensity 700 | Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy | Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy | Exynos 1380 | Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy | Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy | Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy | Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy | Exynos 1480 | Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy | Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy | Snapdragon 8 Elite for Galaxy | Snapdragon 8 Elite for Galaxy | Dimensity 6100+ | Snapdragon 6 Gen 3 | Exynos 2500 | Snapdragon 8 Elite for Galaxy | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy |
| 型番 | SC-51B / SCG09 | SC-52B (docomo) | SC-54B / SCG12 | SC-55B / SCG11 | SC-51C / SCG13 | SC-52C / SCG14 | SC-53C / SCG15 | SC-54C / SCG17 | SC-55C / SCG16 | SC-56C / SCG18 / SM-A233C | SC-51D / SCG19 / SM-S911C | SC-52D / SCG20 | SC-53D / SCG21 | SC-54D / SCG23 | SC-55D / SCG22 | SC-51E / SCG25 | SC-52E / SCG26 | SC-53E / SCG27 | SC-54E / SCG29 | SC-55E / SCG28 | SC-51F / SCG31 | SC-52F / SCG32 | SC-53F / SCG33 / SM-A253Z / SM-A253Q | SC-54F / SM-A366Q | SC-55F / SCG35 | SC-56F / SCG34 | SC-51G / SCG36 | SC-52G / SCG38 | SC-53G / SCG37 |
| RAM | 8GB | 12GB | 8GB | 12GB | 8GB | 12GB | 6GB | 8GB | 12GB | 4GB | 8GB | 12GB | 6GB | 8GB | 12GB | 8GB | 12GB | 8GB | 12GB | 12GB | 12GB | 12GB | 4GB | 6GB | 12GB | 12GB / 16GB | 12GB | 12GB | 12GB / 16GB |
| 重量 | 171g | 228g | 183g | 271g | 168g | 229g | 189g | 187g | 263g | 168g | 168g | 234g | 202g | 187g | 253g | 167g | 233g | 213g | 187g | 239g | 162g | 218g | 210g | 195g | 188g | 215g | 167g | 190g | 214g |
| ストレージ | 256GB | 256GB | 128GB | 256GB | 256GB | 256GB | 128GB | 128GB | 256GB | 64GB | 256GB | 256~ 512GB | 128GB | 256GB | 256~ 512GB | 256~ 512GB | 256GB ~ 1TB | 128GB | 256GB | 256~ 512GB | 256~ 512GB | 256GB ~ 1TB | 64GB | 128GB | 256~ 512GB | 256GB ~ 1TB | 256~ 512GB | 256~ 512GB | 256GB ~ 1TB |
| 画面 | 6.2インチ Dynamic AMOLED 2X 120Hz | 6.8インチ Dynamic AMOLED 2X 120Hz (LTPO) | 6.7インチ Dynamic AMOLED 2X 120Hz | 7.6インチ Dynamic AMOLED 2X 120Hz | 6.1インチ Dynamic AMOLED 2X 120Hz | 6.8インチ Dynamic AMOLED 2X 120Hz (LTPO) | 6.5インチ Super AMOLED 120Hz | 6.7インチ Dynamic AMOLED 2X 120Hz | 7.6インチ Dynamic AMOLED 2X 120Hz | 5.8インチ TFT液晶 60Hz | 6.1インチ Dynamic AMOLED 2X 120Hz | 6.8インチ Dynamic AMOLED 2X 120Hz (LTPO) | 6.4インチ Super AMOLED 120Hz | 6.7インチ Dynamic AMOLED 2X 120Hz (LTPO) | 7.6インチ Dynamic AMOLED 2X 120Hz | 6.2インチ Dynamic AMOLED 2X 120Hz (LTPO) | 6.8インチ Dynamic AMOLED 2X 120Hz (LTPO) | 6.6インチ Super AMOLED 120Hz | 6.7インチ Dynamic AMOLED 2X 120Hz (LTPO) | 7.6インチ Dynamic AMOLED 2X 120Hz | 6.2インチ Dynamic AMOLED 2X 120Hz (LTPO) | 6.9インチ Dynamic AMOLED 2X 120Hz (LTPO) | 6.7インチ TFT液晶 60Hz | 6.7インチ Super AMOLED 120Hz | 6.9インチ Dynamic AMOLED 2X 120Hz (LTPO) | 8.0インチ Dynamic AMOLED 2X 120Hz | 6.3インチ Dynamic AMOLED 2X 120Hz (LTPO) | 6.7インチ Dynamic AMOLED 2X 120Hz (LTPO) | 6.9インチ Dynamic AMOLED 2X 120Hz (LTPO) |
| カバー画面 | - | - | 1.9インチ Super AMOLED | 6.2インチ Dynamic AMOLED 120Hz | - | - | - | 1.9インチ Super AMOLED | 6.2インチ Dynamic AMOLED 120Hz | - | - | - | - | 3.4インチ Super AMOLED | 6.2インチ Dynamic AMOLED 120Hz | - | - | - | 3.4インチ Super AMOLED | 6.3インチ Dynamic AMOLED 120Hz | - | - | - | - | 4.1インチ Super AMOLED | 6.5インチ Dynamic AMOLED 2X 120Hz | - | - | - |
| コネクター | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
| 防水防塵 | IP68 | IP68 | IPX8 | IPX8 | IP68 | IP68 | IP68 | IPX8 | IPX8 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IPX8 | IPX8 | IP68 | IP68 | IP68 | IP48 | IP48 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP48 | IP48 | IP68 | IP68 | IP68 |
| おサイフケータイ | |||||||||||||||||||||||||||||
| microSD | |||||||||||||||||||||||||||||
| バッテリー容量 | 4000mAh | 5000mAh | 3300mAh | 4400mAh | 3700mAh | 5000mAh | 5000mAh | 3700mAh | 4400mAh | 4000mAh | 3900mAh | 5000mAh | 5000mAh | 3700mAh | 4400mAh | 4000mAh | 5000mAh | 5000mAh | 4000mAh | 4400mAh | 4000mAh | 5000mAh | 5000mAh | 5000mAh | 4300mAh | 4400mAh | 4300mAh | 4900mAh | 5000mAh |
| 有線充電 | 25W | 25W | 15W | 25W | 25W | 45W | 25W | 25W | 25W | 15W | 25W | 45W | 25W | 25W | 25W | 25W | 45W | 25W | 25W | 25W | 25W | 45W | - | 45W | 25W | 25W | 25W | 45W | 60W |
| ワイヤレス充電 | 15W (Qi) | 15W (Qi) | 10W (Qi) | 11W (Qi) | 15W (Qi) | 15W (Qi) | 非対応 | 15W (Qi) | 15W (Qi) | 非対応 | 15W (Qi) | 15W (Qi) | 非対応 | 15W (Qi) | 15W (Qi) | 15W (Qi) | 15W (Qi) | 非対応 | 15W (Qi) | 15W (Qi) | 15W (Qi) | 15W (Qi) | 非対応 | 非対応 | 15W (Qi) | 15W (Qi) | 15W (Qi) | 20W (Qi2) | 25W (Qi2) |
| Wireless PowerShare | |||||||||||||||||||||||||||||
| メインカメラ | 12MP (広角) | 108MP (広角) | 12MP (広角) | 12MP (広角) | 50MP (広角) | 108MP (広角) | 64MP (広角) | 12MP (広角) | 50MP (広角) | 50MP (シングル) | 50MP (広角) | 200MP (広角) | 50MP (広角) | 12MP (広角) | 50MP (広角) | 50MP (広角) | 200MP (広角) | 50MP (広角) | 50MP (広角) | 50MP (広角) | 50MP (広角) | 200MP (広角) | 50MP (広角) | 50MP (広角) | 50MP (広角) | 200MP (広角) | 50MP (広角) | 50MP (広角) | 200MP (広角) |
| 超広角カメラ | 12MP (超広角) | 12MP (超広角) | 12MP (超広角) | 12MP (超広角) | 12MP (超広角) | 12MP (超広角) | 12MP (超広角) | 12MP (超広角) | 12MP (超広角) | - | 12MP (超広角) | 12MP (超広角) | 12MP (超広角) | 12MP (超広角) | 12MP (超広角) | 12MP (超広角) | 12MP (超広角) | 12MP (超広角) | 12MP (超広角) | 12MP (超広角) | 12MP (超広角) | 50MP (超広角) | - | 8MP (超広角) | 12MP (超広角) | 12MP (超広角) | 12MP (超広角) | 12MP (超広角) | 50MP (超広角) |
| 望遠カメラ | 64MP (望遠) | 10MP(3倍)+10MP(10倍) | - | 12MP (望遠) | 10MP (望遠) | 10MP(3倍)+10MP(10倍) | - | - | 10MP (望遠) | - | 10MP (望遠) | 10MP(3倍)+10MP(10倍) | - | - | 10MP (望遠) | 10MP (望遠) | 50MP(5倍)+10MP(3倍) | - | - | 10MP (望遠) | 10MP (望遠) | 50MP(5倍)+10MP(3倍) | - | - | - | 10MP (望遠) | 10MP (望遠) | 10MP (望遠) | 50MP(5倍)+10MP(3倍) |
| 光学ズーム | 3倍(ハイブリッド) | 10倍(光学) | - | 2倍(光学) | 3倍(光学) | 10倍(光学) | - | - | 3倍(光学) | - | 3倍(光学) | 10倍(光学) | - | - | 3倍(光学) | 3倍(光学) | 5倍(光学) | - | 2倍(センサー) | 3倍(光学) | 3倍(光学) | 5倍(光学) | - | - | 2倍(センサー) | 3倍(光学) | 3倍(光学) | 3倍(光学) | 5倍(光学) |
| フロントカメラ | 10MP | 40MP | 10MP (内側) | 4MP (内側UDC) / 10MP (カバー) | 10MP | 40MP | 32MP | 10MP (内側) | 4MP (内側UDC) / 10MP (カバー) | 5MP | 12MP | 12MP | 32MP | 10MP (内側) | 4MP (内側UDC) / 10MP (カバー) | 12MP | 12MP | 32MP | 10MP (内側) | 4MP (内側UDC) / 10MP (カバー) | 12MP | 12MP | 5MP | 12MP | 10MP (内側) | 10MP (内側) / 10MP (カバー) | 12MP | 12MP | 12MP |
| Galaxy AI | |||||||||||||||||||||||||||||
| かこって検索 | |||||||||||||||||||||||||||||
| オブジェクト消去 | |||||||||||||||||||||||||||||
| S Pen対応 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Samsung DeX | |||||||||||||||||||||||||||||
| イオシス | 最安値を確認 | 最安値を確認 | 最安値を確認 | 最安値を確認 | 最安値を確認 | 最安値を確認 | 最安値を確認 | 最安値を確認 | 最安値を確認 | 最安値を確認 | 最安値を確認 | 最安値を確認 | 最安値を確認 | 最安値を確認 | 最安値を確認 | 最安値を確認 | 最安値を確認 | 最安値を確認 | 最安値を確認 | 最安値を確認 | 最安値を確認 | 最安値を確認 | 最安値を確認 | 最安値を確認 | 最安値を確認 | 最安値を確認 | 最安値を確認 | 最安値を確認 | 最安値を確認 |
※ 中古相場は販売中の商品の実勢価格(中央値)です(8/2時点)。 各機種の価格推移グラフは「Galaxy中古相場・価格推移ページ」でご確認いただけます。
Galaxyの2機種スペック比較ツール|性能差・違いを一目で確認
気になる2機種のGalaxyのスペック・性能差を一目で比較できるツールです。
今持っている機種と購入を検討中の機種を比較したい方はぜひチェックしてみてください。
| このモデルの詳細を見る › | このモデルの詳細を見る › | |
![]() | ![]() | |
| サイズ・重量 | ||
| サイズ | 146 × 71 × 7.6mm | 163 × 78 × 8.9mm |
| 重量 | 168g | 234g |
| ボディ | ||
| チップ | Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy | Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy |
| シリーズ | S | S |
| 型番 | SC-51D / SCG19 / SM-S911C | SC-52D / SCG20 |
| RAM | 8GB | 12GB |
| カラー | - | - |
| ストレージ容量 | 256GB | 256GB 512GB |
| microSD | ||
| バッテリー容量 | 3900mAh | 5000mAh |
| 有線充電 | 25W | 45W |
| ワイヤレス充電 | 15W (Qi) | 15W (Qi) |
| Wireless PowerShare | ||
| おサイフケータイ | ||
| ディスプレイ | ||
| 画面サイズ | 6.1インチ Dynamic AMOLED 2X | 6.8インチ Dynamic AMOLED 2X |
| カバー画面 | - | - |
| 画像解像度 | 2,340 x 1,080 | 3,088 x 1,440 |
| リフレッシュレート | 120Hz | 120Hz (LTPO) |
| 防水防塵 | IP68 | IP68 |
| カメラ | ||
| メインカメラ | 50MP (広角) | 200MP (広角) |
| 超広角カメラ | 12MP (超広角) | 12MP (超広角) |
| 望遠カメラ | 10MP (望遠) | 10MP(3倍)+10MP(10倍) |
| 光学ズーム | 3倍(光学) | 10倍(光学) |
| フロントカメラ | 12MP | 12MP |
| Galaxy AI | ||
| かこって検索 | ||
| オブジェクト消去 | ||
| その他 | ||
| 発売日 | 2023年4月20日 | 2023年4月20日 |
| コネクター | USB-C | USB-C |
| SIM | nanoSIM / eSIM | nanoSIM / eSIM |
| S Pen対応 | ||
| Samsung DeX | ||
| サポート終了予定 | 2028年4月まで | 2028年4月まで |
| 中古価格を見る | 中古価格を見る | |
歴代Samsung Galaxyのチップ性能・処理速度を比較(ベンチマークスコア)
Snapdragon(一部Exynos/Dimensity)の性能の違いを可視化するために2種類のベンチマークスコア一覧表を用意。
Galaxyの買い替えでどれくらい処理速度が上がるのかご確認ください。
Geekbench 6 スコア一覧
CPU単体の処理性能(シングル/マルチコア)を評価。純粋な計算処理能力や高負荷タスクを評価するのが得意です。
シングルスコア
1つのCPUコアの処理性能を示す指標でアプリの起動やWeb閲覧など日常的な操作に影響する
マルチスコア
複数のCPUコアを同時に使ったときの処理能力でゲームや動画編集などの重たい作業に効果を発揮
| モデル | シングルコア | マルチコア |
|---|---|---|
AnTuTu スコア一覧
CPUだけでなく、GPU、メモリ、UXまで含めた総合的な端末の性能を評価。ゲームやマルチタスク、日常的な操作を含めた全体的な快適さを判断するのが得意です。
CPU
デバイスの演算処理能力。アプリの起動や動作速度、OSの基本操作の速さに直結します。
GPU
3Dグラフィックスの描画性能。主に高負荷な3Dゲームや動画編集の処理速度に影響します。
MEM
RAMとストレージのデータ読み書き速度。アプリの切り替えやロード時間、ファイル転送速度に影響します。
UX
アプリのレスポンス速度や並行処理能力など、日常操作の総合的な快適性を評価する指標です。
| モデル | 合計 | CPU | GPU | MEM | UX |
|---|---|---|---|---|---|
シリーズ別の性能比較や用途別おすすめスコアの目安は「歴代Samsung Galaxyベンチマーク比較ランキング」で詳しく解説しています。
歴代Samsung Galaxyの主な進化点(時系列順)
歴代Samsung Galaxyの主に進化したポイントを時系列順に整理しました。
シリーズを重ねるごとにどのような点がアップデートされてきたのかを把握するのにお役立てください!
Samsung Galaxy 各機能の用語解説
Samsung Galaxyのスペック表に登場する主要な機能や用語をわかりやすく解説します。
各機能の意味を理解することで、自分に合ったSamsung Galaxy選びに役立ちます。
Snapdragon / Exynos
Galaxyに搭載されるSoC(チップ)。日本版のフラッグシップは主にSnapdragonを採用し、一部世代・地域でExynosやDimensityを採用する。世代が新しいほどAI処理や省電力性能が向上。
Galaxy AI
S24世代以降で本格導入されたAI機能群の総称。リアルタイム翻訳・文章作成補助・写真編集などをオンデバイス/クラウドで実行できる。
かこって検索
画面上の対象を指やSペンで囲むだけでその場で検索できるGoogleの機能。Galaxy AI対応機種で利用できる。
オブジェクト消去
写真に写り込んだ不要な被写体をタップ操作でAIが自然に消去する編集機能。
S Pen
Galaxy S UltraやZ Foldシリーズで使える純正スタイラス。手書きメモやイラスト、細かな操作に対応する。
Samsung DeX
本体を外部ディスプレイやモニターに接続してPCライクなデスクトップ環境で使える機能。
Wireless PowerShare
本体背面にQi対応機器を重ねて充電できるリバースワイヤレス充電。イヤホンやスマートウォッチへの給電に便利。
LTPO 120Hz
最大120Hzの高リフレッシュレートに対応。LTPOはリフレッシュレートを可変制御して省電力化する技術で、フラッグシップに搭載。
Dynamic AMOLED
Samsung製の高品質有機ELディスプレイ。高輝度・高コントラストでHDR表示にも対応し、屋外でも視認性が高い。
おサイフケータイ (FeliCa)
日本仕様のGalaxyが対応する非接触ICサービス。SuicaやiDなどのタッチ決済・交通系ICが利用できる。
防水防塵 (IP68)
粉塵の侵入を完全に防ぎ、一定条件下での水没にも耐える等級。折りたたみ機種はIPX8など防塵等級が異なる世代がある点に注意。
microSD
microSDカードによるストレージ拡張。近年のフラッグシップは非対応だが、Aシリーズなど一部機種で対応する。
カバー画面
折りたたみ(Z Flip / Z Fold)の外側ディスプレイ。開かずに通知確認や操作ができる。世代ごとにサイズ・機能が進化している。
指紋認証
画面内指紋センサーでロック解除。フラッグシップは超音波式、ミドル機は光学式や側面電源ボタン一体型を採用する。






























