歴代Google Pixelのスペック比較表一覧
歴代Google Pixelの主要スペックを一覧で比較できます。
| Google Pixel 6 | Google Pixel 6 Pro | Google Pixel 6a | Google Pixel 7 | Google Pixel 7 Pro | Google Pixel 7a | Google Pixel 8 | Google Pixel 8 Pro | Google Pixel 8a | Google Pixel 9 | Google Pixel 9 Pro XL | Google Pixel 9 Pro | Google Pixel 9a | Google Pixel 10 | Google Pixel 10 Pro XL | Google Pixel 10 Pro | Google Pixel 10 Pro Fold | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | 6.4インチ | 6.7インチ | 6.1インチ | 6.3インチ | 6.7インチ | 6.1インチ | 6.2インチ | 6.7インチ | 6.1インチ | 6.3インチ | 6.8インチ | 6.3インチ | 6.3インチ | 6.3インチ | 6.8インチ | 6.3インチ | 8.0インチ |
| 発売日 サポート終了予定 | 2021年10月 〜2026年10月 | 2021年10月 〜2026年10月 | 2022年7月 〜2027年7月 | 2022年10月 〜2027年10月 | 2022年10月 〜2027年10月 | 2023年5月 〜2028年5月 | 2023年10月 〜2030年10月 | 2023年10月 〜2030年10月 | 2024年5月 〜2031年5月 | 2024年8月 〜2031年8月 | 2024年8月 〜2031年8月 | 2024年9月 〜2031年8月 | 2025年4月 〜2032年4月 | 2025年8月 〜2032年8月 | 2025年8月 〜2032年8月 | 2025年8月 〜2032年8月 | 2025年10月 〜2032年10月 |
| 中古相場 | ¥21,725 | ¥36,035 | ¥27,280 | ¥32,780 | ¥47,080 | ¥36,980 | ¥48,890 | ¥69,080 | ¥51,480 | ¥74,580 | ¥107,580 | ¥109,494 | ¥73,980 | ¥93,280 | ¥168,080 | ¥148,280 | ¥197,780 |
| チップ | Google Tensor | Google Tensor | Google Tensor | Google Tensor G2 | Google Tensor G2 | Google Tensor G2 | Google Tensor G3 | Google Tensor G3 | Google Tensor G3 | Google Tensor G4 | Google Tensor G4 | Google Tensor G4 | Google Tensor G4 | Google Tensor G5 | Google Tensor G5 | Google Tensor G5 | Google Tensor G5 |
| Tensor世代 | G1 | G1 | G1 | G2 | G2 | G2 | G3 | G3 | G3 | G4 | G4 | G4 | G4 | G5 | G5 | G5 | G5 |
| RAM | 8GB | 12GB | 6GB | 8GB | 12GB | 8GB | 8GB | 12GB | 8GB | 12GB | 16GB | 16GB | 8GB | 12GB | 16GB | 16GB | 16GB |
| 重量 | 207g | 210g | 178g | 197g | 212g | 194g | 187g | 213g | 188g | 198g | 221g | 199g | 186g | 204g | 232g | 207g | 258g |
| ストレージ | 128~ 256GB | 128~ 256GB | 128GB | 128~ 256GB | 128~ 256GB | 128GB | 128~ 256GB | 128~ 512GB | 128~ 256GB | 128~ 256GB | 128~ 512GB | 128~ 512GB | 128~ 256GB | 128~ 256GB | 256~ 512GB | 256~ 512GB | 256~ 512GB |
| リフレッシュレート | 90Hz | 120Hz (LTPO) | 60Hz | 90Hz | 120Hz (LTPO) | 90Hz | 120Hz | 120Hz (LTPO) | 120Hz | 120Hz | 120Hz (LTPO) | 120Hz (LTPO) | 120Hz | 120Hz | 120Hz (LTPO) | 120Hz (LTPO) | 120Hz (LTPO) |
| コネクター | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
| 防水防塵 | IP68 | IP68 | IP67 | IP68 | IP68 | IP67 | IP68 | IP68 | IP67 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| おサイフケータイ | |||||||||||||||||
| バッテリー容量 | 4614mAh | 5003mAh | 4410mAh | 4355mAh | 5000mAh | 4385mAh | 4575mAh | 5050mAh | 4492mAh | 4700mAh | 5060mAh | 4700mAh | 5100mAh | 4970mAh | 5200mAh | 4870mAh | 5015mAh |
| 有線充電 | 21W | 23W | 18W | 20W | 23W | 18W | 27W | 30W | 18W | 27W | 37W | 27W | 23W | 30W | 45W | 30W | 30W |
| ワイヤレス充電 | 21W (Pixel Stand) / Qi 12W | 23W (Pixel Stand) / Qi 12W | 非対応 | 20W (Pixel Stand) / Qi 12W | 23W (Pixel Stand) / Qi 12W | 7.5W (Qi) | 18W (Pixel Stand) / Qi 12W | 23W (Pixel Stand) / Qi 12W | 7.5W (Qi) | 15W (Pixel Stand) / Qi 12W | 23W (Pixel Stand) / Qi 12W | 21W (Pixel Stand) / Qi 12W | 7.5W (Qi) | 15W (Qi2 / Pixelsnap) | 25W (Qi2.2 / Pixelsnap) | 15W (Qi2 / Pixelsnap) | 15W (Qi2 / Pixelsnap) |
| メインカメラ | 50MP (広角) | 50MP (広角) | 12.2MP (広角) | 50MP (広角) | 50MP (広角) | 64MP (広角) | 50MP (広角) | 50MP (広角) | 64MP (広角) | 50MP (広角) | 50MP (広角) | 50MP (広角) | 48MP (広角) | 48MP (広角) | 50MP (広角) | 50MP (広角) | 48MP (広角) |
| 超広角カメラ | 12MP (超広角) | 12MP (超広角) | 12MP (超広角) | 12MP (超広角) | 12MP (超広角) | 13MP (超広角) | 12MP (超広角) | 48MP (超広角) | 13MP (超広角) | 48MP (超広角) | 48MP (超広角) | 48MP (超広角) | 13MP (超広角) | 13MP (超広角) | 48MP (超広角) | 48MP (超広角) | 10.5MP (超広角) |
| 望遠カメラ | - | 48MP (望遠) | - | - | 48MP (望遠) | - | - | 48MP (望遠) | - | - | 48MP (望遠) | 48MP (望遠) | - | 10.8MP (望遠) | 48MP (望遠) | 48MP (望遠) | 10.8MP (望遠) |
| フロントカメラ | 8MP | 11.1MP | 8MP | 10.8MP | 10.8MP | 13MP | 10.5MP | 10.5MP | 13MP | 10.5MP | 42MP | 42MP | 13MP | 10.5MP | 42MP | 42MP | 10MP |
| 消しゴムマジック | |||||||||||||||||
| ベストテイク | |||||||||||||||||
| 編集マジック | |||||||||||||||||
| 夜景モード | |||||||||||||||||
| リアルトーン | |||||||||||||||||
| 温度センサー | |||||||||||||||||
| 動画ブースト | |||||||||||||||||
| イオシス | 最安値を確認 | 最安値を確認 | 最安値を確認 | 最安値を確認 | 最安値を確認 | 最安値を確認 | 最安値を確認 | 最安値を確認 | 最安値を確認 | 最安値を確認 | 最安値を確認 | 最安値を確認 | 最安値を確認 | 最安値を確認 | 最安値を確認 | 最安値を確認 | 最安値を確認 |
※ 中古相場は販売中の商品の実勢価格(中央値)です(8/2時点)。 各機種の価格推移グラフは「Pixel中古相場・価格推移ページ」でご確認いただけます。
Pixelの2機種スペック比較ツール|性能差・違いを一目で確認
気になる2機種のPixelのスペック・性能差を一目で比較できるツールです。
今持っている機種と購入を検討中の機種を比較したい方はぜひチェックしてみてください。
| このモデルの詳細を見る › | このモデルの詳細を見る › | |
| サイズ・重量 | ||
| サイズ | 162.9 × 76.6 × 8.9mm | 152.0 × 72.9 × 9.0mm |
| 重量 | 212g | 194g |
| ボディ | ||
| チップ | Google Tensor G2 | Google Tensor G2 |
| Tensor世代 | G2 | G2 |
| RAM | 12GB | 8GB |
| カラー | Obsidian Snow Hazel | Charcoal Snow Sea Coral |
| ストレージ容量 | 128GB 256GB | 128GB |
| バッテリー容量 | 5000mAh | 4385mAh |
| バッテリー持ち | 24時間以上 | 24時間以上 |
| 有線充電 | 23W | 18W |
| ワイヤレス充電 | 23W (Pixel Stand) / Qi 12W | 7.5W (Qi) |
| バッテリーシェア | ||
| おサイフケータイ | ||
| ディスプレイ | ||
| 画面サイズ | 6.7インチ LTPO OLED | 6.1インチ OLED |
| 画像解像度 | 3,120 x 1,440 | 2,400 x 1,080 |
| リフレッシュレート | 120Hz (LTPO) | 90Hz |
| 防水防塵 | IP68 | IP67 |
| カメラ | ||
| メインカメラ | 50MP (広角) | 64MP (広角) |
| 超広角カメラ | 12MP (超広角) | 13MP (超広角) |
| 望遠カメラ | 48MP (望遠) | - |
| 光学ズーム | 5倍 | - |
| フロントカメラ | 10.8MP | 13MP |
| 消しゴムマジック | ||
| ベストテイク | ||
| 編集マジック | ||
| 夜景モード | ||
| リアルトーン | ||
| 動画ブースト | ||
| 温度センサー | ||
| その他 | ||
| 発売日 | 2022年10月13日 | 2023年5月11日 |
| コネクター | USB-C | USB-C |
| SIM | nanoSIM / eSIM | nanoSIM / eSIM |
| 顔認証 | ||
| サポート終了予定 | 2027年10月まで | 2028年5月まで |
| 中古価格を見る | 中古価格を見る | |
歴代Google PixelのTensor性能・処理速度を比較(ベンチマークスコア)
Google Tensorの性能の違いを可視化するために2種類のベンチマークスコア一覧表を用意。
Pixelの買い替えでどれくらい処理速度が上がるのかご確認ください。
Geekbench 6 スコア一覧
CPU単体の処理性能(シングル/マルチコア)を評価。純粋な計算処理能力や高負荷タスクを評価するのが得意です。
シングルスコア
1つのCPUコアの処理性能を示す指標でアプリの起動やWeb閲覧など日常的な操作に影響する
マルチスコア
複数のCPUコアを同時に使ったときの処理能力でゲームや動画編集などの重たい作業に効果を発揮
| モデル | シングルコア | マルチコア |
|---|---|---|
AnTuTu スコア一覧
CPUだけでなく、GPU、メモリ、UXまで含めた総合的な端末の性能を評価。ゲームやマルチタスク、日常的な操作を含めた全体的な快適さを判断するのが得意です。
CPU
デバイスの演算処理能力。アプリの起動や動作速度、OSの基本操作の速さに直結します。
GPU
3Dグラフィックスの描画性能。主に高負荷な3Dゲームや動画編集の処理速度に影響します。
MEM
RAMとストレージのデータ読み書き速度。アプリの切り替えやロード時間、ファイル転送速度に影響します。
UX
アプリのレスポンス速度や並行処理能力など、日常操作の総合的な快適性を評価する指標です。
| モデル | 合計 | CPU | GPU | MEM | UX |
|---|---|---|---|---|---|
Tensor世代別の性能比較や用途別おすすめスコアの目安は「歴代Google Pixelベンチマーク比較ランキング」で詳しく解説しています。
歴代Google Pixelの主な進化点(時系列順)
歴代Google Pixelの主に進化したポイントを時系列順に整理しました。
シリーズを重ねるごとにどのような点がアップデートされてきたのかを把握するのにお役立てください!
Google Pixel 各機能の用語解説
Google Pixelのスペック表に登場する主要な機能や用語をわかりやすく解説します。
各機能の意味を理解することで、自分に合ったGoogle Pixel選びに役立ちます。
Google Tensor
Google独自開発のSoC(チップ)。AI・機械学習の処理に特化しており、消しゴムマジックや音声認識などPixelのAI機能を支える。世代はG1〜G4と進化。
RAM
アプリの同時使用やゲーム、動画編集などの処理性能に関わるメモリ容量。数値が大きいほど動作がスムーズ。
バッテリー容量
mAh(ミリアンペアアワー)で表される電池の容量。容量が大きいほど長時間の使用が可能だが、省電力設計とのバランスも重要。
USB-C / 充電
Pixelは全モデルUSB-Cを採用。有線急速充電に加え、Qi対応のワイヤレス充電やバッテリーシェアに対応する機種もある。
LTPO 120Hz
最大120Hzの高リフレッシュレートに対応。LTPOはリフレッシュレートを可変制御して省電力化する技術で、Proモデルに搭載。
消しゴムマジック
写真に写り込んだ通行人や不要な被写体をタップ操作で自然に消せるPixelのAI編集機能。
ベストテイク
連続撮影した複数枚から全員のベストな表情を選んで1枚に合成できるAI機能。集合写真で目つぶりを回避できる。
編集マジック (Magic Editor)
被写体の移動・拡大や空の色変更など、生成AIで写真を大胆に編集できる機能。
夜景モード (Night Sight)
暗所でも明るく鮮明な写真を撮影。長時間露光と手ブレ補正、AI処理で夜空や星空もきれいに残せる。
リアルトーン
多様な肌の色を自然で正確に再現するPixelの画像処理技術。人物写真の色味をより忠実に描写する。
温度センサー
背面のセンサーで物体の表面温度を計測できる機能。Pixel 8 Pro以降の一部モデルに搭載。
動画ブースト (Video Boost)
クラウド上でAI処理を行い、動画の色・明るさ・手ブレを最適化する機能。Proモデルで利用可能。
バッテリーシェア
本体背面にQi対応機器を重ねて充電できるリバースワイヤレス充電。イヤホンなどへの給電に便利。
おサイフケータイ (FeliCa)
日本仕様のPixelが対応する非接触ICサービス。SuicaやiDなどのタッチ決済・交通系ICが利用できる。
指紋認証
画面内指紋センサーでロック解除。Pixel 6〜8は光学式、Pixel 9シリーズ以降は超音波式で精度・速度が向上。
防水防塵 (IP68)
粉塵の侵入を完全に防ぎ、一定条件下での水没にも耐える等級。日常の水濡れや雨天でも安心して使える。
Titan M2
Google独自のセキュリティチップ。パスワードや暗号鍵などの重要情報をハードウェアレベルで保護する。
